SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO & REGION GEOGRAFICA
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 9,718 4,993.2 4.4% 16,215 6,823.0 7.6% 74,892 31,393.9 2.3% 25,751 10,129.3 9.9% 5,686 3,091.4 3.9% 5,903 2,951.4 9.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2,178 1,523.1 4.4% 140,343 60,905.4 3.4%
mto_de_5.1_hasta_10 394 2,775.8 2.4% 323 2,246.6 2.5% 1,761 12,382.4 0.9% 542 3,817.0 3.7% 212 1,500.5 1.9% 174 1,232.5 4.1% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 120 831.7 2.4% 3,526 24,786.5 1.4%
mto_de_10.1_hasta_15 186 2,249.0 2.0% 139 1,685.0 1.9% 726 8,833.3 0.7% 242 2,899.2 2.8% 88 1,056.8 1.3% 96 1,188.8 3.9% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 49 591.4 1.7% 1,526 18,503.5 1.0%
mto_de_15.1_hasta_25 176 3,438.5 3.0% 134 2,600.4 2.9% 785 15,057.9 1.1% 235 4,587.0 4.5% 108 2,043.2 2.6% 102 1,965.3 6.5% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 56 1,120.5 3.2% 1,596 30,812.7 1.7%
mto_de_25.1_hasta_50 181 6,471.6 5.6% 149 5,318.0 5.9% 805 28,386.1 2.1% 202 7,189.6 7.1% 104 3,707.1 4.7% 81 2,960.4 9.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 59 2,004.0 5.8% 1,581 56,036.8 3.1%
mto_de_50.1_hasta_100 148 10,317.0 9.0% 76 5,319.1 5.9% 548 38,170.4 2.8% 149 10,110.0 9.9% 89 6,334.9 8.1% 48 3,397.6 11.3% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 33 2,174.9 6.2% 1,091 75,823.9 4.2%
mto_de_100.1_hasta_250 118 18,585.6 16.2% 64 9,876.9 11.0% 383 60,465.0 4.5% 75 11,897.7 11.7% 66 10,620.0 13.5% 36 5,251.1 17.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 18 2,697.6 7.7% 760 119,394.0 6.6%
mto_de_250.1 _hasta_500 45 16,052.3 14.0% 24 8,688.2 9.7% 177 61,903.3 4.6% 21 7,531.0 7.4% 11 3,673.7 4.7% 8 2,458.0 8.2% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 18 6,678.2 19.2% 304 106,984.8 5.9%
mto_de_500.1_hasta_1000 18 13,290.7 11.6% 13 8,709.7 9.7% 103 69,962.0 5.2% 16 10,504.5 10.3% 9 6,251.0 8.0% 9 6,178.7 20.5% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 7 5,182.9 14.9% 175 120,079.5 6.7%
mto_de_1000._hasta_2000 13 18,391.5 16.0% 6 10,153.8 11.3% 50 67,801.9 5.0% 11 16,100.1 15.8% 6 9,061.5 11.5% 2 2,573.9 8.5% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,428.4 7.0% 90 126,511.1 7.0%
mto_de_2000.1_hasta_2500 2 4,214.6 3.7% 2 4,782.1 5.3% 18 39,677.6 2.9% 5 10,855.4 10.7% 1 2,174.6 2.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,118.2 6.1% 29 63,822.6 3.5%
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,567.2 2.2% 0 0.0 0.0% 6 16,137.3 1.2% 1 2,514.7 2.5% 3 8,296.7 10.6% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,760.3 7.9% 12 32,276.1 1.8%
mto_de_3000.1_hasta_5000 3 11,345.4 9.9% 4 14,724.1 16.4% 21 78,790.8 5.8% 1 3,721.3 3.7% 4 13,676.5 17.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 4,723.1 13.6% 34 126,981.2 7.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 1 8,635.6 9.6% 33 825,756.2 61.0% 0 0.0 0.0% 1 7,123.4 9.1% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 35 841,515.2 46.6%
SUB - TOTAL C$ 11,003 114,692.4 100.0% 17,150 89,562.4 100.0% 80,308 1,354,718.4 100.0% 27,251 101,856.8 100.0% 6,388 78,611.2 100.0% 6,459 30,157.7 100.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2,543 34,834.3 100.0% 151,102 1,804,433.2 100.0%
PORCENTAJES 7.3% 6.4%   11.3% 5.0%   53.1% 75.1%   18.0% 5.6%   4.2% 4.4%   4.3% 1.7%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   1.7% 1.9%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 6,280 3,964.9 26.3% 5,969 3,220.8 26.9% 43,068 22,868.2 14.9% 11,019 6,151.3 25.2% 2,119 1,306.2 27.2% 2,441 1,327.8 26.1% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 996 539.3 24.3% 71,892 39,378.5 18.2%
mto_de_5.1_hasta_10 364 2,569.3 17.0% 206 1,427.5 11.9% 1,577 11,263.7 7.3% 472 3,356.6 13.8% 85 598.6 12.4% 115 841.3 16.5% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 45 318.3 14.3% 2,864 20,375.3 9.4%
mto_de_10.1_hasta_15 120 1,446.4 9.6% 87 1,052.2 8.8% 649 7,950.2 5.2% 179 2,182.8 9.0% 25 302.4 6.3% 44 536.1 10.5% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 20 241.6 10.9% 1,124 13,711.7 6.3%
mto_de_15.1_hasta_25 108 2,043.1 13.5% 70 1,336.2 11.1% 665 12,928.3 8.4% 167 3,268.8 13.4% 27 539.0 11.2% 25 478.3 9.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 7 140.3 6.3% 1,069 20,733.9 9.6%
mto_de_25.1_hasta_50 60 1,948.1 12.9% 45 1,536.7 12.8% 486 17,443.9 11.4% 99 3,494.0 14.3% 15 471.4 9.8% 18 670.6 13.2% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 208.5 9.4% 729 25,773.3 11.9%
mto_de_50.1_hasta_100 17 1,234.6 8.2% 15 1,087.9 9.1% 232 16,467.3 10.7% 43 2,886.7 11.8% 7 458.6 9.5% 6 396.2 7.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 427.6 19.3% 326 22,959.0 10.6%
mto_de_100.1_hasta_250 7 926.9 6.1% 9 1,263.9 10.5% 136 21,726.9 14.2% 18 2,435.3 10.0% 4 526.7 11.0% 4 537.1 10.6% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 178 27,416.8 12.6%
mto_de_250.1 _hasta_500 3 948.4 6.3% 3 1,058.8 8.8% 44 15,120.6 9.9% 2 589.8 2.4% 0 0.0 0.0% 1 300.0 5.9% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 344.5 15.5% 54 18,362.2 8.5%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 11 7,543.7 4.9% 0 0.0 0.0% 1 605.6 12.6% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 12 8,149.2 3.8%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,537.5 1.7% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,537.5 1.2%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,160.7 1.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,160.7 1.0%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 4,435.4 2.9% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 4,435.4 2.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 10,821.0 7.1% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 10,821.0 5.0%
SUB - TOTAL US$ 6,959 15,081.8 100.0% 6,404 11,984.1 100.0% 46,874 153,267.4 100.0% 11,999 24,365.2 100.0% 2,283 4,808.5 100.0% 2,654 5,087.4 100.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1,081 2,220.3 100.0% 78,254 216,814.7 100.0%
PORCENTAJES 8.9% 7.0%   8.2% 5.5%   59.9% 70.7%   15.3% 11.2%   2.9% 2.2%   3.4% 2.3%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   1.4% 1.0%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 17,962 403,263.3   23,554 318,861.9   127,182 4,287,291.7   39,250 568,053.4   8,671 170,615.0   9,113 127,497.7   0 0.0   0 0.0   3,624 77,316.7   229,356 5,952,899.8  
PORCENTAJES 7.8% 6.8%   10.3% 5.4%   55.5% 72.0%   17.1% 9.5%   3.8% 2.9%   4.0% 2.1%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   1.6% 1.3%   100.0% 100.0%