http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11.7 0.1 2 3.6 0.0 4 10.2 0.0 9 25.5 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5.9 0.1 0 0.0 0.0 6 45.9 0.1 17 123.8 0.1 24 175.6 0.1
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 127.2 0.6 7 85.5 0.2 14 159.2 0.1 32 371.9 0.2
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 1 15.0 0.1 0 0.0 0.0 4 65.2 0.8 22 421.8 1.9 5 101.6 0.3 35 683.7 0.6 67 1,287.3 0.6
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 45.1 0.7 5 177.0 2.2 17 562.1 2.5 10 375.5 1.0 41 1,477.7 1.2 74 2,637.4 1.2
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 1 52.1 0.2 1 97.1 1.4 5 341.3 4.2 28 1,917.6 8.7 24 1,518.1 4.1 51 3,418.7 2.8 110 7,344.9 3.3
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 1 112.7 0.4 1 183.8 2.7 4 685.3 8.5 23 3,484.6 15.7 20 3,669.5 9.9 61 10,104.1 8.3 110 18,240.2 8.2
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 418.5 6.1 0 0.0 0.0 6 1,902.3 8.6 6 1,831.2 5.0 39 12,808.0 10.5 52 16,960.1 7.6
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,623.7 7.3 6 3,941.3 10.7 11 6,780.7 5.6 20 12,345.7 5.5
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,995.2 29.2 2 2,776.1 34.3 1 1,316.5 5.9 0 0.0 0.0 10 12,975.1 10.7 14 19,062.9 8.5
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,103.0 60.0 2 4,046.8 50.0 2 4,049.5 18.3 0 0.0 0.0 3 6,414.1 5.3 9 18,613.5 8.3
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,506.3 6.8 1 2,501.3 2.1 2 5,007.6 2.2
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,741.7 30.4 2 7,900.4 21.4 1 3,007.6 2.5 5 17,649.7 7.9
Mas de 5000 0 0.0 0.0 2 27,557.2 99.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 15,008.1 40.6 5 60,998.0 50.2 9 103,563.4 46.4
SUB - TOTAL (C$) 0 0.0   5 27,737.1   7 6,842.7   23 8,097.8   118 22,158.9   91 36,987.0   293 121,462.3   537 223,285.8  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.93 12.42   1.30 3.06   4.28 3.63   21.97 9.92   16.95 16.56   54.56 54.40   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 0 0.0 0.0 9 16.5 2.8 10 19.2 1.7 72 174.3 2.9 725 1,845.8 10.3 248 569.8 10.2 823 1,998.0 4.5 1,887.00 4,623.7 6.1
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 3 22.8 3.8 4 34.4 3.0 21 188.2 3.1 233 1,930.8 10.7 85 659.4 11.8 311 2,605.4 5.9 657.00 5,441.0 7.2
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 2 25.4 4.3 4 44.4 3.9 7 87.6 1.4 93 1,175.8 6.5 26 333.5 6.0 186 2,359.0 5.3 318.00 4,025.8 5.3
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 6 121.2 20.3 2 41.8 3.7 20 414.6 6.8 104 2,059.7 11.5 41 835.8 15.0 255 5,149.7 11.7 428.00 8,622.7 11.4
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 5 210.2 35.2 4 153.7 13.5 10 412.0 6.8 63 2,442.8 13.6 25 892.2 16.0 159 5,814.7 13.2 266.00 9,925.6 13.1
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 3 200.5 33.6 3 192.6 16.9 10 730.6 12.0 31 2,492.8 13.9 11 839.3 15.1 93 7,064.2 16.0 151.00 11,520.0 15.2
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 155.9 13.7 5 818.8 13.5 24 3,597.2 20.0 2 362.4 6.5 48 8,056.2 18.2 80.00 12,990.6 17.2
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 500.0 43.8 3 1,184.1 19.5 4 1,394.2 7.8 3 1,077.0 19.3 20 7,062.3 16.0 31.00 11,217.6 14.8
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 4,092.8 9.3 7.00 4,092.8 5.4
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,057.4 33.9 1 1,047.4 5.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3.00 3,104.8 4.1
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 0 0.0   28 596.5   29 1,142.1   150 6,067.6   1,278 17,986.6   441 5,569.4   1,902 44,202.3   3,828 75,564.5  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.73 0.79   0.76 1.51   3.92 8.03   33.39 23.80   11.52 7.37   49.69 58.50   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 0 0.0   33 39,720.1   36 29,785.6   173 129,985.2   1,396 383,478.5   532 148,867.6   2,195 1,009,411.3   4,365 1,741,248.2  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.76 2.28   0.82 1.71   3.96 7.47   31.98 22.02   12.19 8.55   50.29 57.97   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas