http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.1 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 66.1 0.0 5 66.1 0.0
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 45.1 0.8 3 45.4 2.3 4 60.5 0.1 1 15.5 0.5 25 541.5 0.3 36 708.0 0.3
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 62.9 3.2 13 252.1 0.6 4 92.8 3.0 30 709.6 0.3 50 1,117.4 0.4
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 114.1 2.1 3 120.6 6.0 15 630.7 1.4 2 101.1 3.2 65 3,159.3 1.5 88 4,125.7 1.5
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 384.7 6.9 8 690.2 34.6 24 2,098.4 4.6 4 282.1 9.0 69 6,217.8 3.0 110 9,673.1 3.6
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20 3,477.7 7.6 3 500.4 16.0 41 7,737.4 3.7 64 11,715.5 4.4
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 276.2 5.0 3 1,077.6 54.0 6 2,642.6 5.8 1 303.3 9.7 18 7,558.5 3.6 29 11,858.1 4.4
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 532.3 9.6 0 0.0 0.0 1 908.3 2.0 0 0.0 0.0 19 21,275.6 10.1 21 22,716.2 8.5
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,843.6 6.2 1 1,838.4 58.7 5 10,602.6 5.0 8 15,284.7 5.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,333.8 1.1 1 2,333.8 0.9
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,014.1 1.9 1 4,014.1 1.5
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,203.9 75.7 0 0.0 0.0 2 7,500.1 16.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11,704.0 4.4
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 25,279.6 55.3 0 0.0 0.0 4 146,497.6 69.5 5 171,777.2 64.3
SUB - TOTAL (C$) 0 0.0   0 0.0   14 5,556.2   20 1,996.9   89 45,693.7   16 3,133.5   283 210,714.0   422 267,094.1  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.00 0.00   3.32 2.08   4.74 0.75   21.09 17.11   3.79 1.17   67.06 78.89   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 0 0.0 0.0 3 6.9 0.6 91 259.5 8.1 220 724.6 11.1 866 2,735.7 12.0 188 588.5 13.2 2,782 9,354.8 10.3 4,150.00 13,670.1 10.6
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 1 9.0 0.8 17 150.1 4.7 45 343.7 5.2 181 1,533.1 6.7 24 205.3 4.6 679 6,144.3 6.7 947.00 8,385.4 6.5
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 1 15.0 1.3 7 93.8 2.9 17 214.4 3.3 63 839.8 3.7 14 179.7 4.0 293 3,961.5 4.3 395.00 5,304.3 4.1
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 127.6 4.0 29 602.8 9.2 101 2,122.1 9.3 18 381.9 8.5 411 8,758.5 9.6 565.00 11,992.9 9.3
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 674.8 20.9 24 943.9 14.4 82 3,220.2 14.2 21 692.5 15.5 418 16,363.1 17.9 560.00 21,894.5 16.9
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 601.5 18.7 14 1,171.3 17.9 47 3,754.9 16.5 9 752.1 16.8 183 14,884.8 16.3 260.00 21,164.6 16.4
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 1 150.4 12.7 7 1,016.0 31.5 6 1,046.5 16.0 16 2,361.3 10.4 2 213.0 4.8 77 12,463.1 13.7 109.00 17,250.3 13.3
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 300.0 9.3 0 0.0 0.0 4 1,240.4 5.5 3 866.5 19.4 29 10,193.5 11.2 37.00 12,600.5 9.7
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 1 1,000.0 84.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,386.1 10.5 1 589.0 13.2 7 6,002.9 6.6 12.00 9,978.0 7.7
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,500.0 22.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,102.1 3.4 3.00 4,602.1 3.6
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,528.8 11.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.00 2,528.8 2.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 0 0.0   7 1,181.4   151 3,223.2   356 6,547.2   1,364 22,722.5   280 4,468.5   4,881 91,228.5   7,039 129,371.3  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.10 0.91   2.15 2.49   5.06 5.06   19.38 17.56   3.98 3.45   69.34 70.52   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 0 0.0   7 23,731.8   165 70,305.1   376 133,518.8   1,453 502,149.5   296 92,898.4   5,164 2,043,340.0   7,461 2,865,943.6  
PORCENTAJE 0.00 0.00   0.09 0.83   2.21 2.45   5.04 4.66   19.47 17.52   3.97 3.24   69.21 71.30   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas