BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 1 0.0 100.0 0 0.0 0.0 2 9.1 0.3 3 11.9 0.2 2 8.1 0.0 1 4.4 0.0 3 5.6 0.0 12 39.1 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9.2 0.3 3 20.6 0.4 4 37.1 0.1 2 15.1 0.0 8 68.3 0.0 18 150.3 0.0
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 4 49.4 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 39.1 0.1 2 24.0 0.0 13 160.5 0.1 22 273.0 0.0
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 2 39.7 0.5 1 15.5 0.6 1 17.6 0.3 18 389.8 1.3 3 60.3 0.0 31 628.2 0.3 56 1,151.3 0.1
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 5 183.5 2.1 3 105.7 4.0 5 179.9 3.1 38 1,298.3 4.2 9 336.2 0.0 85 3,034.2 1.4 145 5,137.8 0.4
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 5 406.1 4.6 2 182.8 6.8 7 481.0 8.2 35 2,557.0 8.3 16 1,243.2 0.1 213 16,158.5 7.5 278 21,028.7 1.8
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 4 591.3 6.7 0 0.0 0.0 2 223.6 3.8 22 3,166.3 10.2 7 1,054.8 0.1 115 17,322.4 8.0 150 22,358.4 1.9
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 283.9 10.6 1 406.3 7.0 11 3,563.4 11.5 6 2,162.7 0.2 65 23,105.3 10.7 84 29,521.6 2.5
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 4,374.4 14.1 2 1,094.2 0.1 33 21,586.5 10.0 43 27,055.1 2.3
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,066.2 18.2 7 8,421.9 27.2 1 1,065.1 0.1 36 52,684.9 24.5 45 63,238.1 5.4
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,070.8 77.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 10,460.9 4.9 6 12,531.6 1.1
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 13,941.2 6.5 5 13,941.2 1.2
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,437.3 58.8 2 7,095.8 22.9 0 0.0 0.0 6 22,878.4 10.6 9 33,411.4 2.9
Mas de 5000 0 0.0 0.0 1 7,512.0 85.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 177 889,977.0 99.2 5 33,312.2 15.5 183 930,801.2 80.2
SUB - TOTAL (C$) 1 0.0   21 8,782.0   11 2,676.9   24 5,844.5   150 30,951.2   226 897,037.1   623 215,347.1   1,056 1,160,638.8  
PORCENTAJE 0.09 0.00   1.99 0.76   1.04 0.23   2.27 0.50   14.20 2.67   21.40 77.29   59.00 18.55   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 0 0.0 0.0 42 116.1 1.7 38 123.9 2.6 105 394.3 7.9 540 1,948.5 10.0 126 440.7 3.5 1,268 4,749.8 7.6 2,119.00 7,773.3 7.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 23 169.4 2.5 13 88.7 1.9 31 219.3 4.4 185 1,410.1 7.2 62 465.7 3.7 494 3,904.9 6.3 808.00 6,258.0 5.6
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 17 197.6 3.0 9 110.6 2.3 19 232.4 4.6 108 1,313.8 6.7 18 228.1 1.8 267 3,354.9 5.4 438.00 5,437.5 4.9
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 16 319.6 4.8 4 67.8 1.4 19 349.5 7.0 119 2,399.0 12.3 33 698.8 5.6 345 6,895.2 11.0 536.00 10,729.8 9.7
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 6 226.6 3.4 10 399.9 8.5 14 501.1 10.0 68 2,637.1 13.5 32 1,180.6 9.4 280 10,635.4 17.0 410.00 15,580.8 14.0
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 7 507.8 7.6 5 289.1 6.1 15 1,086.3 21.7 41 3,072.1 15.7 19 1,378.8 11.0 153 11,289.2 18.1 240.00 17,623.3 15.9
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 6 881.6 13.2 2 428.7 9.1 9 1,251.9 25.0 24 3,401.9 17.4 2 356.2 2.8 54 8,142.0 13.0 97.00 14,462.3 13.0
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 3 1,500.0 22.5 6 2,310.8 49.0 3 975.9 19.5 6 1,854.5 9.5 0 0.0 0.0 26 9,622.7 15.4 44.00 16,263.9 14.7
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 1 1,000.0 15.0 1 900.0 19.1 0 0.0 0.0 2 1,503.4 7.7 0 0.0 0.0 6 3,876.1 6.2 10.00 7,279.5 6.6
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 1 1,750.0 26.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,086.2 8.6 0 0.0 0.0 2.00 2,836.2 2.6
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6,730.9 53.6 0 0.0 0.0 1.00 6,730.9 6.1
SUB - TOTAL (US$) 0 0.0   122 6,668.7   88 4,719.5   215 5,010.6   1,093 19,540.4   294 12,565.9   2,893 62,470.4   4,705 110,975.4  
PORCENTAJE 0.00 0.00   2.59 6.01   1.87 4.25   4.57 4.52   23.23 17.61   6.25 11.32   61.49 56.29   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 1 0.0   143 141,143.0   99 96,349.2   239 105,294.4   1,243 418,791.2   520 1,146,446.7   3,516 1,455,265.9   5,761 3,363,290.5  
PORCENTAJE 0.02 0.00   2.48 4.20   1.72 2.86   4.15 3.13   21.58 12.45   9.03 34.09   61.03 43.27   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas