SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.5 0.0 1 4.7 0.0 0 0.0 0.0 26 25.2 0.0 28 34.5 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10.0 0.0 2 17.8 0.0 2 17.0 0.0 4 37.0 0.0 20 149.5 0.0 29 231.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 1 10.3 0.1 4 49.5 0.1 3 36.4 0.0 37 441.5 0.2 29 344.8 0.2 48 591.8 0.1 122 1,474.3 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 2 30.8 0.4 1 16.2 0.0 9 168.6 0.2 44 852.4 0.3 32 624.4 0.4 74 1,455.9 0.1 162 3,148.4 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 1 25.2 0.3 9 367.4 0.7 7 238.6 0.3 41 1,406.7 0.6 45 1,589.3 0.9 98 3,589.0 0.3 201 7,216.1 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 2 130.2 1.8 2 140.5 0.3 5 293.9 0.3 68 4,889.2 2.0 110 9,114.5 5.4 232 18,364.6 1.7 419 32,932.9 2.0
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 3 432.3 5.9 4 565.7 1.0 4 582.1 0.6 45 6,874.4 2.8 53 8,085.8 4.8 158 26,114.0 2.4 267 42,654.4 2.6
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 253.0 0.5 3 1,191.1 1.3 18 6,063.3 2.5 18 7,112.6 4.2 100 34,884.8 3.2 140 49,504.7 3.0
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,192.3 2.3 24 15,052.7 6.2 29 16,964.3 10.1 52 35,972.9 3.3 109 70,182.2 4.2
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 4 4,585.9 62.8 0 0.0 0.0 5 6,355.3 6.7 12 17,193.6 7.0 19 26,166.2 15.5 34 43,592.6 4.0 74 97,893.7 5.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,092.5 28.6 2 4,049.1 7.3 0 0.0 0.0 3 7,253.0 3.0 2 4,464.8 2.6 7 15,328.9 1.4 15 33,188.2 2.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,289.7 10.8 7 18,073.5 7.4 4 10,282.3 6.1 5 13,055.2 1.2 20 51,700.6 3.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,761.4 7.1 10 34,790.3 14.3 2 6,159.3 3.7 13 43,619.3 4.0 27 91,330.4 5.5
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 50,122.0 90.2 3 66,831.4 70.4 10 131,075.8 53.7 4 77,581.4 46.0 30 859,859.1 78.4 51 1,185,469.8 71.1
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0 14 7,307.2 100.0 28 55,573.5 100.0 52 94,963.0 100.0 322 243,988.1 100.0 351 168,526.8 100.0 897 1,096,602.9 100.0 1,664 1,666,961.4 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   0.8 0.4   1.7 3.3   3.1 5.7   19.4 14.6   21.1 10.1   53.9 65.8   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 82 93.7 2.2 124 245.5 8.1 245 566.2 7.0 1,318 3,781.8 9.0 884 2,627.6 16.8 3,560 12,161.5 11.0 6,213 19,476.4 10.6
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 8 62.4 1.5 17 131.9 4.3 38 312.5 3.9 212 1,736.7 4.1 122 975.6 6.2 705 5,903.3 5.4 1,102 9,122.4 5.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 2 24.2 0.6 5 70.4 2.3 7 94.7 1.2 69 891.7 2.1 66 849.3 5.4 317 4,186.2 3.8 466 6,116.4 3.3
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 3 57.7 1.4 8 140.6 4.6 17 341.1 4.2 111 2,251.9 5.4 99 1,988.6 12.7 512 10,511.9 9.5 750 15,291.8 8.3
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 2 66.9 1.6 6 184.6 6.1 16 597.6 7.4 79 2,899.3 6.9 56 2,095.8 13.4 426 15,575.0 14.1 585 21,419.2 11.7
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 5 381.5 9.0 8 563.8 18.6 8 500.4 6.2 43 3,153.5 7.5 34 2,528.4 16.2 205 15,954.7 14.5 303 23,082.3 12.6
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 3 544.0 12.9 6 803.2 26.4 13 2,090.9 26.0 24 3,563.9 8.5 8 1,415.5 9.1 129 20,056.1 18.2 183 28,473.6 15.5
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 1 300.0 7.1 3 897.7 29.6 6 2,550.0 31.7 12 4,802.8 11.4 5 2,150.0 13.8 30 11,232.9 10.2 57 21,933.4 12.0
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 12.4 2 2,000.0 4.8 1 1,000.0 6.4 11 7,822.4 7.1 15 11,822.4 6.5
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,837.6 3.5 3 3,837.6 2.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,700.0 63.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 2.7 2 5,700.0 3.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,000.0 40.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,000.0 9.3
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0 107 4,230.5 100.0 177 3,037.7 100.0 351 8,053.4 100.0 1,872 42,081.5 100.0 1,275 15,630.8 100.0 5,899 110,241.5 100.0 9,681 183,275.3 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.1 2.3   1.8 1.7   3.6 4.4   19.3 23.0   13.2 8.5   60.9 60.2   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   121 90,250.4   205 115,131.3   403 252,859.3   2,194 1,069,046.7   1,626 474,986.8   6,796 3,258,019.6   11,345 5,260,294.2  
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.1 1.7   1.8 2.2   3.6 4.8   19.3 20.3   14.3 9.0   59.9 61.9   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.