SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 23 0.0 0.0 17 0.0 0.0 38 4.5 0.0 71 4.6 0.0 41 0.0 0.0 86 24.9 0.0 276 34.0 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 1 10.0 0.0 1 10.1 0.0 2 17.7 0.0 8 77.3 0.0 5 47.0 0.0 18 127.9 0.0 35 289.9 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 1 10.2 0.0 4 50.6 0.1 5 59.8 0.1 29 339.2 0.2 31 373.2 0.3 47 575.7 0.0 117 1,408.8 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 2 40.3 0.2 2 33.5 0.1 8 147.5 0.2 40 777.0 0.4 30 568.8 0.4 75 1,471.6 0.1 157 3,038.7 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 230.5 0.4 7 228.6 0.3 42 1,449.0 0.7 49 1,711.0 1.2 97 3,519.1 0.3 201 7,138.2 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 2 128.3 0.6 2 138.8 0.2 8 472.5 0.7 78 5,762.6 3.0 105 8,584.7 5.9 240 18,884.1 1.5 435 33,971.1 2.0
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 2 254.6 1.2 5 834.2 1.4 4 615.7 0.9 42 6,440.4 3.3 51 7,895.6 5.4 156 25,707.5 2.1 260 41,748.0 2.4
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,018.5 1.5 17 5,779.6 3.0 17 6,299.6 4.3 107 37,105.5 3.0 144 50,203.2 2.9
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 2 1,709.8 7.9 0 0.0 0.0 2 1,009.0 1.5 18 11,484.2 5.9 22 13,342.1 9.2 62 42,314.9 3.4 106 69,860.1 4.1
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,003.5 4.6 1 1,026.6 1.7 0 0.0 0.0 14 18,506.9 9.5 19 25,944.6 17.9 29 36,542.2 3.0 64 83,023.8 4.8
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,037.9 9.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,368.2 3.3 2 4,410.4 3.0 9 19,963.8 1.6 15 32,780.3 1.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,587.3 11.9 0 0.0 0.0 2 5,190.7 7.8 4 10,729.3 5.5 5 12,796.4 8.8 5 12,911.9 1.0 17 44,215.6 2.6
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 3,503.3 16.1 1 5,000.0 8.5 0 0.0 0.0 7 24,138.6 12.4 2 6,084.2 4.2 12 40,090.8 3.2 23 78,816.9 4.6
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 1 10,414.8 48.0 3 51,441.1 87.5 4 57,607.2 86.8 8 102,818.7 52.8 3 56,832.1 39.2 32 994,841.8 80.6 51 1,273,955.7 74.0
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0 38 21,699.9 100.0 42 58,765.3 100.0 83 66,371.6 100.0 381 194,675.8 100.0 382 144,889.8 100.0 975 1,234,081.9 100.0 1,901 1,720,484.2 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   2.0 1.3   2.2 3.4   4.4 3.9   20.0 11.3   20.1 8.4   51.3 71.7   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 86 125.1 2.9 162 267.6 2.4 234 433.0 6.9 1,395 3,769.3 17.2 935 2,553.7 16.1 3,683 11,743.3 10.9 6,495 18,891.9 11.3
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 6 44.2 1.0 13 102.4 0.9 36 292.1 4.6 204 1,673.1 7.6 123 977.5 6.2 681 5,688.1 5.3 1,063 8,777.5 5.2
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 2 23.9 0.5 5 66.8 0.6 7 90.8 1.4 79 1,019.9 4.6 63 798.9 5.0 317 4,182.8 3.9 473 6,183.0 3.7
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 3 65.0 1.5 9 169.6 1.6 16 306.5 4.9 109 2,178.7 9.9 97 1,974.0 12.5 522 10,648.5 9.8 756 15,342.2 9.2
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 2 76.6 1.8 8 276.2 2.5 5 176.1 2.8 78 2,899.0 13.2 51 1,837.6 11.6 415 15,148.4 14.0 559 20,413.9 12.2
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 2 123.8 2.8 10 659.0 6.0 5 398.2 6.3 39 2,778.8 12.7 39 2,895.3 18.3 197 15,238.9 14.1 292 22,094.0 13.2
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 2 303.0 6.9 4 599.2 5.5 10 1,688.4 26.8 19 2,757.8 12.6 10 1,658.5 10.5 128 19,807.5 18.3 173 26,814.5 16.0
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 1 300.0 6.9 1 287.7 2.6 5 1,921.7 30.5 10 3,878.2 17.7 5 2,150.0 13.6 34 12,384.1 11.4 56 20,921.8 12.5
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 2 2,000.0 45.8 0 0.0 0.0 1 999.9 15.9 1 1,000.0 4.6 1 1,000.0 6.3 10 6,502.4 6.0 15 11,502.3 6.9
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,301.2 29.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,837.6 3.5 4 5,138.8 3.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 2.8 1 3,000.0 1.8
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 8,500.0 77.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 8,500.0 5.1
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0 107 4,362.9 100.0 213 10,928.5 100.0 319 6,306.7 100.0 1,934 21,954.8 100.0 1,324 15,845.5 100.0 5,991 108,181.5 100.0 9,888 167,579.9 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.1 2.6   2.2 6.5   3.2 3.8   19.6 13.1   13.4 9.5   60.6 64.6   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   145 106,196.6   255 270,419.6   402 188,515.0   2,315 619,878.5   1,706 451,772.2   6,966 3,329,255.6   11,789 4,966,037.5  
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.2 2.1   2.2 5.4   3.4 3.8   19.6 12.5   14.5 9.1   59.1 67.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.