SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3 0.1 0.2 0 0.0 0.0 1 2.0 0.0 1 4.6 0.0 4 15.0 0.0 0 0.0 0.0 6 11.1 0.0 15 32.7 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5.3 0.0 2 15.0 0.1 8 60.2 0.1 4 35.3 0.0 10 80.6 0.0 25 196.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 1 10.0 32.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 51.2 0.1 5 60.8 0.0 15 188.1 0.1 25 310.0 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 1 21.0 67.6 1 20.9 0.1 3 64.2 0.3 4 81.8 0.6 16 338.4 0.8 10 211.9 0.0 27 546.9 0.3 62 1,285.1 0.1
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 2 88.5 0.5 3 105.5 0.6 4 131.1 1.0 37 1,292.5 3.2 10 350.4 0.0 90 3,272.6 1.8 146 5,240.7 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 3 243.8 1.3 2 162.1 0.8 3 173.9 1.3 48 3,711.6 9.1 14 930.8 0.1 200 14,770.1 8.1 270 19,992.2 1.6
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 1 216.2 1.2 0 0.0 0.0 3 403.7 3.1 17 2,676.5 6.6 19 2,649.0 0.3 116 17,290.8 9.4 156 23,236.1 1.9
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 2 673.7 3.7 1 433.1 2.3 2 768.5 5.9 8 2,559.4 6.3 3 1,114.7 0.1 66 23,477.4 12.8 82 29,026.7 2.4
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 507.1 3.9 11 6,289.5 15.4 3 1,670.0 0.2 28 18,854.1 10.3 43 27,320.7 2.2
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,002.3 5.4 2 2,238.3 11.7 2 2,541.2 19.6 10 10,790.8 26.5 5 6,507.9 0.7 34 49,450.7 27.0 54 72,531.2 6.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,118.7 16.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,385.1 3.5 4 8,503.8 0.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 18,870.4 10.3 7 18,870.4 1.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,236.8 48.0 2 7,943.2 19.5 0 0.0 0.0 6 25,193.9 13.7 10 39,373.9 3.2
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 2 16,149.5 87.8 2 16,149.5 84.3 0 0.0 0.0 1 5,018.0 12.3 185 929,448.3 98.6 1 5,077.3 2.8 191 971,842.5 79.8
SUB - TOTAL C$ 5 31.0 100.0 12 18,394.9 100.0 15 19,160.0 100.0 25 12,982.4 100.0 166 40,746.2 100.0 258 942,978.9 100.0 609 183,468.9 100.0 1,090 1,217,762.3 100.0
PORCENTAJES 0.5 0.0   1.1 1.5   1.4 1.6   2.3 1.1   15.2 3.3   23.7 77.4   55.9 15.1   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 22 66.2 1.6 22 73.7 2.8 76 260.1 5.5 494 1,789.2 10.7 185 607.3 3.3 1,294 4,778.1 7.9 2,093 7,574.6 7.1
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 7 45.3 1.1 6 43.9 1.6 41 316.4 6.7 163 1,213.9 7.2 88 651.8 3.6 473 3,691.4 6.1 778 5,962.7 5.6
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 4 49.2 1.2 4 44.8 1.7 15 190.7 4.0 86 1,036.9 6.2 32 390.5 2.1 273 3,412.8 5.6 414 5,125.0 4.8
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 6 116.9 2.8 7 139.0 5.2 12 242.3 5.1 105 2,089.9 12.4 38 787.9 4.3 379 7,573.2 12.5 547 10,949.2 10.2
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 3 83.5 2.0 4 141.4 5.3 23 806.4 17.0 72 2,757.9 16.4 32 1,174.5 6.4 273 10,488.4 17.3 407 15,452.1 14.4
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 4 333.9 7.9 3 207.7 7.8 16 1,113.2 23.5 40 2,938.5 17.5 21 1,550.0 8.5 152 11,020.9 18.1 236 17,164.1 16.0
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 7 921.1 21.8 2 395.0 14.8 3 359.0 7.6 22 3,545.4 21.1 14 1,976.9 10.8 54 8,206.1 13.5 102 15,403.4 14.3
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 4 1,605.3 38.0 2 780.0 29.2 4 1,454.2 30.7 4 1,427.9 8.5 3 878.2 4.8 23 8,793.3 14.5 40 14,938.9 13.9
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 1 1,000.0 23.7 1 847.5 31.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 513.5 2.8 4 2,763.2 4.6 7 5,124.2 4.8
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,603.8 19.7 0 0.0 0.0 2 3,603.8 3.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6,124.4 33.5 0 0.0 0.0 1 6,124.4 5.7
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0 58 4,221.3 100.0 51 2,672.9 100.0 190 4,742.4 100.0 986 16,799.5 100.0 417 18,258.9 100.0 2,925 60,727.5 100.0 4,627 107,422.5 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.3 3.9   1.1 2.5   4.1 4.4   21.3 15.6   9.0 17.0   63.2 56.5   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 5 31.0   70 100,150.2   66 70,927.1   215 104,829.0   1,152 366,106.3   675 1,296,602.2   3,534 1,359,590.1   5,717 3,298,236.1  
PORCENTAJES 0.1 0.0   1.2 3.0   1.2 2.2   3.8 3.2   20.2 11.1   11.8 39.3   61.8 41.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.