SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO UNO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 12.4 0.0% 2 12.4 0.0%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 3 37.4 0.0% 3 37.4 0.0%
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 7 148.9 0.1% 7 148.9 0.1%
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 11 442.3 0.3% 11 442.3 0.3%
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 11 783.8 0.6% 11 783.8 0.6%
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 151.1 100.0% 3 345.9 34.9% 1 121.4 100.0% 23 3,560.9 2.7% 28 4,179.3 3.1%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 645.8 65.1% 0 0.0 0.0% 7 2,296.6 1.7% 9 2,942.4 2.2%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 5 3,675.8 2.7% 5 3,675.8 2.7%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 4 6,159.0 4.6% 4 6,159.0 4.6%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,050.3 1.5% 1 2,050.3 1.5%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 5,377.2 4.0% 2 5,377.2 4.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 3,541.3 2.6% 1 3,541.3 2.6%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 105,883.7 79.0% 6 105,883.7 78.3%
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 151.1 100.0% 5 991.7 100.0% 1 121.4 100.0% 83 133,969.6 100.0% 90 135,233.8 100.0%
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   1.1% 0.1%   5.6% 0.7%   1.1% 0.1%   92.2% 99.1%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 185 547.5 11.5% 115 319.3 3.3% 7 18.3 1.5% 273 761.6 2.3% 580 1,646.7 3.4%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 75 623.3 13.1% 75 589.7 6.1% 29 202.4 16.7% 245 1,846.3 5.6% 424 3,261.7 6.7%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 31 405.5 8.5% 31 392.6 4.0% 5 53.4 4.4% 138 1,712.5 5.2% 205 2,563.9 5.3%
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 28 569.8 12.0% 26 518.2 5.3% 17 345.7 28.6% 185 3,720.5 11.2% 256 5,154.1 10.6%
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 28 1,033.5 21.8% 30 1,138.3 11.7% 13 487.5 40.3% 154 5,527.8 16.7% 225 8,187.1 16.8%
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 20 1,418.1 29.9% 19 1,241.6 12.8% 0 0.0 0.0% 102 7,530.9 22.8% 141 10,190.6 20.9%
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 150.0 3.2% 14 2,143.7 22.0% 1 102.8 8.5% 39 6,159.8 18.6% 55 8,556.3 17.5%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 5 1,718.8 17.7% 0 0.0 0.0% 6 2,310.3 7.0% 11 4,029.0 8.3%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 3 1,666.5 17.1% 0 0.0 0.0% 3 1,272.8 3.8% 6 2,939.3 6.0%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,236.2 6.8% 2 2,236.2 4.6%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 368 4,747.7 100.0% 318 9,728.6 100.0% 72 1,210.1 100.0% 1,147 33,078.6 100.0% 1,905 48,765.0 100.0%
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   19.3% 9.7%   16.7% 20.0%   3.8% 2.5%   60.2% 67.8%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   369 90,991.6   323 187,136.5   73 23,274.7   1,230 766,885.1   1,995 1,068,287.9  
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   18.5% 8.5%   16.2% 17.5%   3.7% 2.2%   61.7% 71.8%   100.0% 100.0%