SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 20.6 0.1% 3 8.2 0.0% 5 12.4 0.0% 14 41.3 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 5.3 0.1% 3 20.0 0.1% 8 56.9 0.1% 21 150.2 0.1% 33 232.4 0.1%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 22.1 0.4% 7 86.2 0.3% 10 124.2 0.3% 22 257.1 0.2% 41 489.6 0.2%
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0% 1 15.1 0.1% 2 34.4 0.3% 1 18.4 0.4% 11 202.8 0.8% 9 170.6 0.4% 32 628.1 0.4% 56 1,069.4 0.4%
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 36.0 0.3% 3 108.9 2.1% 15 511.4 2.0% 15 501.5 1.2% 35 1,306.7 0.8% 69 2,464.5 0.9%
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 114.9 1.0% 3 214.8 4.1% 26 1,674.7 6.5% 27 1,810.4 4.4% 53 3,722.0 2.3% 111 7,536.7 2.9%
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 287.1 2.5% 6 1,034.3 19.9% 12 2,030.8 7.9% 16 2,708.0 6.6% 58 9,730.8 6.1% 94 15,790.9 6.1%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 2 601.3 3.6% 1 378.9 3.3% 2 577.8 11.1% 10 3,474.2 13.4% 5 1,708.8 4.2% 39 13,113.4 8.2% 59 19,854.3 7.6%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 3 1,504.7 9.1% 2 1,001.9 8.7% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 3,543.6 8.7% 10 6,496.2 4.1% 21 12,546.3 4.8%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,886.7 24.9% 3 3,211.3 61.8% 2 2,922.3 11.3% 3 3,071.4 7.5% 13 18,382.4 11.5% 23 30,474.2 11.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 1 2,007.2 12.1% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 4 9,225.0 5.8% 5 11,232.2 4.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,854.3 11.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,854.3 1.1%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 7,016.6 27.1% 1 4,008.5 9.8% 3 12,920.4 8.1% 6 23,945.5 9.2%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 2 12,429.2 75.1% 1 6,840.0 59.1% 0 0.0 0.0% 1 5,036.1 19.5% 3 23,130.0 56.6% 5 83,732.4 52.4% 12 131,167.7 50.5%
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0% 9 16,557.4 100.0% 13 11,579.9 100.0% 21 5,192.8 100.0% 96 25,849.9 100.0% 106 40,842.1 100.0% 300 159,677.2 100.0% 545 259,699.2 100.0%
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   1.7% 6.4%   2.4% 4.5%   3.9% 2.0%   17.6% 10.0%   19.4% 15.7%   55.0% 61.5%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 0 0.0 0.0% 17 36.7 5.1% 21 52.3 3.3% 81 205.6 6.4% 362 842.0 6.4% 249 572.6 10.0% 612 1,419.7 3.8% 1,342 3,128.8 5.0%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 3 26.2 3.7% 5 39.0 2.5% 15 120.1 3.7% 119 931.7 7.1% 92 699.3 12.2% 239 1,947.3 5.2% 473 3,763.6 6.1%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 5 60.7 8.5% 6 68.8 4.4% 6 79.3 2.5% 49 632.7 4.8% 32 404.8 7.0% 148 1,842.1 4.9% 246 3,088.4 5.0%
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0% 4 81.8 11.4% 5 110.8 7.0% 9 186.5 5.8% 71 1,415.6 10.7% 49 988.8 17.2% 237 4,732.7 12.5% 375 7,516.3 12.1%
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0% 6 204.9 28.6% 4 146.0 9.2% 18 651.4 20.3% 50 1,822.0 13.8% 31 1,074.1 18.7% 156 5,795.8 15.4% 265 9,694.0 15.6%
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0% 2 105.9 14.8% 4 359.1 22.7% 4 251.7 7.9% 31 2,368.3 18.0% 8 550.0 9.6% 83 6,201.3 16.4% 132 9,836.2 15.8%
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0% 1 200.0 27.9% 2 244.1 15.4% 9 1,436.5 44.8% 8 1,312.8 10.0% 5 656.8 11.4% 50 8,159.0 21.6% 75 12,009.1 19.3%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 560.0 35.4% 1 273.0 8.5% 4 1,257.6 9.5% 0 0.0 0.0% 20 7,121.4 18.9% 27 9,212.0 14.8%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 3 2,592.0 19.7% 1 800.0 13.9% 1 502.3 1.3% 5 3,894.3 6.3%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0% 38 716.1 100.0% 49 1,580.1 100.0% 143 3,203.9 100.0% 697 13,174.6 100.0% 467 5,746.4 100.0% 1,546 37,721.7 100.0% 2,940 62,142.8 100.0%
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   1.3% 1.2%   1.7% 2.5%   4.9% 5.2%   23.7% 21.2%   15.9% 9.2%   52.6% 60.7%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   47 30,259.5   62 41,812.6   164 66,495.4   793 277,928.4   573 150,791.8   1,846 881,432.6   3,485 1,448,720.2  
PORCENTAJES 0.0% 0.0%   1.3% 2.1%   1.8% 2.9%   4.7% 4.6%   22.8% 19.2%   16.4% 10.4%   53.0% 60.8%   100.0% 100.0%