http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 103,215 319,547.7 5.1 397,846 764,554.4 13.9 423 4,665.6 0.1 120 238.9 0.0 501,604 1,089,006.6 6.6
De 5.1 A 10 6,270 28,973.9 0.5 21,091 120,578.4 2.2 87 6,134.6 0.2 47 360.2 0.1 27,495 156,047.1 0.9
De 10.1 A 15 2,978 28,015.4 0.4 11,866 90,444.1 1.6 217 9,623.2 0.2 34 413.3 0.1 15,095 128,496.0 0.8
De 15.1 A 25 4,571 56,113.2 0.9 12,441 138,384.2 2.5 359 97,948.4 2.4 48 956.7 0.1 17,419 293,402.4 1.8
De 25.1 A 50 6,321 117,213.3 1.9 12,762 236,362.3 4.3 516 19,478.0 0.5 67 2,415.6 0.4 19,666 375,469.2 2.3
De 50.1 A 100 6,011 185,988.6 3.0 14,057 300,923.7 5.5 1,006 78,049.8 1.9 66 4,764.4 0.7 21,140 569,726.5 3.5
De 100.1 A 250 5,337 402,011.0 6.4 20,196 446,704.9 8.1 631 100,582.7 2.5 86 13,992.2 2.1 26,250 963,290.7 5.8
De 250.1 A 500 2,801 408,860.4 6.5 8,662 350,164.5 6.3 329 116,962.2 2.9 63 23,262.0 3.5 11,855 899,249.2 5.4
De 500.1 A 1,000 1,753 487,792.2 7.8 6,306 382,151.1 6.9 169 117,763.4 2.9 39 28,394.3 4.3 8,267 1,016,101.0 6.2
De 1,000.1 A 2,000 1,138 503,523.6 8.0 3,963 337,814.2 6.1 119 161,397.3 4.0 31 43,645.2 6.6 5,251 1,046,380.3 6.3
De 2,000.1 A 2,500 285 181,218.4 2.9 976 108,527.7 2.0 49 102,443.6 2.5 3 7,144.3 1.1 1,313 399,334.0 2.4
De 2,500.1 A 3,000 230 215,857.7 3.4 598 123,651.1 2.2 19 46,624.2 1.2 8 22,050.5 3.3 855 408,183.4 2.5
De 3,000.1 A 5,000 385 430,870.5 6.9 1,414 278,680.6 5.1 140 150,249.5 3.7 18 68,796.6 10.4 1,957 928,597.1 5.6
Mas de 5000 1,074 2,908,876.6 46.4 2,872 1,837,676.9 33.3 591 3,040,860.5 75.0 19 445,454.6 67.3 4,556 8,232,868.7 49.9
SUB - TOTAL (C$) 142,369 6,274,862.3   515,050 5,516,617.9   4,655 4,052,783.1   649 661,888.9   662,723 16,506,152.2  
PORCENTAJE 21.48 38.02   77.72 33.42   0.70 24.55   0.10 4.01   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 34,595 37,806.4 11.4 236,395 211,528.6 30.0 17,100 50,900.6 8.7 140 237.3 1.9 288,230 300,472.9 18.3
De 5.1 A 10 1,922 10,897.0 3.3 11,121 77,886.7 11.0 4,228 35,048.1 6.0 26 192.0 1.5 17,297 124,023.8 7.6
De 10.1 A 15 1,121 9,683.4 2.9 4,330 51,663.7 7.3 1,873 24,166.9 4.1 27 342.6 2.8 7,351 85,856.7 5.2
De 15.1 A 25 2,447 17,504.3 5.3 8,371 64,982.8 9.2 2,640 53,976.4 9.2 29 554.6 4.5 13,487 137,018.1 8.4
De 25.1 A 50 1,664 29,586.7 8.9 11,121 77,943.8 11.1 2,171 81,934.1 13.9 28 1,023.6 8.3 14,984 190,488.2 11.6
De 50.1 A 100 1,248 32,808.9 9.9 5,433 59,054.5 8.4 1,156 88,774.0 15.1 23 1,730.6 14.0 7,860 182,367.9 11.1
De 100.1 A 250 1,884 49,090.7 14.8 12,031 50,244.4 7.1 537 84,945.4 14.5 13 1,732.7 14.0 14,465 186,013.1 11.4
De 250.1 A 500 793 34,662.1 10.4 6,267 26,438.7 3.7 177 64,880.0 11.0 7 2,311.4 18.7 7,244 128,292.2 7.8
De 500.1 A 1,000 736 34,280.6 10.3 4,655 20,600.6 2.9 53 38,257.0 6.5 4 2,984.1 24.1 5,448 96,122.2 5.9
De 1,000.1 A 2,000 618 30,284.9 9.1 4,242 13,661.9 1.9 15 21,190.8 3.6 1 1,281.7 10.3 4,876 66,419.3 4.1
De 2,000.1 A 2,500 205 4,359.2 1.3 1,710 186.7 0.0 1 2,528.8 0.4 0 0.0 0.0 1,916 7,074.7 0.4
De 2,500.1 A 3,000 98 14,390.2 4.3 843 2,888.8 0.4 2 6,000.0 1.0 0 0.0 0.0 943 23,279.0 1.4
De 3,000.1 A 5,000 307 13,649.1 4.1 2,453 4,705.5 0.7 214 4,956.4 0.8 0 0.0 0.0 2,974 23,311.0 1.4
Mas de 5000 971 13,709.8 4.1 8,819 43,318.8 6.1 3,496 29,870.9 5.1 0 0.0 0.0 13,286 86,899.5 5.3
SUB - TOTAL (US$) 48,609 332,713.4   317,791 705,105.4   33,663 587,429.5   298 12,390.4   400,361 1,637,638.7  
PORCENTAJE 12.14 20.32   79.38 43.06   8.41 35.87   0.07 0.76   100.00 100.00  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 190,978 12,958,509.3   832,841 19,680,987.2   38,318 15,853,243.0   947 910,791.2   1,063,084 49,403,530.7  
PORCENTAJE 17.96 26.23   78.34 39.84   3.60 32.09   0.09 1.84   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas