http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 88,579 11.1 0.0 12,248 20.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 100,827 31.3 0.0
De 5.1 A 10 2,304 20.0 0.0 4,078 29.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,382 49.0 0.0
De 10.1 A 15 686 8.3 0.0 4,434 53.3 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,120 61.7 0.0
De 15.1 A 25 1,862 37.3 0.1 5,270 108.5 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7,132 145.9 0.0
De 25.1 A 50 3,057 126.7 0.3 6,027 217.3 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9,084 343.9 0.1
De 50.1 A 100 3,419 279.5 0.6 9,750 652.9 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13,169 932.4 0.2
De 100.1 A 250 2,785 454.1 1.0 17,303 2,727.5 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20,088 3,181.6 0.6
De 250.1 A 500 1,632 598.1 1.3 7,657 2,677.0 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9,289 3,275.2 0.7
De 500.1 A 1,000 1,053 750.4 1.6 5,758 3,930.6 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,811 4,681.0 0.9
De 1,000.1 A 2,000 773 1,084.0 2.3 3,718 5,070.2 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,491 6,154.3 1.2
De 2,000.1 A 2,500 203 453.2 1.0 928 2,044.9 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,131 2,498.1 0.5
De 2,500.1 A 3,000 154 422.4 0.9 554 1,506.0 1.6 2 6.0 0.0 0 0.0 0.0 710 1,934.5 0.4
De 3,000.1 A 5,000 275 1,064.9 2.2 1,344 5,124.5 5.6 99 344.7 0.1 0 0.0 0.0 1,718 6,534.0 1.3
Mas de 5000 859 42,220.0 88.8 2,723 67,714.7 73.7 332 356,250.2 99.9 0 0.0 0.0 3,914 466,184.9 94.0
SUB - TOTAL (C$) 107,641 47,530.2   81,792 91,876.7   433 356,600.9   0 0.0   189,866 496,007.7  
PORCENTAJE 56.69 9.58   43.08 18.52   0.23 71.89   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 21,637 0.0 0.0 1,554 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 23,191 0.1 0.0
De 5.1 A 10 391 0.2 0.0 65 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 456 0.2 0.0
De 10.1 A 15 334 0.2 0.0 56 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 390 0.2 0.0
De 15.1 A 25 1,570 1.5 0.0 4,972 5.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,542 7.0 0.0
De 25.1 A 50 827 1.5 0.0 8,866 15.7 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9,693 17.2 0.0
De 50.1 A 100 780 2.7 0.1 4,556 16.1 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,336 18.8 0.0
De 100.1 A 250 1,558 12.3 0.4 11,691 96.6 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13,249 108.9 0.2
De 250.1 A 500 691 12.6 0.4 6,190 113.3 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,881 125.9 0.2
De 500.1 A 1,000 688 24.7 0.7 4,623 161.9 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,311 186.6 0.4
De 1,000.1 A 2,000 597 41.1 1.2 4,232 287.3 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,829 328.4 0.6
De 2,000.1 A 2,500 203 21.7 0.6 1,710 186.7 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,913 208.5 0.4
De 2,500.1 A 3,000 93 12.7 0.4 842 114.5 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 935 127.1 0.2
De 3,000.1 A 5,000 303 58.7 1.7 2,452 473.7 2.4 213 43.3 0.1 0 0.0 0.0 2,968 575.7 1.1
Mas de 5000 970 3,308.3 94.6 8,816 17,900.4 92.4 3,496 29,870.9 99.9 0 0.0 0.0 13,282 51,079.7 96.8
SUB - TOTAL (US$) 30,642 3,498.3   60,625 19,371.7   3,709 29,914.3   0 0.0   94,976 52,784.2  
PORCENTAJE 32.26 6.63   63.83 36.70   3.91 56.67   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 138,283 117,805.1   142,417 481,020.7   4,142 957,527.8   0 0.0   284,842 1,556,353.5  
PORCENTAJE 48.55 7.57   50.00 30.91   1.45 61.52   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas