http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1,527 298,522.5 99.0 7,542 559,276.6 100.0 2 4,368.5 3.5 0 0.0 /0 9,071 862,167.7 87.5
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 5,454.7 4.4 0 0.0 /0 3 5,454.7 0.6
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,803.7 5.5 0 0.0 /0 4 6,803.7 0.7
De 15.1 A 25 1 3,156.9 1.0 0 0.0 0.0 15 91,113.2 73.3 0 0.0 /0 16 94,270.1 9.6
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 416.2 0.3 0 0.0 /0 11 416.2 0.0
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 23 1,542.1 1.2 0 0.0 /0 23 1,542.1 0.2
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26 3,896.7 3.1 0 0.0 /0 26 3,896.7 0.4
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2,772.3 2.2 0 0.0 /0 8 2,772.3 0.3
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,719.2 1.4 0 0.0 /0 3 1,719.2 0.2
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,179.5 5.0 0 0.0 /0 4 6,179.5 0.6
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (C$) 1,528 301,679.4   7,542 559,276.6   99 124,266.2   0 0.0   9,169 985,222.2  
PORCENTAJE 16.66 30.62   82.26 56.77   1.08 12.61   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 1,553 24,391.6 98.9 29,989 72,001.6 100.0 828 2,365.3 5.0 0 0.0 /0 32,370 98,758.4 68.7
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 504 3,929.4 8.4 0 0.0 /0 504 3,929.4 2.7
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 214 2,676.3 5.7 0 0.0 /0 214 2,676.3 1.9
De 15.1 A 25 1 267.6 1.1 0 0.0 0.0 276 5,491.2 11.7 0 0.0 /0 277 5,758.8 4.0
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 240 8,871.0 18.9 0 0.0 /0 240 8,871.0 6.2
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 147 10,857.4 23.1 0 0.0 /0 147 10,857.4 7.6
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 53 7,798.3 16.6 0 0.0 /0 53 7,798.3 5.4
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 3,054.2 6.5 0 0.0 /0 8 3,054.2 2.1
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,961.0 4.2 0 0.0 /0 3 1,961.0 1.4
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 1,554 24,659.2   29,989 72,001.6   2,273 47,004.0   0 0.0   33,816 143,664.8  
PORCENTAJE 4.60 17.16   88.68 50.12   6.72 32.72   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 3,082 797,040.3   37,531 2,005,666.0   2,372 1,068,497.0   0 0.0   42,985 3,871,203.3  
PORCENTAJE 7.17 20.59   87.31 51.81   5.52 27.60   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas