http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1,660 1,678.7 0.6 120,881 50,485.6 6.5 9 25.5 0.0 0 0.0 0.0 122,550 52,189.8 4.1
De 5.1 A 10 343 2,552.8 0.9 2,844 19,839.5 2.6 24 175.6 0.1 0 0.0 0.0 3,211 22,567.9 1.8
De 10.1 A 15 157 1,918.7 0.7 1,178 14,265.8 1.8 32 371.9 0.2 0 0.0 0.0 1,367 16,556.4 1.3
De 15.1 A 25 249 4,879.4 1.7 1,131 21,781.4 2.8 67 1,287.3 0.6 0 0.0 0.0 1,447 27,948.1 2.2
De 25.1 A 50 293 10,420.8 3.7 1,058 37,306.3 4.8 74 2,637.4 1.2 0 0.0 0.0 1,425 50,364.5 3.9
De 50.1 A 100 233 16,891.7 6.0 682 47,145.5 6.1 110 7,344.9 3.3 0 0.0 0.0 1,025 71,382.1 5.6
De 100.1 A 250 212 32,945.5 11.7 436 66,705.3 8.6 110 18,240.2 8.2 0 0.0 0.0 758 117,891.0 9.2
De 250.1 A 500 80 28,667.2 10.2 144 49,773.7 6.4 52 16,960.1 7.6 0 0.0 0.0 276 95,400.9 7.5
De 500.1 A 1,000 44 30,173.3 10.7 80 54,055.3 7.0 20 12,345.7 5.5 0 0.0 0.0 144 96,574.3 7.6
De 1,000.1 A 2,000 27 36,969.5 13.1 41 57,035.7 7.4 14 19,062.9 8.5 0 0.0 0.0 82 113,068.1 8.8
De 2,000.1 A 2,500 5 10,885.2 3.9 11 25,215.1 3.3 9 18,613.5 8.3 0 0.0 0.0 25 54,713.8 4.3
De 2,500.1 A 3,000 5 13,379.6 4.7 15 40,999.6 5.3 2 5,007.6 2.2 0 0.0 0.0 22 59,386.8 4.6
De 3,000.1 A 5,000 4 13,600.8 4.8 18 68,949.0 8.9 5 17,649.7 7.9 0 0.0 0.0 27 100,199.5 7.8
Mas de 5000 10 77,118.4 27.3 17 218,843.9 28.3 9 103,563.4 46.4 0 0.0 0.0 36 399,525.7 31.3
SUB - TOTAL (C$) 3,322 282,081.5   128,536 772,401.6   537 223,285.8   0 0.0   132,395 1,277,768.8  
PORCENTAJE 2.51 22.08   97.09 60.45   0.41 17.47   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 1,483 1,085.2 8.2 60,777 32,138.3 26.4 1,887 4,623.7 6.1 0 0.0 0.0 64,147 37,847.2 18.0
De 5.1 A 10 133 953.7 7.2 2,034 14,074.3 11.5 657 5,441.0 7.2 0 0.0 0.0 2,824 20,469.0 9.7
De 10.1 A 15 59 718.6 5.4 684 8,218.3 6.7 318 4,025.8 5.3 0 0.0 0.0 1,061 12,962.7 6.2
De 15.1 A 25 57 1,145.0 8.7 506 9,628.6 7.9 428 8,622.7 11.4 0 0.0 0.0 991 19,396.3 9.2
De 25.1 A 50 45 1,547.7 11.7 332 11,442.3 9.4 266 9,925.6 13.1 0 0.0 0.0 643 22,915.6 10.9
De 50.1 A 100 25 1,737.4 13.1 141 9,401.0 7.7 151 11,520.0 15.2 0 0.0 0.0 317 22,658.4 10.8
De 100.1 A 250 23 3,170.6 24.0 58 8,662.5 7.1 80 12,990.6 17.2 0 0.0 0.0 161 24,823.7 11.8
De 250.1 A 500 6 2,298.6 17.4 17 5,577.1 4.6 31 11,217.6 14.8 0 0.0 0.0 54 19,093.3 9.1
De 500.1 A 1,000 1 565.8 4.3 5 3,305.7 2.7 7 4,092.8 5.4 0 0.0 0.0 13 7,964.3 3.8
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,104.8 4.1 0 0.0 0.0 3 3,104.8 1.5
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 1 4,231.8 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,231.8 2.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 1 15,233.6 12.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 15,233.6 7.2
SUB - TOTAL (US$) 1,832 13,222.7   64,556 121,913.5   3,828 75,564.5   0 0.0   70,216 210,700.7  
PORCENTAJE 2.61 6.28   91.94 57.86   5.45 35.86   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 5,154 547,702.9   193,092 3,221,435.6   4,365 1,741,248.2   0 0.0   202,611 5,510,386.7  
PORCENTAJE 2.54 9.94   95.30 58.46   2.15 31.60   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas