http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 3,832 7,239.5 0.5 71,737 44,196.0 3.0 14 38.4 0.0 0 0.0 0.0 75,583 51,474.0 1.2
De 5.1 A 10 1,091 8,048.2 0.5 3,896 27,348.9 1.9 16 126.9 0.0 0 0.0 0.0 5,003 35,524.0 0.9
De 10.1 A 15 681 8,297.7 0.5 1,885 22,934.0 1.6 27 323.6 0.0 0 0.0 0.0 2,593 31,555.3 0.8
De 15.1 A 25 817 16,012.2 1.0 1,826 35,213.2 2.4 57 1,186.6 0.1 0 0.0 0.0 2,700 52,412.0 1.3
De 25.1 A 50 977 35,075.0 2.2 1,819 63,679.8 4.4 135 4,779.9 0.4 0 0.0 0.0 2,931 103,534.8 2.5
De 50.1 A 100 789 56,015.1 3.6 1,215 85,403.2 5.9 297 22,551.4 2.0 0 0.0 0.0 2,301 163,969.7 3.9
De 100.1 A 250 797 125,168.8 8.0 824 125,946.8 8.6 158 23,719.4 2.1 0 0.0 0.0 1,779 274,835.0 6.6
De 250.1 A 500 366 127,366.6 8.2 318 109,986.3 7.5 85 29,986.2 2.6 0 0.0 0.0 769 267,339.1 6.4
De 500.1 A 1,000 216 148,593.0 9.5 184 128,508.0 8.8 41 25,853.4 2.2 0 0.0 0.0 441 302,954.4 7.3
De 1,000.1 A 2,000 114 158,604.1 10.2 83 113,081.1 7.8 38 50,261.6 4.4 0 0.0 0.0 235 321,946.7 7.7
De 2,000.1 A 2,500 20 44,493.8 2.9 11 24,848.9 1.7 13 26,744.4 2.3 0 0.0 0.0 44 96,087.1 2.3
De 2,500.1 A 3,000 14 37,895.6 2.4 11 30,276.9 2.1 6 16,617.9 1.4 0 0.0 0.0 31 84,790.4 2.0
De 3,000.1 A 5,000 37 139,015.3 8.9 20 80,184.4 5.5 8 27,821.5 2.4 0 0.0 0.0 65 247,021.2 5.9
Mas de 5000 94 649,149.8 41.6 81 567,296.5 38.9 182 919,873.6 80.0 0 0.0 0.0 357 2,136,319.9 51.2
SUB - TOTAL (C$) 9,845 1,560,974.8   83,910 1,458,903.9   1,077 1,149,884.8   0 0.0   94,832 4,169,763.5  
PORCENTAJE 10.38 37.44   88.48 34.99   1.14 27.58   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 3,294 3,965.3 5.2 34,577 32,602.6 19.2 2,341 8,504.8 7.6 0 0.0 0.0 40,212 45,072.7 12.6
De 5.1 A 10 426 3,006.7 4.0 2,739 19,311.9 11.4 842 6,611.1 5.9 0 0.0 0.0 4,007 28,929.6 8.1
De 10.1 A 15 219 2,697.2 3.5 1,121 13,544.2 8.0 432 5,402.9 4.8 0 0.0 0.0 1,772 21,644.4 6.0
De 15.1 A 25 265 5,137.9 6.8 931 17,945.1 10.6 569 11,466.4 10.2 0 0.0 0.0 1,765 34,549.4 9.6
De 25.1 A 50 251 8,744.3 11.5 623 21,619.2 12.7 427 16,321.6 14.5 0 0.0 0.0 1,301 46,685.1 13.0
De 50.1 A 100 125 8,677.3 11.4 260 17,877.3 10.5 227 16,727.9 14.9 0 0.0 0.0 612 43,282.5 12.1
De 100.1 A 250 74 10,618.4 14.0 102 15,318.1 9.0 103 15,700.3 14.0 0 0.0 0.0 279 41,636.9 11.6
De 250.1 A 500 25 8,749.2 11.5 28 9,620.8 5.7 40 14,749.9 13.1 0 0.0 0.0 93 33,119.9 9.2
De 500.1 A 1,000 12 9,086.1 11.9 11 7,019.3 4.1 10 6,978.9 6.2 0 0.0 0.0 33 23,084.3 6.4
De 1,000.1 A 2,000 6 9,151.1 12.0 4 4,812.2 2.8 3 5,005.2 4.5 0 0.0 0.0 13 18,968.6 5.3
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 1 2,982.8 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,982.8 0.8
De 3,000.1 A 5,000 1 3,291.3 4.3 0 0.0 0.0 1 4,913.1 4.4 0 0.0 0.0 2 8,204.4 2.3
Mas de 5000 0 0.0 0.0 2 10,184.8 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 10,184.8 2.8
SUB - TOTAL (US$) 4,699 76,107.8   40,398 169,855.4   4,995 112,382.1   0 0.0   50,092 358,345.4  
PORCENTAJE 9.38 21.24   80.65 47.40   9.97 31.36   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 14,544 3,089,851.9   124,308 4,871,010.5   6,072 3,407,450.6   0 0.0   144,924 11,368,313.0  
PORCENTAJE 10.04 27.18   85.77 42.85   4.19 29.97   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas