BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1,386 200,116.9 98.2 7,542 564,966.0 100.0 1 2,319.7 1.9 0 0.0 0.0 8,929 767,402.6 86.2
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 5,391.1 4.4 0 0.0 0.0 3 5,391.1 0.6
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,699.0 3.0 0 0.0 0.0 3 3,699.0 0.4
De 15.1 A 25 1 3,734.1 1.8 0 0.0 0.0 11 92,822.0 76.1 0 0.0 0.0 12 96,556.1 10.8
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 337.3 0.3 0 0.0 0.0 9 337.3 0.0
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 915.6 0.8 0 0.0 0.0 14 915.6 0.1
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 27 4,195.7 3.4 0 0.0 0.0 27 4,195.7 0.5
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2,866.5 2.4 0 0.0 0.0 8 2,866.5 0.3
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,853.0 2.3 0 0.0 0.0 4 2,853.0 0.3
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,527.7 5.4 0 0.0 0.0 4 6,527.7 0.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (C$) 1,387 203,851   7,542 564,966   84 121,928   0 0   9,013 890,744.7  
PORCENTAJE 15.4 22.9   83.7 63.4   0.9 13.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 1,503 25,156.7 98.7 31,554 76,671.0 100.0 801 2,285.2 4.7 0 0.0 0.0 33,858 104,113.0 69.2
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 498 3,860.2 8.0 0 0.0 0.0 498 3,860.2 2.6
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 214 2,673.5 5.5 0 0.0 0.0 214 2,673.5 1.8
De 15.1 A 25 1 336.3 1.3 0 0.0 0.0 268 5,363.8 11.1 0 0.0 0.0 269 5,700.1 3.8
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 245 8,836.6 18.3 0 0.0 0.0 245 8,836.6 5.9
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 154 11,589.1 24.0 0 0.0 0.0 154 11,589.1 7.7
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 51 7,847.5 16.3 0 0.0 0.0 51 7,847.5 5.2
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 3,880.9 8.0 0 0.0 0.0 10 3,880.9 2.6
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,894.7 3.9 0 0.0 0.0 3 1,894.7 1.3
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 1,504 25,493   31,554 76,671   2,244 48,232   0 0.0   35,302 150,395.7  
PORCENTAJE 4.3 17.0   89.4 51.0   6.4 32.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 2,891 709,839   39,096 2,086,740   2,328 1,079,234   0 0   44,315 3,875,813.1  
PORCENTAJE 6.5 18.3   88.2 53.8   5.3 27.8   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas