http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 2,622 5,611 0.3 88,993 60,572 3.7 296 35 0.0 119 245 0.0 92,030 66,462.0 1.2
De 5.1 A 10 1,132 8,213 0.4 6,685 48,128 3.0 34 283 0.0 48 370 0.1 7,899 56,993.1 1.0
De 10.1 A 15 570 7,058 0.4 3,208 39,360 2.4 115 1,384 0.1 37 458 0.1 3,930 48,259.3 0.8
De 15.1 A 25 719 14,138 0.7 3,131 60,967 3.8 160 3,039 0.2 44 838 0.1 4,054 78,982.3 1.4
De 25.1 A 50 844 30,081 1.5 2,789 98,192 6.0 185 6,627 0.5 68 2,616 0.4 3,886 137,515.8 2.4
De 50.1 A 100 744 53,011 2.7 1,707 119,044 7.3 404 31,852 2.2 73 5,467 0.8 2,928 209,373.8 3.7
De 100.1 A 250 726 115,051 5.9 1,192 183,915 11.3 244 38,826 2.7 97 16,350 2.4 2,259 354,142.9 6.2
De 250.1 A 500 347 120,321 6.2 390 137,508 8.5 136 48,615 3.4 71 25,965 3.9 944 332,408.5 5.8
De 500.1 A 1,000 237 160,077 8.2 205 139,767 8.6 84 54,784 3.8 40 27,198 4.1 566 381,825.8 6.7
De 1,000.1 A 2,000 115 158,152 8.1 67 89,701 5.5 49 63,317 4.4 19 27,876 4.2 250 339,045.6 6.0
De 2,000.1 A 2,500 19 42,826 2.2 11 24,817 1.5 12 26,115 1.8 4 8,843 1.3 46 102,601.3 1.8
De 2,500.1 A 3,000 24 66,133 3.4 6 16,067 1.0 7 18,283 1.3 10 27,599 4.1 47 128,082.2 2.3
De 3,000.1 A 5,000 45 168,820 8.7 19 71,521 4.4 20 70,784 4.9 9 35,195 5.3 93 346,320.0 6.1
Mas de 5000 49 994,737 51.2 33 536,088 33.0 46 1,081,234 74.8 27 489,574 73.2 155 3,101,632.5 54.6
SUB - TOTAL (C$) 8,193 1,944,228   108,436 1,625,646   1,792 1,445,177   666 668,594   119,087 5,683,645.1  
PORCENTAJE 6.9 34.2   91.1 28.6   1.5 25.4   0.6 11.8   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 1,984 2,849 3.3 40,949 42,773 23.1 6,880 19,440 11.0 138 211 1.1 49,951 65,272.6 14.0
De 5.1 A 10 334 2,474 2.9 3,562 25,461 13.8 1,103 9,150 5.2 28 211 1.1 5,027 37,297.0 8.0
De 10.1 A 15 183 2,222 2.6 1,332 16,270 8.8 470 6,158 3.5 21 257 1.3 2,006 24,907.1 5.3
De 15.1 A 25 184 3,603 4.2 1,026 19,778 10.7 744 15,157 8.6 39 768 4.0 1,993 39,305.6 8.4
De 25.1 A 50 195 6,773 7.9 633 22,029 11.9 591 21,587 12.2 26 973 5.1 1,445 51,361.5 11.0
De 50.1 A 100 106 7,263 8.5 255 17,537 9.5 315 24,206 13.7 26 1,742 9.1 702 50,747.4 10.9
De 100.1 A 250 78 11,818 13.9 78 11,577 6.3 176 27,628 15.7 11 1,642 8.6 343 52,664.2 11.3
De 250.1 A 500 36 12,100 14.2 18 6,446 3.5 51 19,546 11.1 6 2,125 11.2 111 40,216.8 8.6
De 500.1 A 1,000 8 5,190 6.1 7 4,285 2.3 16 12,018 6.8 4 2,702 14.2 35 24,196.2 5.2
De 1,000.1 A 2,000 5 7,780 9.1 5 6,261 3.4 4 4,858 2.8 2 3,065 16.1 16 21,963.2 4.7
De 2,000.1 A 2,500 3 6,556 7.7 1 2,361 1.3 0 0 0.0 1 2,140 11.2 5 11,057.9 2.4
De 2,500.1 A 3,000 1 2,520 3.0 1 2,818 1.5 1 3,000 1.7 0 0 0.0 3 8,338.2 1.8
De 3,000.1 A 5,000 2 8,864 10.4 2 7,569 4.1 1 5,000 2.8 1 3,206 16.8 6 24,638.5 5.3
Mas de 5000 1 5,203 6.1 0 0 0.0 1 8,500 4.8 0 0 0.0 2 13,702.6 2.9
SUB - TOTAL (US$) 3,120 85,215   47,869 185,166   10,353 176,247   303 19,041   61,645 465,668.7  
PORCENTAJE 5.1 18.3   77.7 39.8   16.8 37.8   0.5 4.1   100.0 100.0  
 
MODALIDAD         (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 11,313 3,635,579   156,305 5,300,833   12,145 4,943,345   969 1,046,528   180,732 14,926,284.7  
PORCENTAJE 6.3 24.4   86.5 35.5   6.7 33.1   0.5 7.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas