BANCO DEL ÉXITO, S. A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 556 876.3 1.4 23,297 7,641.4 10.3 74 214.1 0.1 0 0.0 0.0 23,927 8,731.8 2.4
De 5.1 A 10 100 747.1 1.2 528 3,782.4 5.1 19 131.2 0.1 0 0.0 0.0 647 4,660.7 1.3
De 10.1 A 15 55 660.3 1.1 233 2,831.7 3.8 8 111.3 0.0 0 0.0 0.0 296 3,603.2 1.0
De 15.1 A 25 72 1,404.7 2.3 269 6,255.3 8.4 11 208.9 0.1 0 0.0 0.0 352 7,869.0 2.1
De 25.1 A 50 68 2,439.6 3.9 223 7,913.9 10.7 21 859.8 0.4 0 0.0 0.0 312 11,213.3 3.0
De 50.1 A 100 57 3,879.7 6.2 169 9,487.2 12.8 57 4,957.5 2.1 0 0.0 0.0 283 18,324.4 4.9
De 100.1 A 250 68 10,331.0 16.6 131 11,579.9 15.6 22 4,150.8 1.8 0 0.0 0.0 221 26,061.8 7.0
De 250.1 A 500 27 9,735.4 15.7 50 11,013.9 14.8 8 3,109.3 1.3 0 0.0 0.0 85 23,858.6 6.4
De 500.1 A 1,000 16 11,517.8 18.5 27 8,355.1 11.2 2 1,251.2 0.5 0 0.0 0.0 45 21,124.1 5.7
De 1,000.1 A 2,000 6 8,187.7 13.2 11 3,311.2 4.5 2 3,173.1 1.4 0 0.0 0.0 19 14,671.9 4.0
De 2,000.1 A 2,500 1 2,112.4 3.4 2 324.6 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,437.1 0.7
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 1 526.8 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 526.8 0.1
De 3,000.1 A 5,000 1 3,993.3 6.4 1 993.3 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,986.6 1.3
Mas de 5000 1 6,241.0 10.0 2 251.0 0.3 7 216,210.7 92.2 0 0.0 0.0 10 222,702.6 60.1
SUB - TOTAL (C$) 1,028 62,126.2   24,944 74,267.7   231 234,378.0   0 0.0   26,203 370,771.8  
PORCENTAJE 3.9 16.8   95.2 20.0   0.9 63.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 725 434.7 28.4 45,337 2,553.0 33.1 880 1,624.4 16.7 0 0.0 0.0 46,942 4,612.2 24.3
De 5.1 A 10 24 169.3 11.0 172 1,235.1 16.0 89 728.8 7.5 0 0.0 0.0 285 2,133.1 11.2
De 10.1 A 15 10 113.6 7.4 79 951.2 12.3 31 399.5 4.1 0 0.0 0.0 120 1,464.3 7.7
De 15.1 A 25 8 142.3 9.3 46 854.4 11.1 64 1,309.7 13.4 0 0.0 0.0 118 2,306.5 12.1
De 25.1 A 50 10 350.1 22.8 30 1,003.8 13.0 43 1,605.2 16.5 0 0.0 0.0 83 2,959.1 15.6
De 50.1 A 100 5 323.3 21.1 16 868.5 11.3 31 2,173.6 22.3 0 0.0 0.0 52 3,365.5 17.7
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 2 250.5 3.2 10 1,912.4 19.6 0 0.0 0.0 12 2,162.8 11.4
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 782 1,533.4   45,682 7,716.6   1,148 9,754   0 0.0   47,612 19,003.6  
PORCENTAJE 1.6 8.1   95.9 40.6   2.4 51.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MODALIDAD          (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 1,810 92,561   70,626 227,428   1,379 427,968   0 0   73,815 747,957.0  
PORCENTAJE 2.5 12.4   95.7 30.4   1.9 57.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas