BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 4,152 5,875 0.3 67,819 41,079 6.5 1 0 0.0 0 0.0 0.0 71,972 46,953.3 1.7
De 5.1 A 10 1,243 8,978 0.5 3,964 27,753 4.4 5 71 0.0 0 0.0 0.0 5,212 36,801.5 1.3
De 10.1 A 15 827 10,104 0.5 1,659 20,151 3.2 33 651 0.2 0 0.0 0.0 2,519 30,906.0 1.1
De 15.1 A 25 887 17,343 0.9 1,466 28,171 4.5 50 1,089 0.4 0 0.0 0.0 2,403 46,602.2 1.7
De 25.1 A 50 1,126 40,344 2.1 1,254 43,340 6.8 97 4,470 1.7 0 0.0 0.0 2,477 88,154.3 3.1
De 50.1 A 100 863 60,882 3.2 711 50,016 7.9 105 9,246 3.5 0 0.0 0.0 1,679 120,143.7 4.3
De 100.1 A 250 776 120,699 6.3 482 74,078 11.7 63 11,315 4.3 0 0.0 0.0 1,321 206,093.1 7.3
De 250.1 A 500 294 103,304 5.4 154 54,534 8.6 31 12,546 4.8 0 0.0 0.0 479 170,384.3 6.1
De 500.1 A 1,000 198 139,579 7.3 69 45,164 7.1 18 19,984 7.6 0 0.0 0.0 285 204,727.7 7.3
De 1,000.1 A 2,000 129 179,052 9.3 47 63,024 10.0 8 15,470 5.9 0 0.0 0.0 184 257,546.7 9.2
De 2,000.1 A 2,500 23 52,159 2.7 7 16,136 2.6 1 2,274 0.9 0 0.0 0.0 31 70,569.3 2.5
De 2,500.1 A 3,000 19 51,637 2.7 6 16,325 2.6 0 0 0.0 0 0.0 0.0 25 67,962.6 2.4
De 3,000.1 A 5,000 35 129,758 6.8 6 23,828 3.8 4 16,461 6.3 0 0.0 0.0 45 170,045.8 6.0
Mas de 5000 53 998,512 52.1 7 129,161 20.4 5 169,723 64.5 0 0.0 0.0 65 1,297,396.9 46.1
SUB - TOTAL (C$) 10,625 1,918,227   77,651 632,762   421 263,299   0 0.0   88,697 2,814,287.3  
PORCENTAJE 12.0 68.2   87.5 22.5   0.5 9.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
MODALIDAD Estrato (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL
Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % 
Hasta  5 3,862 5,125 3.7 31,269 28,946 20.3 3,925 13,083 10.6 0 0.0 0.0 39,056 47,154.3 11.6
De 5.1 A 10 581 4,188 3.0 2,750 19,179 13.5 903 8,012 6.5 0 0.0 0.0 4,234 31,378.6 7.7
De 10.1 A 15 315 3,847 2.7 1,084 13,077 9.2 374 5,021 4.1 0 0.0 0.0 1,773 21,945.5 5.4
De 15.1 A 25 357 6,949 5.0 930 17,774 12.5 544 11,589 9.4 0 0.0 0.0 1,831 36,312.8 8.9
De 25.1 A 50 367 13,203 9.4 677 23,245 16.3 560 21,755 17.6 0 0.0 0.0 1,604 58,203.0 14.3
De 50.1 A 100 194 13,788 9.8 252 17,186 12.1 262 21,167 17.1 0 0.0 0.0 708 52,141.3 12.8
De 100.1 A 250 128 22,747 16.2 94 13,586 9.5 100 15,904 12.8 0 0.0 0.0 322 52,237.7 12.8
De 250.1 A 500 37 12,920 9.2 10 3,079 2.2 28 9,851 8.0 0 0.0 0.0 75 25,850.3 6.4
De 500.1 A 1,000 23 17,343 12.4 5 3,423 2.4 11 8,932 7.2 0 0.0 0.0 39 29,698.5 7.3
De 1,000.1 A 2,000 14 18,274 13.0 2 2,939 2.1 4 6,002 4.8 0 0.0 0.0 20 27,215.4 6.7
De 2,000.1 A 2,500 1 2,356 1.7 0 0 0.0 1 2,500 2.0 0 0.0 0.0 2 4,855.8 1.2
De 2,500.1 A 3,000 1 2,853 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,852.6 0.7
De 3,000.1 A 5,000 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 2 16,692 11.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,692.3 4.1
SUB - TOTAL (US$) 5,882 140,285   37,073 142,436   6,712 123,817   0 0   49,667 406,538.1  
PORCENTAJE 11.8 34.5   74.6 35.0   13.5 30.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MODALIDAD        (En Miles)  A LA VISTA  AHORRO  A PLAZO  OTROS TOTAL 
Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 16,507 4,702,616   114,724 3,459,846   7,133 2,720,834   0 0   138,364 10,883,296.0  
PORCENTAJE 11.9 43.2   82.9 31.8   5.2 25.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas