SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 81,891 12.5 0.0 9,653 15.8 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 91,544 28.3 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 2,762 24.5 0.1 3,081 21.8 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,843 46.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 666 8.2 0.0 4,062 47.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,728 55.6 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 2,145 43.1 0.1 4,937 101.2 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7,082 144.2 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 3,883 164.9 0.4 4,967 178.1 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8,850 343.1 0.1
mto_de_50.1_hasta_100 4,297 359.3 0.8 9,139 596.1 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13,436 955.4 0.2
mto_de_100.1_hasta_250 3,566 587.0 1.3 16,997 2,664.1 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20,563 3,251.1 0.8
mto_de_250.1 _hasta_500 2,113 784.5 1.7 7,470 2,594.0 3.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9,583 3,378.5 0.8
mto_de_500.1_hasta_1000 1,247 902.0 1.9 5,392 3,677.0 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,639 4,579.1 1.1
mto_de_1000._hasta_2000 916 1,293.0 2.8 3,583 4,873.6 6.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,499 6,166.6 1.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 208 466.7 1.0 924 2,041.2 2.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,132 2,507.9 0.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 163 448.4 1.0 547 1,488.4 1.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 710 1,936.7 0.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 371 1,448.7 3.1 1,296 4,895.4 6.1 76 268.0 0.1 0 0.0 0.0 1,743 6,612.1 1.6
mto_mayor_5000.1 894 40,320.5 86.0 2,249 56,971.8 71.1 318 292,588.2 99.9 0 0.0 0.0 3,461 389,880.5 92.9
SUB - TOTAL C$ 105,122 46,863.3 100.0 74,297 80,166.0 100.0 394 292,856.2 100.0 0 0.0 0.0 179,813 419,885.5 100.0
PORCENTAJES 58.5 11.2   41.3 19.1   0.2 69.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 19,282 0.0 0.0 954 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20,236 0.1 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 402 0.2 0.0 38 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 440 0.2 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 332 0.2 0.0 37 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 369 0.2 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 1,807 1.8 0.0 4,633 5.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,440 6.9 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 814 1.5 0.0 6,610 11.9 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7,424 13.4 0.0
mto_de_50.1_hasta_100 1,080 4.3 0.1 4,275 16.3 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,355 20.6 0.0
mto_de_100.1_hasta_250 1,421 12.3 0.3 10,059 87.1 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11,480 99.5 0.2
mto_de_250.1 _hasta_500 814 15.2 0.4 5,858 110.2 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,672 125.4 0.2
mto_de_500.1_hasta_1000 798 30.9 0.8 4,608 169.2 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,406 200.1 0.4
mto_de_1000._hasta_2000 657 51.6 1.3 4,344 313.4 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,001 365.0 0.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 157 17.9 0.4 1,490 168.1 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,647 186.1 0.4
mto_de_2500.1_hasta_3000 141 19.8 0.5 859 120.7 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,000 140.5 0.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 297 59.6 1.5 2,335 463.8 2.3 222 46.3 0.2 0 0.0 0.0 2,854 569.7 1.1
mto_mayor_5000.1 1,036 3,846.4 94.7 8,565 18,815.6 92.8 3,434 27,989.6 99.8 0 0.0 0.0 13,035 50,651.6 96.7
SUB - TOTAL US$ 29,038 4,061.8 100.0 54,665 20,281.5 100.0 3,656 28,035.9 100.0 0 0.0 0.0 87,359 52,379.2 100.0
PORCENTAJES 33.2 7.8   62.6 38.7   4.2 53.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 134,160 126,499.0   128,962 477,810.1   4,050 842,534.1   0 0.0   267,172 1,446,843.1  
PORCENTAJES 50.2 8.7   48.3 33.0   1.5 58.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.