SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 1,259 305,864.9 98.2 7,599 533,360.5 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8,858 839,225.4 86.7
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 39.9 0.0 0 0.0 0.0 3 39.9 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 176.5 0.1 0 0.0 0.0 8 176.5 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 418.5 0.3 0 0.0 0.0 11 418.5 0.0
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 895.0 0.7 0 0.0 0.0 13 895.0 0.1
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 28 4,310.5 3.5 0 0.0 0.0 28 4,310.5 0.4
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 3,150.1 2.6 0 0.0 0.0 9 3,150.1 0.3
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,202.8 2.6 0 0.0 0.0 4 3,202.8 0.3
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 7,906.8 6.4 0 0.0 0.0 5 7,906.8 0.8
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,291.4 1.9 0 0.0 0.0 1 2,291.4 0.2
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,320.4 4.3 0 0.0 0.0 2 5,320.4 0.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,628.7 3.0 0 0.0 0.0 1 3,628.7 0.4
mto_mayor_5000.1 1 5,538.2 1.8 0 0.0 0.0 6 91,310.0 74.4 0 0.0 0.0 7 96,848.2 10.0
SUB - TOTAL C$ 1,260 311,403.1 100.0 7,599 533,360.5 100.0 92 122,657.4 100.0 0 0.0 0.0 8,951 967,420.9 100.0
PORCENTAJES 14.1 32.2   84.9 55.1   1.0 12.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 1,403 26,792.9 98.7 34,438 80,764.9 100.0 842 2,401.9 4.7 0 0.0 0.0 36,683 109,959.7 69.1
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 525 4,085.7 8.0 0 0.0 0.0 525 4,085.7 2.6
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 207 2,587.5 5.0 0 0.0 0.0 207 2,587.5 1.6
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 263 5,271.4 10.3 0 0.0 0.0 263 5,271.4 3.3
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 254 9,189.4 17.9 0 0.0 0.0 254 9,189.4 5.8
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 163 12,132.1 23.6 0 0.0 0.0 163 12,132.1 7.6
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 54 8,745.2 17.0 0 0.0 0.0 54 8,745.2 5.5
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 3,930.4 7.7 0 0.0 0.0 11 3,930.4 2.5
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,874.8 3.7 0 0.0 0.0 3 1,874.8 1.2
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 2.2 0 0.0 0.0 1 1,110.0 0.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 1 350.2 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 350.2 0.2
SUB - TOTAL US$ 1,404 27,143.2 100.0 34,438 80,764.9 100.0 2,323 51,328.3 100.0 0 0.0 0.0 38,165 159,236.3 100.0
PORCENTAJES 3.7 17.0   90.2 50.7   6.1 32.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 2,664 843,577.1   42,037 2,116,853.0   2,415 1,129,010.4   0 0.0   47,116 4,089,440.5  
PORCENTAJES 5.7 20.6   89.2 51.8   5.1 27.6   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.