SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 2,578 5,274.4 0.3 88,683 58,267.3 3.4 28 34.5 0.0 105 216.4 0.0 91,394 63,792.6 1.1
mto_de_5.1_hasta_10 1,120 8,135.0 0.4 5,840 41,927.5 2.4 29 231.3 0.0 57 422.7 0.1 7,046 50,716.4 0.9
mto_de_10.1_hasta_15 565 6,994.3 0.4 2,685 33,024.5 1.9 122 1,474.3 0.1 36 438.6 0.1 3,408 41,931.7 0.7
mto_de_15.1_hasta_25 688 13,474.4 0.7 2,595 50,731.6 2.9 162 3,148.4 0.2 46 904.9 0.1 3,491 68,259.3 1.2
mto_de_25.1_hasta_50 883 31,711.2 1.7 2,445 86,408.7 5.0 201 7,216.1 0.4 74 2,768.9 0.4 3,603 128,104.9 2.2
mto_de_50.1_hasta_100 786 55,706.9 3.1 1,615 112,789.0 6.5 419 32,932.9 2.0 81 5,845.8 0.9 2,901 207,274.5 3.5
mto_de_100.1_hasta_250 746 117,766.3 6.5 1,142 175,375.2 10.2 267 42,654.4 2.6 89 14,980.2 2.4 2,244 350,776.1 6.0
mto_de_250.1 _hasta_500 375 132,557.8 7.3 365 126,837.9 7.4 140 49,504.7 3.0 69 25,259.4 4.0 949 334,159.9 5.7
mto_de_500.1_hasta_1000 230 160,783.9 8.9 189 129,514.4 7.5 109 70,182.2 4.2 47 34,473.4 5.4 575 394,953.9 6.8
mto_de_1000._hasta_2000 135 191,870.5 10.6 92 124,119.0 7.2 74 97,893.7 5.9 26 36,053.9 5.7 327 449,937.1 7.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 29 64,422.1 3.5 17 38,149.5 2.2 15 33,188.2 2.0 10 22,629.7 3.6 71 158,389.5 2.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 17 45,166.5 2.5 10 27,691.0 1.6 20 51,700.6 3.1 9 23,994.6 3.8 56 148,552.7 2.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 37 144,966.8 8.0 17 63,003.4 3.7 27 91,330.4 5.5 9 35,913.4 5.7 90 335,213.9 5.7
mto_mayor_5000.1 46 837,256.9 46.1 35 656,202.5 38.1 51 1,185,469.8 71.1 22 431,623.9 67.9 154 3,110,553.0 53.2
SUB - TOTAL C$ 8,235 1,816,086.9 100.0 105,730 1,724,041.3 100.0 1,664 1,666,961.4 100.0 680 635,525.8 100.0 116,309 5,842,615.5 100.0
PORCENTAJES 7.1 31.1   90.9 29.5   1.4 28.5   0.6 10.9   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 1,897 2,782.7 3.5 41,081 42,816.3 23.0 6,213 19,476.4 10.6 126 215.4 1.0 49,317 65,290.7 13.9
mto_de_5.1_hasta_10 357 2,570.4 3.2 3,488 24,921.4 13.4 1,102 9,122.4 5.0 44 323.0 1.6 4,991 36,937.2 7.8
mto_de_10.1_hasta_15 184 2,273.6 2.8 1,325 16,161.5 8.7 466 6,116.4 3.3 20 244.4 1.2 1,995 24,795.8 5.3
mto_de_15.1_hasta_25 208 4,019.0 5.0 1,053 20,286.9 10.9 750 15,291.8 8.3 27 515.5 2.5 2,038 40,113.1 8.5
mto_de_25.1_hasta_50 174 6,020.2 7.5 675 23,071.4 12.4 585 21,419.2 11.7 35 1,259.8 6.1 1,469 51,770.6 11.0
mto_de_50.1_hasta_100 139 9,640.2 12.0 261 17,225.9 9.3 303 23,082.3 12.6 32 2,252.8 10.9 735 52,201.2 11.1
mto_de_100.1_hasta_250 88 13,276.0 16.5 99 14,416.5 7.7 183 28,473.6 15.5 13 2,325.1 11.2 383 58,491.2 12.4
mto_de_250.1 _hasta_500 33 11,944.1 14.8 19 7,246.8 3.9 57 21,933.4 12.0 5 1,807.4 8.7 114 42,931.8 9.1
mto_de_500.1_hasta_1000 13 9,294.8 11.6 10 6,506.2 3.5 15 11,822.4 6.5 3 1,746.3 8.4 41 29,369.6 6.2
mto_de_1000._hasta_2000 12 16,483.7 20.5 5 6,107.2 3.3 3 3,837.6 2.1 1 1,253.9 6.1 21 27,682.3 5.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,168.6 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,168.6 0.5
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,664.1 1.4 2 5,700.0 3.1 1 2,570.6 12.4 4 10,934.8 2.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 4,732.3 2.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,732.3 1.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,000.0 9.3 1 6,168.3 29.8 3 23,168.3 4.9
SUB - TOTAL US$ 3,106 80,473.2 100.0 48,018 186,156.4 100.0 9,681 183,275.3 100.0 308 20,682.5 100.0 61,113 470,587.5 100.0
PORCENTAJES 5.1 17.1   78.6 39.6   15.8 38.9   0.5 4.4   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 11,341 3,393,861.3   153,748 5,373,860.2   11,345 5,260,294.2   988 1,041,031.7   177,422 15,069,047.4  
PORCENTAJES 6.4 22.5   86.7 35.7   6.4 34.9   0.6 6.9   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.