SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Banco HSBC Nicaragua, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 27 34.6 1.1 134 115.7 11.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 161 150.3 3.6
mto_de_5.1_hasta_10 19 155.9 5.2 17 117.6 11.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36 273.4 6.5
mto_de_10.1_hasta_15 4 48.6 1.6 7 77.2 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 125.8 3.0
mto_de_15.1_hasta_25 7 129.5 4.3 5 94.4 9.4 1 22.4 10.9 0 0.0 0.0 13 246.3 5.8
mto_de_25.1_hasta_50 9 346.8 11.5 9 320.8 32.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18 667.6 15.8
mto_de_50.1_hasta_100 4 296.0 9.8 2 138.5 13.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 434.5 10.3
mto_de_100.1_hasta_250 8 1,324.4 44.0 1 137.3 13.7 1 184.3 89.1 0 0.0 0.0 10 1,646.0 39.0
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_500.1_hasta_1000 1 674.3 22.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 674.3 16.0
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 79 3,010.0 100.0 175 1,001.5 100.0 2 206.7 100.0 0 0.0 0.0 256 4,218.3 100.0
PORCENTAJES 30.9 71.4   68.4 23.7   0.8 4.9   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 163 190.0 3.9 399 307.6 11.2 19 52.5 0.5 0 0.0 0.0 581 550.1 3.1
mto_de_5.1_hasta_10 12 81.3 1.7 26 195.9 7.1 7 65.0 0.7 0 0.0 0.0 45 342.2 2.0
mto_de_10.1_hasta_15 6 71.1 1.5 14 171.6 6.3 4 51.6 0.5 0 0.0 0.0 24 294.3 1.7
mto_de_15.1_hasta_25 5 83.0 1.7 16 285.4 10.4 5 102.9 1.0 0 0.0 0.0 26 471.4 2.7
mto_de_25.1_hasta_50 7 264.8 5.4 9 281.4 10.3 10 321.8 3.3 0 0.0 0.0 26 868.1 5.0
mto_de_50.1_hasta_100 8 620.5 12.7 8 481.5 17.6 7 551.8 5.6 0 0.0 0.0 23 1,653.7 9.5
mto_de_100.1_hasta_250 4 611.2 12.5 2 254.6 9.3 10 1,934.8 19.6 0 0.0 0.0 16 2,800.6 16.0
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,157.3 11.7 0 0.0 0.0 4 1,157.3 6.6
mto_de_500.1_hasta_1000 1 714.0 14.6 1 765.3 27.9 1 617.6 6.3 0 0.0 0.0 3 2,096.9 12.0
mto_de_1000._hasta_2000 2 2,241.5 46.0 0 0.0 0.0 1 2,000.0 20.3 0 0.0 0.0 3 4,241.5 24.3
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 30.4 0 0.0 0.0 1 3,000.0 17.2
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 208 4,877.5 100.0 475 2,743.3 100.0 69 9,855.3 100.0 0 0.0 0.0 752 17,476.0 100.0
PORCENTAJES 27.7 27.9   63.2 15.7   9.2 56.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 287 98,639.1   650 54,786.5   71 193,430.9   0 0.0   1,008 346,856.5  
PORCENTAJES 28.5 28.4   64.5 15.8   7.0 55.8   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.