SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
FINANCIERA NICARAGUENSE DE DESARROLLO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 22,186 7,258.2 6.8 85 288.5 0.1 0 0.0 0.0 22,271 7,546.8 2.2
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 499 3,906.4 3.7 22 158.3 0.1 0 0.0 0.0 521 4,064.7 1.2
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 222 2,693.8 2.5 9 123.1 0.1 0 0.0 0.0 231 2,816.9 0.8
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 223 4,395.5 4.1 12 225.3 0.1 0 0.0 0.0 235 4,620.8 1.4
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 221 7,734.4 7.3 25 1,062.3 0.5 0 0.0 0.0 246 8,796.7 2.6
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 148 10,198.8 9.6 58 5,209.8 2.2 0 0.0 0.0 206 15,408.6 4.5
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 116 17,664.7 16.6 22 4,245.8 1.8 0 0.0 0.0 138 21,910.5 6.4
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 44 15,030.0 14.1 9 3,611.5 1.5 0 0.0 0.0 53 18,641.6 5.5
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 23 15,576.0 14.6 3 1,748.9 0.7 0 0.0 0.0 26 17,324.8 5.1
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 8 12,052.3 11.3 3 5,159.0 2.2 0 0.0 0.0 11 17,211.3 5.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,240.2 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,240.2 0.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 1 7,844.3 7.4 7 213,128.2 90.7 0 0.0 0.0 8 220,972.5 64.7
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0 23,692 106,594.7 100.0 255 234,960.7 100.0 0 0.0 0.0 23,947 341,555.3 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   98.9 31.2   1.1 68.8   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 43,862 3,717.4 35.3 895 1,587.1 16.4 0 0.0 0.0 44,757 5,304.5 26.3
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 204 1,413.7 13.4 92 748.7 7.7 0 0.0 0.0 296 2,162.4 10.7
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 97 1,172.1 11.1 30 426.5 4.4 0 0.0 0.0 127 1,598.6 7.9
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 51 986.9 9.4 66 1,362.3 14.1 0 0.0 0.0 117 2,349.2 11.6
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 35 1,226.6 11.7 44 1,702.1 17.6 0 0.0 0.0 79 2,928.6 14.5
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 15 977.7 9.3 30 2,152.2 22.3 0 0.0 0.0 45 3,129.9 15.5
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 4 628.1 6.0 9 1,688.4 17.5 0 0.0 0.0 13 2,316.5 11.5
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 1 405.3 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 405.3 2.0
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0 44,269 10,527.8 100.0 1,166 9,667.1 100.0 0 0.0 0.0 45,435 20,194.9 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   97.4 52.1   2.6 47.9   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   67,961 313,004.9   1,421 424,496.4   0 0.0   69,382 737,501.3  
PORCENTAJES 0.0 0.0   98.0 42.4   2.0 57.6   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.