SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 4,268 5,950.3 0.3 66,718 43,594.6 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 70,986 49,544.8 1.8
mto_de_5.1_hasta_10 1,286 9,340.1 0.5 3,404 23,767.8 3.3 7 89.9 0.0 0 0.0 0.0 4,697 33,197.8 1.2
mto_de_10.1_hasta_15 752 9,078.2 0.5 1,357 16,475.0 2.3 34 652.8 0.2 0 0.0 0.0 2,143 26,206.1 1.0
mto_de_15.1_hasta_25 801 15,768.4 0.9 1,191 22,823.0 3.1 51 1,121.5 0.4 0 0.0 0.0 2,043 39,713.0 1.4
mto_de_25.1_hasta_50 1,052 37,379.7 2.2 1,007 35,071.7 4.8 82 3,758.5 1.3 0 0.0 0.0 2,141 76,209.9 2.8
mto_de_50.1_hasta_100 833 58,942.6 3.4 606 42,392.4 5.8 108 9,355.7 3.2 0 0.0 0.0 1,547 110,690.7 4.0
mto_de_100.1_hasta_250 740 113,489.9 6.5 390 59,832.6 8.2 60 10,958.9 3.7 0 0.0 0.0 1,190 184,281.4 6.7
mto_de_250.1 _hasta_500 321 112,713.7 6.5 169 58,754.5 8.0 28 11,477.7 3.9 0 0.0 0.0 518 182,945.9 6.6
mto_de_500.1_hasta_1000 229 156,318.3 9.0 92 64,734.2 8.9 20 20,893.0 7.1 0 0.0 0.0 341 241,945.5 8.8
mto_de_1000._hasta_2000 102 144,133.8 8.3 34 45,917.3 6.3 7 13,431.4 4.6 0 0.0 0.0 143 203,482.5 7.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 23 51,114.3 2.9 8 17,686.8 2.4 2 4,362.8 1.5 0 0.0 0.0 33 73,163.9 2.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 26 76,474.4 4.4 6 18,497.0 2.5 2 7,480.0 2.6 0 0.0 0.0 34 102,451.3 3.7
mto_de_3000.1_hasta_5000 13 54,118.0 3.1 6 23,849.9 3.3 2 10,044.1 3.4 0 0.0 0.0 21 88,012.0 3.2
mto_mayor_5000.1 50 888,128.8 51.2 9 256,567.9 35.1 5 199,278.0 68.0 0 0.0 0.0 64 1,343,974.6 48.8
SUB - TOTAL C$ 10,496 1,732,950.4 100.0 74,997 729,964.6 100.0 408 292,904.5 100.0 0 0.0 0.0 85,901 2,755,819.5 100.0
PORCENTAJES 12.2 62.9   87.3 26.5   0.5 10.6   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 3,743 4,933.7 3.4 29,998 27,886.7 19.6 3,529 11,638.8 9.8 0 0.0 0.0 37,270 44,459.2 11.0
mto_de_5.1_hasta_10 614 4,387.5 3.0 2,585 18,159.6 12.8 879 7,756.9 6.5 0 0.0 0.0 4,078 30,304.0 7.5
mto_de_10.1_hasta_15 290 3,551.5 2.5 1,032 12,435.7 8.8 360 4,820.8 4.1 0 0.0 0.0 1,682 20,808.1 5.1
mto_de_15.1_hasta_25 339 6,636.3 4.6 879 16,825.6 11.8 542 11,514.5 9.7 0 0.0 0.0 1,760 34,976.4 8.6
mto_de_25.1_hasta_50 346 12,104.4 8.4 702 24,142.0 17.0 560 21,742.6 18.3 0 0.0 0.0 1,608 57,989.1 14.3
mto_de_50.1_hasta_100 212 14,954.7 10.4 252 17,418.7 12.3 252 20,344.1 17.1 0 0.0 0.0 716 52,717.5 13.0
mto_de_100.1_hasta_250 168 26,596.2 18.5 105 15,194.4 10.7 111 18,341.8 15.4 0 0.0 0.0 384 60,132.4 14.8
mto_de_250.1 _hasta_500 35 12,543.9 8.7 16 5,865.8 4.1 24 8,490.5 7.1 0 0.0 0.0 75 26,900.2 6.6
mto_de_500.1_hasta_1000 27 18,291.9 12.7 3 2,485.7 1.7 12 9,597.7 8.1 0 0.0 0.0 42 30,375.4 7.5
mto_de_1000._hasta_2000 14 19,114.1 13.3 1 1,674.4 1.2 3 4,502.1 3.8 0 0.0 0.0 18 25,290.5 6.2
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 3,473.2 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,473.2 0.9
mto_de_3000.1_hasta_5000 1 3,775.7 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,775.7 0.9
mto_mayor_5000.1 2 13,744.6 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,744.6 3.4
SUB - TOTAL US$ 5,792 144,107.7 100.0 35,573 142,088.6 100.0 6,272 118,749.9 100.0 0 0.0 0.0 47,637 404,946.2 100.0
PORCENTAJES 12.2 35.6   74.7 35.1   13.2 29.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 16,288 4,558,353.8   110,570 3,515,782.2   6,680 2,621,139.6   0 0.0   133,538 10,695,275.7  
PORCENTAJES 12.2 42.6   82.8 32.9   5.0 24.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.