SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO UNO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 333 633.7 0.2 4,870 3,755.7 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,203 4,389.4 0.4
mto_de_5.1_hasta_10 213 1,509.2 0.5 888 6,132.6 1.2 2 12.6 0.0 0 0.0 0.0 1,103 7,654.4 0.7
mto_de_10.1_hasta_15 113 1,346.7 0.4 399 4,826.2 0.9 3 39.3 0.0 0 0.0 0.0 515 6,212.2 0.6
mto_de_15.1_hasta_25 118 2,289.7 0.8 440 8,575.1 1.6 8 172.3 0.1 0 0.0 0.0 566 11,037.1 1.1
mto_de_25.1_hasta_50 149 5,371.3 1.8 398 14,060.2 2.6 13 506.4 0.3 0 0.0 0.0 560 19,937.9 2.0
mto_de_50.1_hasta_100 113 8,087.8 2.7 300 20,872.6 3.9 12 848.4 0.5 0 0.0 0.0 425 29,808.8 2.9
mto_de_100.1_hasta_250 102 16,016.5 5.2 192 29,926.0 5.6 24 3,530.6 1.9 0 0.0 0.0 318 49,473.1 4.8
mto_de_250.1 _hasta_500 38 13,712.9 4.5 72 24,188.9 4.5 9 2,936.2 1.6 0 0.0 0.0 119 40,838.0 4.0
mto_de_500.1_hasta_1000 34 23,818.5 7.8 29 18,560.7 3.5 4 3,073.7 1.7 0 0.0 0.0 67 45,453.0 4.4
mto_de_1000._hasta_2000 16 22,386.0 7.3 17 23,187.7 4.4 4 6,234.4 3.4 0 0.0 0.0 37 51,808.0 5.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,314.5 0.8 2 4,740.5 0.9 1 2,263.5 1.2 0 0.0 0.0 4 9,318.5 0.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,638.8 0.5 2 5,257.2 2.8 0 0.0 0.0 3 7,896.0 0.8
mto_de_3000.1_hasta_5000 5 18,789.6 6.2 2 8,523.1 1.6 1 3,769.3 2.0 0 0.0 0.0 8 31,082.0 3.0
mto_mayor_5000.1 15 188,863.3 61.9 9 361,899.4 68.0 9 156,687.5 84.5 0 0.0 0.0 33 707,450.2 69.2
SUB - TOTAL C$ 1,250 305,139.6 100.0 7,619 531,887.4 100.0 92 185,331.4 100.0 0 0.0 0.0 8,961 1,022,358.5 100.0
PORCENTAJES 13.9 29.8   85.0 52.0   1.0 18.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 903 1,145.4 4.5 41,405 25,775.6 31.2 754 2,149.5 4.0 0 0.0 0.0 43,062 29,070.5 18.1
mto_de_5.1_hasta_10 143 1,029.5 4.1 1,735 12,272.7 14.9 503 3,923.9 7.4 0 0.0 0.0 2,381 17,226.1 10.7
mto_de_10.1_hasta_15 53 664.9 2.6 663 8,029.3 9.7 207 2,582.3 4.9 0 0.0 0.0 923 11,276.5 7.0
mto_de_15.1_hasta_25 63 1,246.1 4.9 567 10,930.5 13.2 268 5,349.5 10.1 0 0.0 0.0 898 17,526.0 10.9
mto_de_25.1_hasta_50 68 2,343.4 9.3 309 10,726.5 13.0 253 9,228.0 17.3 0 0.0 0.0 630 22,297.9 13.8
mto_de_50.1_hasta_100 43 3,030.2 12.0 105 7,097.6 8.6 160 11,568.8 21.7 0 0.0 0.0 308 21,696.6 13.5
mto_de_100.1_hasta_250 36 5,357.5 21.3 33 4,556.2 5.5 55 8,975.1 16.9 0 0.0 0.0 124 18,888.9 11.7
mto_de_250.1 _hasta_500 6 2,050.7 8.1 6 1,786.3 2.2 15 5,948.1 11.2 0 0.0 0.0 27 9,785.1 6.1
mto_de_500.1_hasta_1000 8 5,304.5 21.0 2 1,409.6 1.7 4 2,390.1 4.5 0 0.0 0.0 14 9,104.2 5.7
mto_de_1000._hasta_2000 2 2,680.7 10.6 0 0.0 0.0 1 1,110.0 2.1 0 0.0 0.0 3 3,790.7 2.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 1 350.2 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 350.2 0.2
SUB - TOTAL US$ 1,326 25,203.0 100.0 44,825 82,584.3 100.0 2,220 53,225.3 100.0 0 0.0 0.0 48,371 161,012.6 100.0
PORCENTAJES 2.7 15.7   92.7 51.3   4.6 33.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 2,576 793,251.7   52,444 2,131,314.1   2,312 1,216,156.7   0 0.0   57,332 4,140,722.4  
PORCENTAJES 4.5 19.2   91.5 51.5   4.0 29.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.