SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 2,109 1,736.0 0.5 138,435 72,032.2 7.4 12 34.3 0.0 0 0.0 0.0 140,556 73,802.6 4.8
mto_de_5.1_hasta_10 358 2,605.7 0.8 3,027 21,099.9 2.2 32 224.1 0.1 0 0.0 0.0 3,417 23,929.8 1.5
mto_de_10.1_hasta_15 196 2,399.1 0.7 1,219 14,784.3 1.5 42 502.9 0.2 0 0.0 0.0 1,457 17,686.3 1.1
mto_de_15.1_hasta_25 234 4,543.6 1.4 1,239 23,836.2 2.5 49 933.5 0.4 0 0.0 0.0 1,522 29,313.3 1.9
mto_de_25.1_hasta_50 308 11,031.2 3.4 1,099 38,577.1 4.0 72 2,498.7 1.0 0 0.0 0.0 1,479 52,106.9 3.4
mto_de_50.1_hasta_100 238 16,815.4 5.1 703 48,658.6 5.0 121 8,206.3 3.2 0 0.0 0.0 1,062 73,680.3 4.7
mto_de_100.1_hasta_250 233 36,220.0 11.1 454 69,564.9 7.2 92 16,081.1 6.3 0 0.0 0.0 779 121,866.0 7.9
mto_de_250.1 _hasta_500 83 28,674.3 8.8 145 51,474.0 5.3 55 18,617.4 7.3 0 0.0 0.0 283 98,765.7 6.4
mto_de_500.1_hasta_1000 60 41,607.3 12.7 100 71,022.8 7.3 24 15,066.6 5.9 0 0.0 0.0 184 127,696.7 8.2
mto_de_1000._hasta_2000 25 32,973.5 10.1 59 80,600.8 8.3 25 33,621.8 13.3 0 0.0 0.0 109 147,196.2 9.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 4 9,119.7 2.8 6 12,798.3 1.3 5 11,222.8 4.4 0 0.0 0.0 15 33,140.8 2.1
mto_de_2500.1_hasta_3000 4 10,813.7 3.3 12 33,020.2 3.4 1 2,889.1 1.1 0 0.0 0.0 17 46,723.1 3.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 7 23,049.0 7.1 14 52,979.0 5.5 6 23,199.2 9.2 0 0.0 0.0 27 99,227.3 6.4
mto_mayor_5000.1 5 105,267.1 32.2 17 380,984.2 39.2 12 120,257.2 47.5 0 0.0 0.0 34 606,508.5 39.1
SUB - TOTAL C$ 3,864 326,855.8 100.0 146,529 971,432.5 100.0 548 253,355.2 100.0 0 0.0 0.0 150,941 1,551,643.4 100.0
PORCENTAJES 2.6 21.1   97.1 62.6   0.4 16.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 1,596 1,038.8 2.2 69,627 34,846.4 24.5 1,301 3,019.4 4.7 0 0.0 0.0 72,524 38,904.5 15.3
mto_de_5.1_hasta_10 130 950.3 2.0 2,237 15,443.3 10.8 481 3,845.1 6.0 0 0.0 0.0 2,848 20,238.8 8.0
mto_de_10.1_hasta_15 79 983.3 2.1 837 10,040.8 7.1 245 3,077.5 4.8 0 0.0 0.0 1,161 14,101.5 5.5
mto_de_15.1_hasta_25 65 1,221.7 2.6 590 11,255.8 7.9 383 7,671.6 11.9 0 0.0 0.0 1,038 20,149.1 7.9
mto_de_25.1_hasta_50 78 2,742.1 5.8 378 13,018.7 9.1 260 9,551.3 14.8 0 0.0 0.0 716 25,312.1 9.9
mto_de_50.1_hasta_100 41 2,766.2 5.8 167 11,099.3 7.8 141 10,648.4 16.5 0 0.0 0.0 349 24,513.9 9.6
mto_de_100.1_hasta_250 18 2,711.6 5.7 79 11,516.8 8.1 82 13,202.5 20.4 0 0.0 0.0 179 27,430.8 10.8
mto_de_250.1 _hasta_500 2 552.6 1.2 16 5,546.0 3.9 25 8,607.3 13.3 0 0.0 0.0 43 14,705.9 5.8
mto_de_500.1_hasta_1000 2 1,489.4 3.1 6 3,790.5 2.7 5 3,934.9 6.1 0 0.0 0.0 13 9,214.8 3.6
mto_de_1000._hasta_2000 1 1,006.4 2.1 3 4,410.8 3.1 1 1,004.8 1.6 0 0.0 0.0 5 6,422.0 2.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,308.5 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,308.5 0.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,512.1 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,512.1 1.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 1 32,108.2 67.5 2 16,616.0 11.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 48,724.2 19.1
SUB - TOTAL US$ 2,013 47,570.6 100.0 73,944 142,404.9 100.0 2,924 64,562.7 100.0 0 0.0 0.0 78,881 254,538.2 100.0
PORCENTAJES 2.6 18.7   93.7 55.9   3.7 25.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 5,877 1,248,164.8   220,473 3,729,416.8   3,472 1,503,753.6   0 0.0   229,822 6,481,335.2  
PORCENTAJES 2.6 19.3   95.9 57.5   1.5 23.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.