SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
FINANCIERA NICARAGUENSE DE DESARROLLO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y MODALIDAD
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 20,918 6,815.6 7.3 85 248.5 0.1 0 0.0 0.0 21,003 7,064.0 2.2
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 460 3,321.6 3.6 21 148.1 0.1 0 0.0 0.0 481 3,469.7 1.1
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 226 2,734.8 2.9 10 135.4 0.1 0 0.0 0.0 236 2,870.2 0.9
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 221 4,352.4 4.7 12 228.7 0.1 0 0.0 0.0 233 4,581.1 1.4
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 199 6,874.7 7.4 24 2,387.3 1.0 0 0.0 0.0 223 9,262.1 2.9
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 163 11,158.7 12.0 63 6,732.0 2.9 0 0.0 0.0 226 17,890.7 5.5
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 114 17,555.8 18.8 22 4,050.4 1.8 0 0.0 0.0 136 21,606.2 6.7
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 53 18,603.0 19.9 11 4,327.0 1.9 0 0.0 0.0 64 22,929.9 7.1
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 12 7,551.4 8.1 3 1,939.6 0.8 0 0.0 0.0 15 9,491.0 2.9
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 4 4,869.9 5.2 4 6,450.0 2.8 0 0.0 0.0 8 11,319.9 3.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,011.2 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,011.2 0.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,739.6 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,739.6 0.8
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 4,720.3 5.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,720.3 1.5
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 203,613.5 88.4 0 0.0 0.0 7 203,613.5 62.9
SUB - TOTAL C$ 0 0.0 0.0 22,373 93,308.8 100.0 262 230,260.5 100.0 0 0.0 0.0 22,635 323,569.3 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   98.8 28.8   1.2 71.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 42,232 3,815.0 38.4 1,006 2,063.2 20.0 0 0.0 0.0 43,238 5,878.3 29.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 237 1,647.3 16.6 86 702.8 6.8 0 0.0 0.0 323 2,350.1 11.6
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 81 1,056.4 10.6 30 400.1 3.9 0 0.0 0.0 111 1,456.5 7.2
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 59 1,133.5 11.4 65 1,319.1 12.8 0 0.0 0.0 124 2,452.7 12.1
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 33 1,088.5 11.0 46 1,778.6 17.2 0 0.0 0.0 79 2,867.1 14.1
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 13 808.1 8.1 34 2,380.3 23.0 0 0.0 0.0 47 3,188.4 15.7
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 1 105.2 1.1 9 1,691.8 16.4 0 0.0 0.0 10 1,797.0 8.9
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 1 276.3 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 276.3 1.4
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 0 0.0 0.0 42,657 9,930.4 100.0 1,276 10,336.0 100.0 0 0.0 0.0 43,933 20,266.4 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   97.1 49.0   2.9 51.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   65,030 285,633.5   1,538 430,439.8   0 0.0   66,568 716,073.3  
PORCENTAJES 0.0 0.0   97.7 39.9   2.3 60.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.