SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Total Sistema Financiero Nacional
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO & MODALIDAD
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 80,669 20,301.3 0.4% 372,577 197,169.5 3.7% 350 359.2 0.0% 107 206.9 0.0% 453,703 218,036.9 1.3%
mto_de_5.1_hasta_10 6,470 28,491.3 0.5% 19,373 120,532.1 2.2% 122 953.7 0.0% 46 334.1 0.0% 26,011 150,311.1 0.9%
mto_de_10.1_hasta_15 3,002 29,642.1 0.5% 10,438 91,788.1 1.7% 234 3,053.3 0.1% 40 504.1 0.1% 13,714 124,987.6 0.8%
mto_de_15.1_hasta_25 4,869 52,557.8 0.9% 11,076 146,920.8 2.7% 335 6,653.5 0.1% 51 991.1 0.1% 16,331 207,123.2 1.2%
mto_de_25.1_hasta_50 7,383 120,020.9 2.1% 10,922 254,351.7 4.7% 544 20,528.7 0.4% 80 2,823.8 0.4% 18,929 397,725.0 2.4%
mto_de_50.1_hasta_100 7,454 196,527.0 3.5% 11,415 327,941.3 6.1% 1,007 77,284.9 1.6% 88 6,518.7 0.9% 19,964 608,271.8 3.7%
mto_de_100.1_hasta_250 6,655 409,181.5 7.2% 16,920 503,502.8 9.4% 614 98,565.3 2.0% 94 15,046.8 2.0% 24,283 1,026,296.5 6.2%
mto_de_250.1 _hasta_500 3,455 418,461.3 7.4% 7,513 437,308.5 8.2% 334 116,097.1 2.4% 78 28,899.6 3.8% 11,380 1,000,766.4 6.0%
mto_de_500.1_hasta_1000 2,098 472,462.5 8.4% 5,425 452,753.9 8.4% 191 130,981.4 2.7% 51 36,051.2 4.8% 7,765 1,092,249.1 6.6%
mto_de_1000._hasta_2000 1,266 521,323.5 9.2% 3,522 383,862.2 7.2% 120 166,009.2 3.4% 33 46,409.0 6.2% 4,941 1,117,604.0 6.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 305 191,391.7 3.4% 851 117,452.7 2.2% 29 63,897.2 1.3% 6 13,379.3 1.8% 1,191 386,120.8 2.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 187 145,391.2 2.6% 540 100,154.1 1.9% 20 53,091.5 1.1% 9 24,866.2 3.3% 756 323,502.9 1.9%
mto_de_3000.1_hasta_5000 462 407,290.9 7.2% 1,149 294,260.5 5.5% 102 125,438.1 2.6% 12 45,197.3 6.0% 1,725 872,186.8 5.3%
mto_mayor_5000.1 1,054 2,634,493.3 46.6% 2,160 1,935,712.6 36.1% 555 3,980,860.0 82.2% 22 530,697.9 70.6% 3,791 9,081,763.7 54.7%
SUB - TOTAL C$ 125,329 5,647,536.1 100.0% 473,881 5,363,710.8 100.0% 4,557 4,843,773.0 100.0% 717 751,925.8 100.0% 604,484 16,606,945.8 100.0%
PORCENTAJES 20.7% 34.0%   78.4% 32.3%   0.8% 29.2%   0.1% 4.5%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
MODALIDAD A LA VISTA AHORRO A PLAZO OTROS TOTALES
ESTRATO (En  miles) CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO % CTAS MONTO %
mto_hasta_5 23,878 13,572.1 3.7% 256,062 166,437.4 21.8% 14,090 41,946.9 7.7% 139 263.6 1.2% 294,169 222,220.0 13.1%
mto_de_5.1_hasta_10 2,036 12,432.8 3.4% 13,152 92,338.1 12.1% 3,581 29,210.4 5.4% 41 293.1 1.3% 18,810 134,274.5 7.9%
mto_de_10.1_hasta_15 1,117 10,741.7 2.9% 5,157 62,199.2 8.2% 1,672 21,466.2 4.0% 32 395.6 1.8% 7,978 94,802.7 5.6%
mto_de_15.1_hasta_25 2,485 17,692.7 4.8% 7,782 79,586.3 10.4% 2,512 51,114.9 9.4% 30 580.8 2.6% 12,809 148,974.7 8.8%
mto_de_25.1_hasta_50 1,565 31,708.2 8.6% 7,321 96,164.5 12.6% 2,007 74,400.3 13.7% 27 975.0 4.4% 10,920 203,248.1 12.0%
mto_de_50.1_hasta_100 1,578 41,696.3 11.3% 4,778 72,980.6 9.6% 1,034 78,568.8 14.5% 34 2,370.0 10.6% 7,424 195,615.8 11.5%
mto_de_100.1_hasta_250 1,784 60,308.5 16.3% 7,887 64,874.0 8.5% 520 80,989.0 14.9% 16 2,377.0 10.6% 10,207 208,548.4 12.3%
mto_de_250.1 _hasta_500 880 39,669.9 10.7% 5,049 30,786.1 4.0% 160 57,824.6 10.7% 8 2,868.4 12.8% 6,097 131,148.9 7.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 898 43,799.1 11.9% 3,986 23,943.4 3.1% 46 32,361.0 6.0% 3 1,688.8 7.5% 4,933 101,792.3 6.0%
mto_de_1000._hasta_2000 727 29,994.6 8.1% 3,590 14,486.5 1.9% 19 25,452.7 4.7% 3 4,290.0 19.1% 4,339 74,223.7 4.4%
mto_de_2000.1_hasta_2500 128 8,685.8 2.4% 1,159 4,594.9 0.6% 1 2,320.0 0.4% 0 0.0 0.0% 1,288 15,600.7 0.9%
mto_de_2500.1_hasta_3000 103 14.7 0.0% 756 5,647.5 0.7% 1 2,899.8 0.5% 0 0.0 0.0% 860 8,561.9 0.5%
mto_de_3000.1_hasta_5000 294 25,204.6 6.8% 1,980 403.6 0.1% 208 43.1 0.0% 0 0.0 0.0% 2,482 25,651.3 1.5%
mto_mayor_5000.1 1,003 33,726.3 9.1% 7,409 48,230.8 6.3% 3,027 44,082.4 8.1% 1 6,306.1 28.1% 11,440 132,345.5 7.8%
SUB - TOTAL US$ 38,476 369,247.3 100.0% 326,068 762,672.8 100.0% 28,878 542,680.1 100.0% 334 22,408.4 100.0% 393,756 1,697,008.7 100.0%
PORCENTAJES 9.8% 21.8%   82.8% 44.9%   7.3% 32.0%   0.1% 1.3%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 163,805 12,712,602.8   799,949 19,956,464.3   33,435 15,227,251.3   1,051 1,180,682.2   998,240 49,077,000.6  
PORCENTAJES 16.4% 25.9%   80.1% 40.7%   3.3% 31.0%   0.1% 2.4%   100.0% 100.0%