http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO E INSTITUCIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
INSTITUCION Estrato (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
Hasta  5 92,030 66,462.0 71,967 51,627.4 71,972 46,953.3 119,706 42,517.0 8,929 767,402.6 96,042 28.5 0 0.0 23,927 8,731.8 158 148.0 0 0.0 484,731 74.5 983,870.6 6.4
De 5.1 A 10 7,899 56,993.1 5,372 38,066.0 5,212 36,801.5 3,483 24,336.0 3 5,391.1 6,051 46.9 0 0.0 647 4,660.7 35 271.8 0 0.0 28,702 4.4 166,567.1 1.1
De 10.1 A 15 3,930 48,259.3 2,802 33,998.0 2,519 30,906.0 1,585 19,196.6 3 3,699.0 4,911 58.6 0 0.0 296 3,603.2 17 204.3 0 0.0 16,063 2.5 139,925.1 0.9
De 15.1 A 25 4,054 78,982.3 2,845 55,057.1 2,403 46,602.2 1,562 30,285.5 12 96,556.1 6,999 143.0 0 0.0 352 7,869.0 14 266.9 0 0.0 18,241 2.8 315,762.1 2.1
De 25.1 A 50 3,886 137,515.8 2,960 104,926.5 2,477 88,154.3 1,524 53,979.2 9 337.3 8,955 343.6 0 0.0 312 11,213.3 17 627.4 0 0.0 20,140 3.1 397,097.3 2.6
De 50.1 A 100 2,928 209,373.8 2,439 174,120.1 1,679 120,143.7 1,045 73,148.0 14 915.6 13,267 945.1 0 0.0 283 18,324.4 5 343.2 0 0.0 21,660 3.3 597,313.9 3.9
De 100.1 A 250 2,259 354,142.9 1,794 279,612.1 1,321 206,093.1 754 117,411.9 27 4,195.7 20,091 3,187.0 0 0.0 221 26,061.8 8 1,232.5 0 0.0 26,475 4.1 991,936.9 6.5
De 250.1 A 500 944 332,408.5 738 255,973.1 479 170,384.3 291 100,679.6 8 2,866.5 9,617 3,425.3 0 0.0 85 23,858.6 1 451.0 0 0.0 12,163 1.9 890,047.0 5.8
De 500.1 A 1,000 566 381,825.8 424 296,362.9 285 204,727.7 125 86,168.4 4 2,853.0 7,019 4,803.0 0 0.0 45 21,124.1 1 674.3 0 0.0 8,469 1.3 998,539.2 6.5
De 1,000.1 A 2,000 250 339,045.6 239 324,461.5 184 257,546.7 86 123,193.5 4 6,527.7 4,613 6,288.9 0 0.0 19 14,671.9 0.0 0.0 0 0.0 5,395 0.8 1,071,735.8 7.0
De 2,000.1 A 2,500 46 102,601.3 44 96,860.9 31 70,569.3 22 48,746.2 0.0 0.0 1,145 2,527.9 0 0.0 3 2,437.1 0.0 0.0 0 0.0 1,291 0.2 323,742.7 2.1
De 2,500.1 A 3,000 47 128,082.2 26 72,405.0 25 67,962.6 7 19,769.9 0.0 0.0 694 1,890.8 0 0.0 1 526.8 0.0 0.0 0 0.0 800 0.1 290,637.2 1.9
De 3,000.1 A 5,000 93 346,320.0 63 238,752.8 45 170,045.8 21 81,175.2 0.0 0.0 1,787 6,780.5 0 0.0 2 4,986.6 0.0 0.0 0 0.0 2,011 0.3 848,060.9 5.5
Mas de 5000 155 3,101,632.5 327 1,923,185.4 65 1,297,396.9 22 353,244.6 0.0 0.0 3,902 451,566.5 0 0.0 10 222,702.6 0.0 0.0 0 0.0 4,481 0.7 7,349,728.5 47.8
SUB - TOTAL (C$) 119,087 5,683,645.1 92,040 3,945,408.7 88,697 2,814,287.3 130,233 1,173,851.7 9,013 890,744.7 185,093 482,035.5 0 0.0 26,203 370,771.8 256 4,219.5 0 0.0 650,622 100.0 15,364,964.3 100.0
PORCENTAJE 18.3 37.0 14.1 25.7 13.6 18.3 20.0 7.6 1.4 5.8 28.4 3.1 0.0 0.0 4.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0   100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
INSTITUCION Estrato (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
Hasta  5 49,951 65,272.6 38,287 44,236.7 39,056 47,154.3 63,866 38,572.0 33,858 104,113.0 21,759 0.1 67 47.9 46,942 4,612.2 633 596.7 0 0.0 294,419 72.8 304,605.4 18.1
De 5.1 A 10 5,027 37,297.0 4,144 29,724.4 4,234 31,378.6 2,775 20,007.6 498 3,860.2 416 0.2 5 28.1 285 2,133.1 57 438.6 0 0.0 17,441 4.3 124,867.8 7.4
De 10.1 A 15 2,006 24,907.1 1,803 22,109.7 1,773 21,945.5 1,084 13,222.3 214 2,673.5 361 0.2 0.0 0.0 120 1,464.3 26 325.7 0 0.0 7,387 1.8 86,648.3 5.1
De 15.1 A 25 1,993 39,305.6 1,710 33,467.7 1,831 36,312.8 1,054 20,499.7 269 5,700.1 6,533 7.0 1 19.9 118 2,306.5 25 478.8 0 0.0 13,534 3.3 138,098.1 8.2
De 25.1 A 50 1,445 51,361.5 1,332 47,612.2 1,604 58,203.0 666 23,352.3 245 8,836.6 8,497 15.2 4 177.2 83 2,959.1 23 783.1 0 0.0 13,899 3.4 193,300.2 11.5
De 50.1 A 100 702 50,747.4 631 44,390.9 708 52,141.3 310 22,157.0 154 11,589.1 5,288 19.4 0.0 0.0 52 3,365.5 14 960.7 0 0.0 7,859 1.9 185,371.4 11.0
De 100.1 A 250 343 52,664.2 322 48,891.6 322 52,237.7 165 26,255.3 51 7,847.5 12,433 104.9 0.0 0.0 12 2,162.8 12 2,234.5 0 0.0 13,660 3.4 192,398.6 11.4
De 250.1 A 500 111 40,216.8 98 34,615.3 75 25,850.3 51 18,467.3 10 3,880.9 6,803 125.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12 3,861.2 0 0.0 7,160 1.8 127,017.6 7.5
De 500.1 A 1,000 35 24,196.2 27 18,027.7 39 29,698.5 5 3,411.4 3 1,894.7 5,281 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2,632.0 0 0.0 5,394 1.3 80,050.6 4.8
De 1,000.1 A 2,000 16 21,963.2 8 10,501.8 20 27,215.4 5 5,907.5 0.0 0.0 4,849 341.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 2,000.0 0 0.0 4,899 1.2 67,928.9 4.0
De 2,000.1 A 2,500 5 11,057.9 1 2,408.6 2 4,855.8 1 2,292.3 0.0 0.0 1,778 196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1,787 0.4 20,811.4 1.2
De 2,500.1 A 3,000 3 8,338.2 1 2,999.9 1 2,852.6 0.0 0.0 0.0 0.0 970 134.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 3,000.0 0 0.0 976 0.2 17,324.7 1.0
De 3,000.1 A 5,000 6 24,638.5 1 3,412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,936 577.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 2,943 0.7 28,628.3 1.7
Mas de 5000 2 13,702.6 4 24,880.5 2 16,692.3 1 11,491.7 0.0 0.0 13,091 49,537.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 13,100 3.2 116,305.0 6.9
SUB - TOTAL (US$) 61,645 465,668.7 48,369 367,279.6 49,667 406,538.1 69,983 205,636.5 35,302 150,395.7 90,995 51,249.6 77 273.1 47,612 19,003.6 808 17,311.3 0 0.0 404,458 100.0 1,683,356.3 100.0
PORCENTAJE 15.2 27.7 12.0 21.8 12.3 24.2 17.3 12.2 8.7 8.9 22.5 3.0 0.0 0.0 11.8 1.1 0.2 1.0 0.0 0.0 100.0   100.0  
 
INSTITUCION         (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
GRAN TOTAL (C$) 180,732 14,926,284.7 140,409 11,235,211.3 138,364 10,883,296.0 200,216 5,255,345.0 44,315 3,875,813.1 276,088 1,499,243.4 77 5,421.1 73,815 747,957.0 1,064 347,816.8 0 0.0 1,055,080 100.0 48,776,388.4 100.0
PORCENTAJE 17.1 30.6 13.3 23.0 13.1 22.3 19.0 10.8 4.2 7.9 26.2 3.1 0.0 0.0 7.0 1.5 0.1 0.7 0.0 0.0 100.0   100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas