SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 12,541 32,279.3 76.0 17,738 62,741.6 62.4 145 2,875.4 3.2 1,955 36,779.8 7.1 14,354 176,762.5 26.6 461,875 5,694,177.8 52.5 508,608 6,005,616.4 49.0
De 100.1 a 250 27 4,135.1 9.7 36 5,415.7 5.4 27 4,704.6 5.2 164 25,353.5 4.9 134 21,318.9 3.2 10,670 1,575,904.9 14.5 11,058 1,636,832.6 13.4
De 250.1 a 500 10 3,128.6 7.4 17 5,904.7 5.9 16 5,247.0 5.8 58 20,195.1 3.9 31 10,634.1 1.6 2,064 685,548.6 6.3 2,196 730,658.1 6.0
De 500.1 a 1000 2 1,143.6 2.7 7 4,728.4 4.7 15 10,776.7 11.9 25 18,611.7 3.6 29 20,293.7 3.1 549 364,340.5 3.4 627 419,894.6 3.4
De 1000.1 a 2000 1 1,800.0 4.2 4 5,132.8 5.1 12 16,069.6 17.7 20 26,827.1 5.2 24 33,603.3 5.1 144 193,289.2 1.8 205 276,721.9 2.3
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 1 2,312.9 2.3 7 15,751.4 17.3 3 7,930.7 1.5 14 33,735.6 5.1 37 88,960.5 0.8 62 148,691.0 1.2
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 1 3,505.7 3.5 2 6,072.4 6.7 4 14,428.4 2.8 9 30,710.6 4.6 23 79,473.9 0.7 39 134,191.1 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 2 10,828.1 10.8 6 29,314.5 32.3 5 24,185.8 4.7 4 19,941.0 3.0 14 70,358.4 0.6 31 154,627.8 1.3
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 35,526.5 6.8 4 26,343.0 4.0 16 109,699.7 1.0 25 171,569.2 1.4
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9,828.3 1.9 2 17,966.1 2.7 12 105,210.0 1.0 15 133,004.4 1.1
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,138.9 2.0 2 20,933.6 3.2 9 97,425.0 0.9 12 128,497.5 1.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 289,295.5 55.7 6 251,786.9 37.9 31 1,776,682.1 16.4 49 2,317,764.4 18.9
SUB - TOTAL C$ 12,581 42,486.6   17,806 100,569.9   230 90,811.7   2,253 519,101.4   14,613 664,029.2   475,444 10,841,070.4   522,927 12,258,069.2  
PORCENTAJE 2.4 0.3   3.4 0.8   0.0 0.7   0.4 4.2   2.8 5.4   90.9 88.4   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 702 159.2 27.5 698 526.5 55.3 2,710 1,118.6 6.6 5,614 4,528.8 9.0 18,493 24,323.8 7.5 657,884 1,022,850.5 31.3 686,101 1,053,507.4 28.8
De 25.1 a 50 1 26.9 4.6 3 105.0 11.0 25 835.4 5.0 77 2,706.1 5.4 380 14,423.1 4.4 7,450 255,687.1 7.8 7,936 273,783.5 7.5
De 50.1 a 75 1 57.2 9.9 1 60.4 6.3 12 715.0 4.2 22 1,345.2 2.7 146 9,096.5 2.8 2,252 136,288.8 4.2 2,434 147,563.0 4.0
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 456.6 2.7 40 3,708.1 7.4 142 13,219.9 4.1 1,109 96,642.7 3.0 1,296 114,027.3 3.1
De 100.1 a 200 1 120.2 20.7 2 259.6 27.3 5 708.6 4.2 31 4,541.3 9.1 152 22,085.6 6.8 1,614 223,304.6 6.8 1,805 251,019.9 6.9
De 200.1 a 400 1 215.8 37.3 0 0.0 0.0 9 2,818.9 16.7 18 5,014.7 10.0 77 21,615.4 6.6 655 179,577.9 5.5 760 209,242.7 5.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,491.9 20.7 13 6,639.3 13.2 57 28,531.5 8.8 255 126,521.5 3.9 332 165,184.2 4.5
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,498.3 8.9 4 2,870.8 5.7 22 15,568.1 4.8 108 75,628.3 2.3 136 95,565.4 2.6
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,980.0 11.7 4 3,787.8 7.6 22 21,572.8 6.6 105 97,370.2 3.0 133 124,710.8 3.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,247.1 19.2 2 3,500.0 7.0 29 45,704.0 14.1 163 237,791.6 7.3 196 290,242.7 7.9
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 6.0 5 12,600.0 3.9 45 116,333.5 3.6 51 131,933.5 3.6
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 8,500.0 17.0 12 96,310.0 29.6 97 700,630.9 21.4 111 805,440.9 22.0
SUB - TOTAL US$ 706 579.3   704 951.5   2,779 16,870.5   5,828 50,142.0   19,537 325,050.4   671,737 3,268,627.5   701,291 3,662,221.2  
PORCENTAJE 0.1 0.0   0.1 0.0   0.4 0.5   0.8 1.4   2.8 8.9   95.8 89.3   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 13,287 63,372.7   18,510 134,875.3   3,009 699,050.3   8,081 2,326,769.5   34,150 12,382,390.8   1,147,181 128,678,707.7   1,224,218 144,285,166.4  
PORCENTAJE 1.1 0.0   1.5 0.1   0.2 0.5   0.7 1.6   2.8 8.6   93.7 89.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.