Logo
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles)  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 14,481.0 21,288.8 43.7 226.0 1,190.1 1.7 258.0 2,771.4 11.1 3,475.0 24,944.4 28.4 19,757.0 136,783.4 47.7 563,418.0 4,865,295.9 73.2 601,615.0 5,052,274.0 70.5
De 100.1 a 250 7.0 1,109.5 2.3 10.0 1,693.6 2.4 14.0 2,255.0 9.0 40.0 6,245.6 7.1 218.0 34,501.3 12.0 6,246.0 911,428.0 13.7 6,535.0 957,232.8 13.4
De 250.1 a 500 3.0 1,184.6 2.4 3.0 984.3 1.4 11.0 3,769.7 15.1 23.0 8,834.3 10.1 56.0 19,281.2 6.7 739.0 251,745.5 3.8 835.0 285,799.6 4.0
De 500.1 a 1000 8.0 5,653.6 11.6 3.0 2,594.3 3.7 9.0 7,774.2 31.0 19.0 13,052.9 14.9 50.0 33,865.0 11.8 273.0 186,194.0 2.8 362.0 249,134.0 3.5
De 1000.1 a 2000 1.0 1,535.8 3.2 2.0 2,513.4 3.6 7.0 8,474.1 33.8 9.0 11,710.1 13.3 20.0 24,984.9 8.7 130.0 183,205.9 2.8 169.0 232,424.1 3.2
De 2000.1 a 3000 2.0 4,218.3 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8,569.7 9.8 3.0 6,319.4 2.2 25.0 60,656.4 0.9 34.0 79,763.9 1.1
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9,409.3 10.7 2.0 6,238.9 2.2 14.0 49,409.6 0.7 19.0 65,057.8 0.9
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4,962.0 5.7 2.0 8,664.9 3.0 8.0 37,514.4 0.6 11.0 51,141.3 0.7
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 15,878.5 5.5 3.0 21,076.2 0.3 5.0 36,954.7 0.5
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 18,224.7 0.3 2.0 18,224.7 0.3
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 34,283.8 0.5 3.0 34,283.8 0.5
De 12000.1 a mas 1.0 13,714.8 28.2 2.0 61,330.6 87.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 29,920.2 0.4 5.0 104,965.6 1.5
SUB - TOTAL C$ 14,503 48,705.4   246 70,306.2   299 25,044.35   3,574 87,728.25   20,110 286,517.49   570,863 6,648,954.5   609,595 7,167,256.19  
PORCENTAJE 2.4 0.7   0.0 1.0   0.0 0.3   0.6 1.2   3.3 4.0   93.6 92.8   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles) Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 685.0 268.6 16.8 65.0 286.6 6.4 155.0 1,026.5 9.2 1,126.0 5,796.5 8.5 4,711.0 20,964.3 13.2 433,239.0 708,013.9 41.0 439,981.0 736,356.3 37.4
De 25.1 a 50 6.0 236.0 14.7 12.0 426.7 9.6 20.0 811.4 7.3 184.0 7,085.2 10.4 480.0 17,798.4 11.2 5,563.0 195,280.1 11.3 6,265.0 221,637.9 11.2
De 50.1 a 75 3.0 200.9 12.5 6.0 355.1 8.0 15.0 931.8 8.4 65.0 4,010.8 5.9 128.0 7,802.3 4.9 1,923.0 117,079.3 6.8 2,140.0 130,380.3 6.6
De 75.1 a 100 2.0 165.6 10.3 1.0 96.2 2.2 13.0 1,207.2 10.9 67.0 6,114.8 9.0 97.0 8,796.4 5.5 898.0 78,512.8 4.5 1,078.0 94,892.9 4.8
De 100.1 a 200 1.0 101.0 6.3 2.0 368.7 8.3 12.0 1,511.9 13.6 79.0 11,271.3 16.6 142.0 20,570.6 12.9 1,089.0 149,916.7 8.7 1,325.0 183,740.2 9.3
De 200.1 a 400 2.0 629.4 39.3 1.0 345.2 7.7 6.0 1,995.9 18.0 23.0 6,512.8 9.6 59.0 17,925.8 11.3 393.0 108,833.4 6.3 484.0 136,242.3 6.9
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 1.0 581.5 13.0 2.0 852.3 7.7 11.0 5,549.4 8.2 30.0 14,746.5 9.3 111.0 54,658.7 3.2 155.0 76,388.5 3.9
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 750.0 6.8 8.0 5,576.1 8.2 9.0 6,225.5 3.9 47.0 32,958.7 1.9 65.0 45,510.3 2.3
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2,633.5 3.9 12.0 11,540.6 7.2 38.0 34,155.7 2.0 53.0 48,329.8 2.5
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 1.0 2,000.0 44.8 0.0 0.0 0.0 7.0 10,137.1 14.9 11.0 15,731.4 9.9 71.0 102,179.9 5.9 90.0 130,048.4 6.6
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,018.8 18.2 0.0 0.0 0.0 1.0 2,902.6 1.8 24.0 64,202.5 3.7 26.0 69,123.9 3.5
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,168.9 4.7 3.0 14,244.5 8.9 15.0 80,571.8 4.7 19.0 97,985.2 5.0
SUB - TOTAL US$ 699  1,601.4   89  4,460.1   225  11,105.7   1,574  67,856.4   5,683  159,248.9   443,411  1,726,363.4   451,681  1,970,635.9  
PORCENTAJE 0.2 0.1   0.0 0.2   0.0 0.6   0.3 3.4   1.3 8.1   98.2 87.6   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 15,202 80,507.6   335 158,831.1   524 245,472.1   5,148 1,434,550.9   25,793 3,447,307.6   1,014,274 40,914,435.1   1,061,276 46,281,104.4  
PORCENTAJE 1.4 0.2   0.0 0.3   0.0 0.5   0.5 3.1   2.4 7.4   95.6 88.4   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.