http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total 
ESTRATO (En Miles)  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 427.0 688.3 100.0 191.0 693.3 43.5 6.0 258.9 14.2 11.0 206.1 1.3 48.0 1,144.2 8.7 136,138.0 757,367.4 78.3 136,821.0 760,358.2 76.0
De 100.1 a 250 0.0 0.0 0.0 5.0 899.0 56.5 0.0 0.0 0.0 1.0 171.0 1.0 23.0 3,741.9 28.4 543.0 77,375.3 8.0 572.0 82,187.1 8.2
De 250.1 a 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 722.5 39.6 4.0 1,628.8 9.9 6.0 2,205.9 16.7 98.0 33,489.2 3.5 110.0 38,046.4 3.8
De 500.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 842.3 46.2 5.0 2,933.8 17.9 4.0 2,674.8 20.3 29.0 20,793.4 2.1 39.0 27,244.4 2.7
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2,232.7 13.6 1.0 1,233.8 9.4 33.0 51,595.0 5.3 36.0 55,061.6 5.5
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6,197.3 37.8 1.0 2,186.6 16.6 3.0 6,288.5 0.7 7.0 14,672.5 1.5
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,036.6 18.5 0.0 0.0 0.0 3.0 10,719.4 1.1 4.0 13,756.1 1.4
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9,780.0 1.0 1.0 9,780.0 1.0
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 427 688.31   196 1,592.29   9 1,823.71   27 16,406.41   83 13,187.17   136,848 967,408.2   137,590 1,001,106.1  
PORCENTAJE 0.3 0.1   0.1 0.2   0.0 0.2   0.0 1.6   0.1 1.3   99.5 96.6   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total 
ESTRATO (En Miles)  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 6.0 14.4 100.0 24.0 95.5 32.1 33.0 305.1 17.5 139.0 1,355.6 4.7 333.0 2,802.8 6.2 103,874.0 116,744.5 28.1 104,409.0 121,317.9 24.7
De 25.1 a 50 0.0 0.0 0.0 2.0 80.0 26.9 4.0 184.6 10.6 61.0 2,336.5 8.1 91.0 3,351.8 7.5 879.0 31,211.6 7.5 1,037.0 37,164.6 7.6
De 50.1 a 75 0.0 0.0 0.0 2.0 121.6 40.9 2.0 117.6 6.7 19.0 1,207.2 4.2 24.0 1,489.9 3.3 334.0 20,458.2 4.9 381.0 23,394.5 4.8
De 75.1 a 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 82.7 4.7 31.0 2,888.1 10.0 20.0 1,886.9 4.2 178.0 15,453.7 3.7 230.0 20,311.4 4.1
De 100.1 a 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 244.7 14.0 38.0 5,192.0 17.9 39.0 6,076.1 13.5 264.0 36,756.6 8.9 343.0 48,269.4 9.8
De 200.1 a 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 380.0 21.8 9.0 2,528.2 8.7 16.0 5,079.5 11.3 128.0 35,365.1 8.5 154.0 43,352.8 8.8
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 428.4 24.6 4.0 2,110.6 7.3 4.0 1,934.4 4.3 41.0 19,999.0 4.8 50.0 24,472.5 5.0
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2,678.5 9.3 4.0 2,875.0 6.4 19.0 13,490.5 3.3 27.0 19,044.0 3.9
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1,673.3 5.8 3.0 2,840.0 6.3 13.0 11,902.5 2.9 18.0 16,415.8 3.3
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6,971.4 24.1 3.0 4,422.3 9.8 30.0 43,673.1 10.5 38.0 55,066.9 11.2
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,902.6 6.5 11.0 30,181.6 7.3 12.0 33,084.2 6.7
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9,244.5 20.6 6.0 39,774.4 9.6 8.0 49,019.0 10.0
SUB - TOTAL US$ 6  14.4   28  297.2   44  1,743.0   312  28,941.4   540  44,905.9   105,777  415,010.9   106,707  490,912.8  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.1   0.0 0.4   0.3 5.9   0.5 9.1   99.1 84.5   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 433 974.5   224 7,490.7   53 36,418.8   339 590,837.4   623 904,484.5   242,625 9,204,654.6   244,297 10,744,860.4  
PORCENTAJE 0.2 0.0   0.1 0.1   0.0 0.3   0.1 5.5   0.3 8.4   99.3 85.7   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.