http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles)  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 120.0 436.1 3.3 9.0 207.1 3.8 6.0 243.4 4.9 73.0 2,964.3 8.8 358.0 9,454.0 10.3 39,247.0 489,494.8 45.6 39,813.0 502,799.6 41.2
De 100.1 a 250 4.0 630.1 4.8 5.0 794.6 14.7 8.0 1,258.0 25.1 23.0 3,649.2 10.9 91.0 15,815.5 17.2 2,207.0 342,019.4 31.9 2,338.0 364,166.8 29.8
De 250.1 a 500 3.0 1,184.6 9.1 3.0 984.3 18.2 2.0 650.0 13.0 16.0 6,138.3 18.3 32.0 11,348.1 12.4 177.0 61,481.0 5.7 233.0 81,786.3 6.7
De 500.1 a 1000 7.0 5,039.5 38.6 1.0 894.4 16.6 2.0 1,755.7 35.1 11.0 7,727.5 23.0 31.0 19,828.7 21.6 75.0 51,134.4 4.8 127.0 86,380.2 7.1
De 1000.1 a 2000 1.0 1,535.8 11.8 2.0 2,513.4 46.6 1.0 1,097.5 21.9 5.0 6,727.4 20.0 13.0 16,292.6 17.8 36.0 50,401.1 4.7 58.0 78,567.8 6.4
De 2000.1 a 3000 2.0 4,218.3 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 27,517.6 2.6 13.0 31,736.0 2.6
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6,372.6 19.0 1.0 3,138.2 3.4 8.0 28,106.2 2.6 11.0 37,617.0 3.1
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8,196.1 0.8 2.0 8,196.1 0.7
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 15,878.5 17.3 1.0 6,138.6 0.6 3.0 22,017.0 1.8
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8,444.7 0.8 1.0 8,444.7 0.7
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 137 13,044.5   20 5,393.65   19 5,004.51   130 33,579.37   528 91,755.48   41,765 1,072,933.8   42,599 1,221,711.31  
PORCENTAJE 0.3 1.1   0.0 0.4   0.0 0.4   0.3 2.7   1.2 7.5   98.0 87.8   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles) Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 61.0 138.5 12.9 16.0 158.7 3.9 27.0 280.3 3.6 128.0 1,308.1 5.5 911.0 8,138.3 19.0 24,674.0 91,174.0 26.8 25,817.0 101,197.8 24.1
De 25.1 a 50 3.0 120.5 11.2 8.0 281.2 6.9 8.0 338.5 4.4 73.0 2,910.4 12.3 204.0 7,750.3 18.1 1,348.0 47,950.5 14.1 1,644.0 59,351.4 14.2
De 50.1 a 75 0.0 0.0 0.0 4.0 233.5 5.7 10.0 617.7 8.0 36.0 2,186.2 9.2 47.0 2,895.0 6.7 496.0 30,472.1 9.0 593.0 36,404.5 8.7
De 75.1 a 100 1.0 85.6 8.0 1.0 96.2 2.4 9.0 846.0 11.0 25.0 2,254.4 9.5 42.0 3,813.2 8.9 226.0 19,962.4 5.9 304.0 27,057.7 6.5
De 100.1 a 200 1.0 101.0 9.4 2.0 368.7 9.1 7.0 794.2 10.3 27.0 3,910.2 16.5 51.0 7,242.6 16.9 266.0 36,717.8 10.8 354.0 49,134.6 11.7
De 200.1 a 400 2.0 629.4 58.6 1.0 345.2 8.5 5.0 1,615.9 21.0 7.0 1,812.1 7.6 13.0 3,892.6 9.1 85.0 24,623.8 7.2 113.0 32,918.9 7.8
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 1.0 581.5 14.3 1.0 423.9 5.5 5.0 2,353.4 9.9 5.0 2,367.3 5.5 22.0 11,012.9 3.2 34.0 16,739.0 4.0
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 750.0 9.8 1.0 665.5 2.8 2.0 1,249.7 2.9 14.0 9,751.0 2.9 18.0 12,416.1 3.0
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3,825.3 8.9 12.0 10,727.4 3.2 16.0 14,552.7 3.5
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 1.0 2,000.0 49.2 0.0 0.0 0.0 2.0 3,165.7 13.3 1.0 1,750.0 4.1 16.0 24,376.2 7.2 20.0 31,291.9 7.5
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,018.8 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 18,725.1 5.5 8.0 20,744.0 4.9
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,168.9 13.4 0.0 0.0 0.0 3.0 14,412.8 4.2 4.0 17,581.7 4.2
SUB - TOTAL US$ 68  1,074.8   34  4,065.0   69  7,685.3   305  23,734.9   1,280  42,924.3   27,169  339,905.9   28,925  419,390.2  
PORCENTAJE 0.2 0.3   0.1 1.0   0.2 1.8   1.1 5.7   4.4 10.2   93.9 81.0   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 205 34,378.4   54 86,076.9   88 157,544.5   435 504,671.8   1,808 943,720.3   68,934 7,819,448.7   71,524 9,545,840.5  
PORCENTAJE 0.3 0.4   0.1 0.9   0.1 1.7   0.6 5.3   2.5 9.9   96.4 81.9   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.