http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total 
ESTRATO (En Miles)  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 13,860.0 19,883.2 57.5 0.0 0.0 0.0 1.0 91.4 0.6 4.0 239.2 1.7 189.0 6,964.9 15.2 118,663.0 862,361.1 72.4 132,717.0 889,539.8 65.2
De 100.1 a 250 2.0 379.1 1.1 0.0 0.0 0.0 4.0 745.7 4.7 6.0 1,168.5 8.1 55.0 8,603.2 18.8 657.0 95,483.9 8.0 724.0 106,380.2 7.8
De 250.1 a 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2,397.2 15.2 1.0 470.7 3.3 15.0 4,654.1 10.2 107.0 37,626.9 3.2 130.0 45,148.9 3.3
De 500.1 a 1000 1.0 614.0 1.8 0.0 0.0 0.0 6.0 5,176.1 32.8 3.0 2,391.6 16.7 12.0 9,675.9 21.1 43.0 28,921.5 2.4 65.0 46,779.1 3.4
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7,376.6 46.7 2.0 2,749.9 19.2 0.0 0.0 0.0 22.0 32,385.2 2.7 30.0 42,511.8 3.1
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,372.4 16.5 2.0 4,132.9 9.0 8.0 19,902.8 1.7 11.0 26,408.0 1.9
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,100.8 6.8 3.0 10,584.0 0.9 4.0 13,684.8 1.0
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4,962.0 34.6 2.0 8,664.9 18.9 5.0 25,150.1 2.1 8.0 38,777.0 2.8
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14,937.7 1.3 2.0 14,937.7 1.1
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 34,283.8 2.9 3.0 34,283.8 2.5
De 12000.1 a mas 1.0 13,714.8 39.6 2.0 61,330.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 29,920.2 2.5 5.0 104,965.6 7.7
SUB - TOTAL C$ 13,864 34,591.08   2 61,330.62   24 15,787.03   18 14,354.4   276 45,796.59   119,515 1,191,556.98   133,699 1,363,416.7  
PORCENTAJE 10.4 2.5   0.0 4.5   0.0 1.2   0.0 1.1   0.2 3.4   89.4 87.4   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total 
ESTRATO (En Miles)  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 588.0 103.8 24.7 2.0 3.7 12.7 9.0 93.0 26.4 44.0 509.5 9.3 193.0 1,655.9 4.7 79,524.0 154,195.0 39.4 80,360.0 156,560.9 36.2
De 25.1 a 50 3.0 115.5 27.5 1.0 25.5 87.3 1.0 34.0 9.6 11.0 372.0 6.8 43.0 1,611.7 4.6 1,134.0 40,077.1 10.3 1,193.0 42,235.7 9.8
De 50.1 a 75 3.0 200.9 47.8 0.0 0.0 0.0 2.0 125.4 35.6 3.0 180.3 3.3 15.0 911.4 2.6 441.0 26,938.1 6.9 464.0 28,356.2 6.6
De 75.1 a 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 100.0 28.4 7.0 616.7 11.2 17.0 1,540.1 4.4 204.0 17,756.8 4.5 229.0 20,013.6 4.6
De 100.1 a 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 830.4 15.1 23.0 3,102.3 8.8 269.0 37,423.8 9.6 297.0 41,356.5 9.6
De 200.1 a 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 931.4 17.0 17.0 5,255.5 15.0 103.0 28,630.3 7.3 123.0 34,817.2 8.1
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1,085.4 19.8 11.0 5,466.6 15.6 28.0 13,924.2 3.6 41.0 20,476.1 4.7
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 5,543.8 1.4 8.0 5,543.8 1.3
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 960.2 17.5 4.0 3,875.3 11.0 9.0 7,754.0 2.0 14.0 12,589.4 2.9
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6,665.2 19.0 17.0 23,637.4 6.0 22.0 30,302.6 7.0
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12,513.3 3.2 5.0 12,513.3 2.9
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5,000.0 14.3 5.0 22,555.0 5.8 6.0 27,555.0 6.4
SUB - TOTAL US$ 594  420.3   3  29.2   13  352.4   76  5,485.8   329  35,083.9   81,747  390,948.7   82,762  432,320.3  
PORCENTAJE 0.7 0.1   0.0 0.0   0.0 0.1   0.1 1.3   0.4 8.1   98.8 90.4   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 14,458 42,950.6   5 61,910.2   37 22,781.6   94 123,238.0   605 742,147.0   201,262 8,951,387.4   216,461 9,944,414.8  
PORCENTAJE 6.7 0.4   0.0 0.6   0.0 0.2   0.0 1.2   0.3 7.5   93.0 90.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.