SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR SITUACION Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 501,374 5,901,804.1 49.2 586 22,155.3 16.8 0 0.0 0.0 6,640 81,420.5 74.9 8 236.5 1.2 0 0.0 0.0 508,608 6,005,616.4 49.0
De 100.1 a 250 10,773 1,594,054.2 13.3 141 21,739.5 16.4 0 0.0 0.0 142 20,665.3 19.0 2 373.6 1.9 0 0.0 0.0 11,058 1,636,832.6 13.4
De 250.1 a 500 2,156 718,107.7 6.0 20 6,061.9 4.6 0 0.0 0.0 16 5,193.3 4.8 4 1,295.3 6.5 0 0.0 0.0 2,196 730,658.1 6.0
De 500.1 a 1000 617 412,766.0 3.4 4 2,965.5 2.2 0 0.0 0.0 2 1,396.9 1.3 4 2,766.2 13.9 0 0.0 0.0 627 419,894.6 3.4
De 1000.1 a 2000 202 273,359.4 2.3 1 1,022.7 0.8 1 1,241.3 22.4 0 0.0 0.0 1 1,098.5 5.5 0 0.0 0.0 205 276,721.9 2.3
De 2000.1 a 3000 58 139,829.4 1.2 3 6,732.8 5.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,128.8 10.7 0 0.0 0.0 62 148,691.0 1.2
De 3000.1 a 4000 39 134,191.1 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 39 134,191.1 1.1
De 4000.1 a 6000 30 150,325.4 1.3 0 0.0 0.0 1 4,302.5 77.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31 154,627.8 1.3
De 6000.1 a 8000 25 171,569.2 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25 171,569.2 1.4
De 8000.1 a 10000 15 133,004.4 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 133,004.4 1.1
De 10000.1 a 12000 12 128,497.5 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 128,497.5 1.0
De 12000.1 a mas 46 2,234,136.3 18.6 2 71,587.1 54.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 12,041.0 60.4 0 0.0 0.0 49 2,317,764.4 18.9
SUB - TOTAL C$ 515,347 11,991,644.7   757 132,264.8   2 5,543.8   6,800 108,676.0   21 19,939.9   0 0.0   522,927 12,258,069.2  
PORCENTAJE 98.6 97.8   0.1 1.1   0.0 0.0   1.3 0.9   0.0 0.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 671,204 989,802.8 30.0 8,893 44,580.8 15.4 75 976.7 53.9 5,370 11,572.6 36.2 559 6,574.5 16.1 0 0.0 0.0 686,101 1,053,507.4 28.8
De 25.1 a 50 7,215 248,349.6 7.5 474 16,538.2 5.7 8 285.1 15.7 66 2,267.1 7.1 173 6,343.5 15.6 0 0.0 0.0 7,936 273,783.5 7.5
De 50.1 a 75 2,173 131,667.4 4.0 178 10,918.1 3.8 1 70.8 3.9 20 1,191.2 3.7 62 3,715.6 9.1 0 0.0 0.0 2,434 147,563.0 4.0
De 75.1 a 100 1,146 101,091.7 3.1 107 9,178.5 3.2 1 97.1 5.4 15 1,303.9 4.1 27 2,356.1 5.8 0 0.0 0.0 1,296 114,027.3 3.1
De 100.1 a 200 1,553 216,025.1 6.5 181 24,884.8 8.6 3 382.3 21.1 16 2,352.5 7.3 52 7,375.3 18.1 0 0.0 0.0 1,805 251,019.9 6.9
De 200.1 a 400 645 178,780.4 5.4 81 21,509.3 7.4 0 0.0 0.0 11 2,723.8 8.5 23 6,229.2 15.3 0 0.0 0.0 760 209,242.7 5.7
De 400.1 a 600 299 148,679.1 4.5 21 10,263.5 3.5 0 0.0 0.0 6 3,391.0 10.6 6 2,850.6 7.0 0 0.0 0.0 332 165,184.2 4.5
De 600.1 a 800 125 87,980.4 2.7 8 5,699.8 2.0 0 0.0 0.0 1 652.2 2.0 2 1,233.1 3.0 0 0.0 0.0 136 95,565.4 2.6
De 800.1 a 1000 122 114,991.8 3.5 9 7,918.6 2.7 0 0.0 0.0 1 818.2 2.6 1 982.2 2.4 0 0.0 0.0 133 124,710.8 3.4
De 1000.1 a 2000 173 258,021.5 7.8 22 31,067.1 10.7 0 0.0 0.0 1 1,154.1 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 196 290,242.7 7.9
De 2000.1 a 3000 47 120,844.4 3.7 4 11,089.1 3.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 51 131,933.5 3.6
De 3000.1 a mas 96 702,275.4 21.3 13 95,481.7 33.0 0 0.0 0.0 1 4,583.2 14.3 1 3,100.7 7.6 0 0.0 0.0 111 805,440.9 22.0
SUB - TOTAL US$ 684,798 3,298,509.4   9,991 289,129.3   88 1,812.1   5,508 32,009.7   906 40,760.8   0 0.0   701,291 3,662,221.2  
PORCENTAJE 97.6 90.1   1.4 7.9   0.0 0.0   0.8 0.9   0.1 1.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 1,200,145 130,906,574.3   10,748 10,555,666.6   90 70,869.5   12,308 1,262,649.6   927 1,489,406.5   0 0.0   1,224,218 144,285,166.4  
PORCENTAJE 98.0 90.7   0.9 7.3   0.0 0.0   1.0 0.9   0.1 1.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.