Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR SITUACION Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 34,967 692,944.3 92.2 3 135.1 100.0 0 0.0 0.0 1,136 18,308.0 94.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36,106 711,387.4 92.2
De 100.1 a 250 374 51,457.0 6.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 748.4 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 379 52,205.4 6.8
De 250.1 a 500 19 6,326.8 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 259.0 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20 6,585.8 0.9
De 500.1 a 1000 2 1,190.0 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,190.0 0.2
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 35,362 751,918.0   3 135.1   0 0.0   1,142 19,315.4   0 0.0   0 0.0   36,507 771,368.5  
PORCENTAJE 96.9 97.5   0.0 0.0   0.0 0.0   3.1 2.5   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 13,625 36,588.6 96.3 142 328.7 100.0 0 0.0 0.0 490 1,037.2 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14,257 37,954.5 96.4
De 25.1 a 50 24 896.1 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 24 896.1 2.3
De 50.1 a 75 6 350.3 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 350.3 0.9
De 75.1 a 100 2 158.3 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 158.3 0.4
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 13,657 37,993.3   142 328.7   0 0.0   490 1,037.2   0 0.0   0 0.0   14,289 39,359.2  
PORCENTAJE 95.6 96.5   1.0 0.8   0.0 0.0   3.4 2.6   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 49,019 2,121,582.3   145 11,984.1   0 0.0   1,632 56,702.7   0 0.0   0 0.0   50,796 2,190,269.0  
PORCENTAJE 96.5 96.9   0.3 0.5   0.0 0.0   3.2 2.6   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.