http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 15,654  147,428.6 73.4 31,571  271,652.5 53.7 461,739  3,682,706.4 77.9 48,398  405,919.2 75.4 14,105  153,457.3 58.0 23,448  287,840.3 46.5 1,381  17,257.9 44.1 4,852  77,268.2 30.8 467  8,743.8 40.9 601,615  5,052,274.0 70.5
De 100.1 a 250 216  32,220.5 16.0 437  64,727.9 12.8 3,194  448,739.7 9.5 473  68,775.8 12.8 423  63,827.0 24.1 1,037  159,881.6 25.8 63  9,792.6 25.0 650  102,192.4 40.7 42  7,075.5 33.1 6,535  957,232.8 13.4
De 250.1 a 500 43  14,867.2 7.4 84  28,786.7 5.7 335  114,597.5 2.4 47  15,861.0 2.9 53  17,994.4 6.8 184  64,444.5 10.4 8  2,694.6 6.9 69  22,408.5 8.9 12  4,145.3 19.4 835  285,799.6 4.0
De 500.1 a 1000 8  5,357.2 2.7 67  44,637.5 8.8 110  77,797.3 1.6 20  14,720.3 2.7 29  19,978.9 7.6 84  57,465.7 9.3 8  5,890.3 15.1 36  23,286.8 9.3 0 0.0 0.0 362  249,134.0 3.5
De 1000.1 a 2000 1  1,005.3 0.5 44  56,201.0 11.1 71  102,753.7 2.2 4  5,484.2 1.0 7  9,247.5 3.5 21  29,468.9 4.8 3  3,476.8 8.9 17  23,358.3 9.3 1  1,428.5 6.7 169  232,424.1 3.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 11  25,744.8 5.1 19  44,529.2 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  7,095.7 1.1 0 0.0 0.0 1  2,394.2 1.0 0 0.0 0.0 34  79,763.9 1.1
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 3  10,116.6 2.0 13  44,514.0 0.9 1  3,100.8 0.6 0 0.0 0.0 2  7,326.4 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  65,057.8 0.9
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 1  4,168.2 0.8 8  38,084.1 0.8 2  8,889.0 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11  51,141.3 0.7
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  30,816.1 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  6,138.6 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  36,954.7 0.5
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  18,224.7 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  18,224.7 0.3
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  34,283.8 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  34,283.8 0.5
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  89,177.9 1.9 1  15,787.8 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  104,965.6 1.5
SUB - TOTAL C$ 15,922  200,878.8   32,218  506,034.9   465,502  4,726,224.2   48,946  538,538.0   14,617  264,505.0   24,780  619,661.7   1,463  39,112.1   5,625  250,908.4   522  21,393.1   609,595  7,167,256.2  
PORCENTAJE 2.6 2.8   5.3 7.1   76.4 65.9   8.0 7.5   2.4 3.7   4.1 8.6   0.2 0.5   0.9 3.5   0.1 0.3   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
                                                             
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
  0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  963.0 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  963.0 0.0
Hasta 25 11,359  38,077.0 57.4 19,871  50,058.2 34.1 355,831  493,145.3 35.1 22,841  53,461.8 47.3 8,446  24,535.2 48.9 13,064  51,548.9 36.7 2,969  9,151.1 65.2 5,018  13,789.7 54.6 569  2,439.9 29.4 439,968  736,207.1 37.4
De 25.1 a 50 290  10,221.6 15.4 467  16,313.8 11.1 3,872  137,854.8 9.8 545  19,287.2 17.1 273  9,545.4 19.0 600  20,910.9 14.9 59  2,064.4 14.7 135  4,596.2 18.2 23  803.6 9.7 6,264  221,597.9 11.2
De 50.1 a 75 75  4,505.6 6.8 169  10,295.6 7.0 1,391  85,002.4 6.0 182  10,926.7 9.7 74  4,543.5 9.1 180  10,922.4 7.8 22  1,383.6 9.9 38  2,252.2 8.9 5  305.9 3.7 2,136  130,137.7 6.6
De 75.1 a 100 48  4,424.5 6.7 64  5,628.1 3.8 702  61,614.8 4.4 81  7,059.1 6.3 55  4,981.5 9.9 101  8,849.8 6.3 6  523.8 3.7 18  1,534.5 6.1 2  186.9 2.3 1,077  94,802.9 4.8
De 100.1 a 200 28  3,931.9 5.9 122  17,722.1 12.1 926  127,963.4 9.1 77  10,677.8 9.5 33  4,272.0 8.5 115  15,821.4 11.3 3  472.8 3.4 14  1,859.5 7.4 4  578.1 7.0 1,322  183,299.0 9.3
De 200.1 a 400 6  1,680.4 2.5 50  14,390.2 9.8 358  101,652.2 7.2 16  4,417.7 3.9 7  1,579.2 3.1 42  11,331.8 8.1 2  429.0 3.1 2  461.8 1.8 1  300.0 3.6 484  136,242.3 6.9
De 400.1 a 600 2  964.2 1.5 16  7,879.6 5.4 116  57,427.2 4.1 3  1,387.0 1.2 0 0.0 0.0 14  6,680.8 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  2,049.6 24.7 155  76,388.5 3.9
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 2  1,419.2 1.0 56  39,226.6 2.8 2  1,450.9 1.3 1  742.7 1.5 2  1,249.7 0.9 0 0.0 0.0 1  778.4 3.1 1  642.8 7.7 65  45,510.3 2.3
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 5  4,479.5 3.0 42  38,211.4 2.7 1  852.4 0.8 0 0.0 0.0 4  3,786.5 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,000.0 12.0 53  48,329.8 2.5
De 1000.1 a 2000 2  2,523.3 3.8 9  13,113.2 8.9 75  108,828.0 7.7 1  1,206.5 1.1 0 0.0 0.0 3  4,377.4 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 90  130,048.4 6.6
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 1  2,150.0 1.5 24  64,785.9 4.6 1  2,188.1 1.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  69,123.9 3.5
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 1  3,428.2 2.3 17  89,557.0 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  5,000.0 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  97,985.2 5.0
SUB - TOTAL US$ 11,810  66,328.4   20,777  146,877.7   363,432  1,406,232.0   23,750  112,915.1   8,889  50,199.5   14,126  140,479.6   3,061  14,024.7   5,226  25,272.3   610  8,306.7   451,681  1,970,635.9  
PORCENTAJE 2.6 3.4   4.6 7.5   80.5 71.4   5.3 5.7   2.0 2.5   3.1 7.1   0.7 0.7   1.2 1.3   0.1 0.4   100.0 100.0  
                                                             
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
GRAN TOTAL C$ 27,732 1,517,380.7   52,995 3,421,280.2   828,934 32,637,688.8   72,696 2,779,696.7   23,506 1,260,867.9   38,906 3,407,927.5   4,524 317,476.2   10,851 752,520.3   1,132 186,266.1   1,061,276 46,281,104.4  
PORCENTAJE 2.6 3.3   5.0 7.4   78.1 70.5   6.8 6.0   2.2 2.7   3.7 7.4   0.4 0.7   1.0 1.6   0.1 0.4   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.