http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 6,660  58,822.6 91.2 7,352  56,752.6 92.9 14,848  119,780.8 92.1 18,279  140,262.6 88.6 3,535  29,122.2 67.8 8,003  85,823.4 47.2 53  1,876.3 35.0 80  1,740.7 35.6 1  99.7 100.0 58,811  494,281.0 76.2
De 100.1 a 250 31  4,126.8 6.4 26  3,345.9 5.5 67  9,976.8 7.7 96  12,894.4 8.1 57  7,857.2 18.3 303  45,987.3 25.3 13  2,084.0 38.9 7  858.7 17.6 0 0.0 0.0 600  87,131.0 13.4
De 250.1 a 500 3  1,073.5 1.7 1  440.6 0.7 1  311.9 0.2 6  1,863.6 1.2 5  1,696.3 3.9 72  25,076.3 13.8 2  552.9 10.3 2  636.2 13.0 0 0.0 0.0 92  31,651.2 4.9
De 500.1 a 1000 1  502.4 0.8 1  576.6 0.9 0 0.0 0.0 3  2,111.3 1.3 6  4,283.2 10.0 30  19,743.3 10.9 1  843.1 15.7 3  1,650.8 33.8 0 0.0 0.0 45  29,710.5 4.6
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,193.3 0.8 0 0.0 0.0 4  5,063.9 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  6,257.1 1.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 6,695  64,525.4   7,380  61,115.7   14,916  130,069.5   18,385  158,325.1   3,603  42,958.9   8,412  181,694.1   69  5,356.1   92  4,886.4   1  99.7   59,553  649,030.9  
PORCENTAJE 11.2 9.9   12.4 9.4   25.0 20.0   30.9 24.4   6.1 6.6   14.1 28.0   0.1 0.8   0.2 0.8   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 25 2,886  11,954.1 80.6 2,647  9,973.9 83.1 6,004  20,042.7 74.7 3,851  13,861.8 78.4 1,548  7,332.9 72.7 2,884  13,350.3 78.3 85  615.2 73.4 174  962.3 65.2 1  8.0 100.0 20,080  78,101.2 77.5
De 25.1 a 50 50  1,674.1 11.3 35  1,160.6 9.7 81  2,688.7 10.0 47  1,544.2 8.7 45  1,508.2 15.0 65  2,267.5 13.3 7  223.5 26.6 7  241.0 16.3 0 0.0 0.0 337  11,307.7 11.2
De 50.1 a 75 9  547.5 3.7 9  522.0 4.4 20  1,279.9 4.8 8  480.9 2.7 8  514.6 5.1 7  434.0 2.5 0 0.0 0.0 2  113.5 7.7 0 0.0 0.0 63  3,892.4 3.9
De 75.1 a 100 3  266.2 1.8 4  344.2 2.9 13  1,110.6 4.1 5  397.8 2.3 7  618.3 6.1 3  252.9 1.5 0 0.0 0.0 2  160.1 10.8 0 0.0 0.0 37  3,150.1 3.1
De 100.1 a 200 1  104.8 0.7 0 0.0 0.0 8  1,062.9 4.0 10  1,182.1 6.7 1  106.0 1.1 6  753.7 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  3,209.5 3.2
De 200.1 a 400 1  285.3 1.9 0 0.0 0.0 1  238.2 0.9 1  211.1 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  734.6 0.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  411.6 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  411.6 0.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 2,950  14,832.0   2,695  12,000.9   6,128  26,834.6   3,922  17,677.8   1,609  10,079.9   2,965  17,058.4   92  838.7   185  1,476.9   1  8.0   20,547  100,807.1  
PORCENTAJE 14.4 14.7   13.1 11.9   29.8 26.6   19.1 17.5   7.8 10.0   14.4 16.9   0.4 0.8   0.9 1.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
GRAN TOTAL C$ 9,645 358,915.6   10,075 299,309.3   21,044 662,683.3   22,307 509,194.2   5,212 243,027.1   11,377 520,269.7   161 22,001.6   277 34,199.7   2 258.5   80,100 2,649,859.0  
PORCENTAJE 12.0 13.5   12.6 11.3   26.3 25.0   27.8 19.2   6.5 9.2   14.2 19.6   0.2 0.8   0.3 1.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.