http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 841  11,795.8 97.3 1,287  23,881.6 29.8 25,837  263,804.4 87.9 1,862  24,394.8 95.7 494  10,877.5 93.9 621  9,383.5 93.0 16  133.6 100.0 11  290.2 100.0 387  5,686.9 97.9 31,356  350,248.1 78.5
De 100.1 a 250 2  321.8 2.7 20  2,456.3 3.1 203  28,094.4 9.4 8  1,093.8 4.3 5  708.1 6.1 5  707.3 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  122.1 2.1 244  33,503.8 7.5
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 8  2,757.1 3.4 10  3,144.3 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18  5,901.4 1.3
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 24  15,066.4 18.8 2  1,699.9 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  16,766.3 3.8
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 23  24,976.9 31.1 2  3,542.6 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25  28,519.5 6.4
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 3  6,947.4 8.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  6,947.4 1.6
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 1  4,168.2 5.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  4,168.2 0.9
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 843  12,117.5   1,366  80,253.9   26,054  300,285.5   1,870  25,488.6   499  11,585.6   626  10,090.8   16  133.6   11  290.2   388  5,809.0   31,673  446,054.7  
PORCENTAJE 2.7 2.7   4.3 18.0   82.3 67.3   5.9 5.7   1.6 2.6   2.0 2.3   0.1 0.0   0.0 0.1   1.2 1.3   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 25 1,129  3,847.3 85.9 1,347  5,156.9 61.4 24,222  85,652.9 46.2 2,870  9,343.7 55.9 471  1,820.2 81.2 680  2,822.7 49.1 4  33.7 100.0 11  32.7 19.9 141  487.3 94.9 30,875  109,197.3 48.8
De 25.1 a 50 11  367.1 8.2 25  884.5 10.5 1,055  36,555.3 19.7 100  3,476.6 20.8 8  248.9 11.1 8  250.3 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  26.2 5.1 1,208  41,809.0 18.7
De 50.1 a 75 3  175.1 3.9 9  585.3 7.0 269  16,042.1 8.7 34  2,028.5 12.1 3  173.3 7.7 11  671.4 11.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 329  19,675.6 8.8
De 75.1 a 100 1  89.0 2.0 3  278.0 3.3 124  10,739.3 5.8 8  657.7 3.9 0 0.0 0.0 4  364.4 6.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 140  12,128.3 5.4
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 4  576.0 6.9 137  18,453.1 10.0 5  706.3 4.2 0 0.0 0.0 4  476.8 8.3 0 0.0 0.0 1  132.0 80.1 0 0.0 0.0 151  20,344.2 9.1
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 2  451.8 5.4 20  5,692.1 3.1 2  511.3 3.1 0 0.0 0.0 1  231.9 4.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25  6,887.0 3.1
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 1  470.9 5.6 4  2,074.0 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  929.6 16.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7  3,474.5 1.6
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  3,017.0 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  3,017.0 1.3
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  990.8 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  990.8 0.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  6,198.4 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  6,198.4 2.8
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 1,144  4,478.5   1,391  8,403.4   25,840  185,414.9   3,019  16,724.0   482  2,242.4   710  5,746.9   4  33.7   12  164.8   142  513.5   32,744  223,722.1  
PORCENTAJE 3.5 2.0   4.2 3.8   78.9 82.9   9.2 7.5   1.5 1.0   2.2 2.6   0.0 0.0   0.0 0.1   0.4 0.2   100.0 100.0  
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
GRAN TOTAL C$ 1,987 101,010.0   2,757 247,044.5   51,894 3,980,433.3   4,889 357,428.0   981 56,092.5   1,336 124,155.8   20 802.4   23 3,560.5   530 15,999.4   64,417 4,886,526.4  
PORCENTAJE 3.1 2.1   4.3 5.1   80.6 81.5   7.6 7.3   1.5 1.1   2.1 2.5   0.0 0.0   0.0 0.1   0.8 0.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.