http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 4,278  21,631.7 87.9 12,847  64,424.1 58.7 94,171  543,549.2 78.4 13,061  61,944.8 91.4 4,226  23,668.6 83.1 5,435  28,948.0 48.9 733  4,363.7 88.7 2,055  11,697.2 89.4 15  130.9 100.0 136,821  760,358.2 76.0
De 100.1 a 250 13  1,687.9 6.9 86  13,167.2 12.0 335  47,202.4 6.8 31  4,398.7 6.5 22  3,013.2 10.6 72  11,158.8 18.8 1  179.0 3.6 12  1,380.0 10.6 0 0.0 0.0 572  82,187.1 8.2
De 250.1 a 500 1  275.8 1.1 24  7,729.7 7.0 54  19,149.4 2.8 4  1,442.0 2.1 2  596.4 2.1 24  8,475.7 14.3 1  377.5 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 110  38,046.4 3.8
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 15  10,104.8 9.2 16  11,435.9 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  5,703.7 9.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 39  27,244.4 2.7
De 1000.1 a 2000 1  1,005.3 4.1 7  9,818.4 9.0 25  40,108.3 5.8 0 0.0 0.0 1  1,190.9 4.2 2  2,938.6 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36  55,061.6 5.5
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 2  4,427.6 4.0 4  8,222.5 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  2,022.4 3.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7  14,672.5 1.5
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  13,756.1 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  13,756.1 1.4
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,780.0 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,780.0 1.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 4,293  24,600.7   12,981  109,671.7   94,610  693,203.7   13,096  67,785.5   4,251  28,469.0   5,542  59,247.1   735  4,920.3   2,067  13,077.2   15  130.9   137,590  1,001,106.1  
PORCENTAJE 3.1 2.5   9.4 11.0   68.8 69.2   9.5 6.8   3.1 2.8   4.0 5.9   0.5 0.5   1.5 1.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 25 3,586  5,390.5 34.3 10,128  12,524.5 27.8 70,918  79,646.4 21.1 9,828  8,895.4 69.4 3,489  5,170.8 43.7 4,439  8,117.1 31.9 603  487.9 86.1 1,396  1,052.7 74.2 22  32.7 100.0 104,409  121,317.9 24.7
De 25.1 a 50 67  2,536.4 16.1 147  5,330.4 11.8 597  21,463.7 5.7 41  1,399.7 10.9 63  2,189.9 18.5 114  3,956.1 15.5 0 0.0 0.0 8  288.4 20.3 0 0.0 0.0 1,037  37,164.6 7.6
De 50.1 a 75 16  968.7 6.2 50  3,094.8 6.9 248  15,278.1 4.0 8  481.6 3.8 18  1,089.2 9.2 41  2,482.2 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 381  23,394.5 4.8
De 75.1 a 100 14  1,303.6 8.3 27  2,386.2 5.3 143  12,578.9 3.3 8  737.7 5.8 17  1,450.4 12.3 19  1,697.5 6.7 1  78.6 13.9 1  78.5 5.5 0 0.0 0.0 230  20,311.4 4.1
De 100.1 a 200 11  1,509.7 9.6 50  7,519.9 16.7 230  32,113.2 8.5 7  992.2 7.7 12  1,521.7 12.9 33  4,612.8 18.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 343  48,269.4 9.8
De 200.1 a 400 4  1,075.9 6.8 19  5,429.3 12.0 114  32,422.3 8.6 1  310.0 2.4 2  411.3 3.5 14  3,704.0 14.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 154  43,352.8 8.8
De 400.1 a 600 1  409.7 2.6 5  2,614.9 5.8 42  20,544.4 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  903.5 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 50  24,472.5 5.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 1  725.0 1.6 26  18,319.0 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 27  19,044.0 3.9
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 2  1,828.2 4.1 16  14,587.6 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18  16,415.8 3.3
De 1000.1 a 2000 2  2,523.3 16.1 1  1,488.4 3.3 35  51,055.1 13.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 38  55,066.9 11.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 1  2,150.0 4.8 11  30,934.2 8.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  33,084.2 6.7
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  49,019.0 13.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  49,019.0 10.0
SUB - TOTAL US$ 3,701  15,717.7   10,431  45,091.6   72,388  377,961.9   9,893  12,816.6   3,601  11,833.2   4,662  25,473.1   604  566.5   1,405  1,419.6   22  32.7   106,707  490,912.8  
PORCENTAJE 3.5 3.2   9.8 9.2   67.8 77.0   9.3 2.6   3.4 2.4   4.4 5.2   0.6 0.1   1.3 0.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
GRAN TOTAL C$ 7,994 336,570.3   23,412 1,004,656.9   166,998 8,195,070.1   22,989 322,176.9   7,852 263,336.9   10,204 564,847.5   1,339 16,165.6   3,472 41,256.8   37 779.5   244,297 10,744,860.4  
PORCENTAJE 3.3 3.1   9.6 9.4   68.4 76.3   9.4 3.0   3.2 2.5   4.2 5.3   0.5 0.2   1.4 0.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.