http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 1,256  15,167.7 41.5 3,311  36,272.5 45.2 23,956  228,478.3 47.0 3,439  50,723.5 57.6 2,645  45,091.1 39.9 3,216  73,614.8 34.0 33  1,595.6 13.7 1,913  49,667.5 28.1 44  2,188.6 17.7 39,813  502,799.6 41.2
De 100.1 a 250 111  17,198.3 47.0 136  21,385.6 26.6 619  91,328.5 18.8 178  27,538.7 31.3 257  40,403.4 35.7 452  72,837.8 33.6 26  4,339.0 37.3 523  83,133.3 47.0 36  6,002.1 48.5 2,338  364,166.8 29.8
De 250.1 a 500 8  2,826.7 7.7 21  7,335.6 9.1 82  29,482.3 6.1 8  3,017.1 3.4 23  7,852.9 6.9 43  15,247.9 7.0 1  445.4 3.8 39  12,813.9 7.2 8  2,764.5 22.3 233  81,786.3 6.7
De 500.1 a 1000 2  1,396.3 3.8 4  2,651.3 3.3 41  28,887.6 5.9 7  5,331.0 6.0 18  11,709.8 10.4 27  17,943.8 8.3 3  1,782.3 15.3 25  16,678.2 9.4 0 0.0 0.0 127  86,380.2 7.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 5  6,796.8 8.5 20  26,728.5 5.5 1  1,507.2 1.7 6  8,056.7 7.1 13  18,448.8 8.5 3  3,476.8 29.9 9  12,124.6 6.9 1  1,428.5 11.5 58  78,567.8 6.4
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 1  2,660.3 3.3 9  21,608.0 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  5,073.4 2.3 0 0.0 0.0 1  2,394.2 1.4 0 0.0 0.0 13  31,736.0 2.6
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 1  3,171.4 4.0 8  27,119.2 5.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  7,326.4 3.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11  37,617.0 3.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  8,196.1 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  8,196.1 0.7
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  15,878.5 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  6,138.6 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  22,017.0 1.8
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  8,444.7 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  8,444.7 0.7
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 1,377  36,589.0   3,479  80,273.4   24,740  486,151.6   3,633  88,117.5   2,949  113,113.9   3,756  216,631.4   66  11,639.1   2,510  176,811.8   89  12,383.7   42,599  1,221,711.3  
PORCENTAJE 3.2 3.0   8.2 6.6   58.1 39.8   8.5 7.2   6.9 9.3   8.8 17.7   0.2 1.0   5.9 14.5   0.2 1.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 25 841  3,670.5 33.8 2,084  9,279.8 26.6 16,931  60,771.0 22.6 1,695  6,002.6 18.9 1,421  4,865.7 38.0 2,089  13,259.8 26.5 20  281.5 16.9 727  2,937.0 35.0 9  130.0 39.0 25,817  101,197.8 24.1
De 25.1 a 50 64  2,244.8 20.7 144  5,015.7 14.4 895  32,941.6 12.3 160  5,785.9 18.3 76  2,669.1 20.8 249  8,739.8 17.5 11  365.5 21.9 43  1,514.0 18.1 2  75.0 22.5 1,644  59,351.4 14.2
De 50.1 a 75 20  1,183.8 10.9 46  2,871.5 8.2 364  22,460.1 8.4 58  3,511.7 11.1 21  1,312.4 10.2 61  3,633.0 7.3 12  771.3 46.2 9  532.7 6.4 2  128.0 38.4 593  36,404.5 8.7
De 75.1 a 100 21  1,959.1 18.1 18  1,564.9 4.5 169  14,926.8 5.6 31  2,786.8 8.8 18  1,747.3 13.6 39  3,401.5 6.8 1  90.9 5.4 7  580.4 6.9 0 0.0 0.0 304  27,057.7 6.5
De 100.1 a 200 7  920.0 8.5 35  4,881.8 14.0 213  29,494.6 11.0 36  5,159.0 16.3 8  997.8 7.8 42  5,940.8 11.9 1  160.0 9.6 12  1,580.6 18.8 0 0.0 0.0 354  49,134.6 11.7
De 200.1 a 400 1  319.2 2.9 10  2,935.8 8.4 77  22,778.7 8.5 8  2,262.0 7.1 2  475.6 3.7 13  3,685.8 7.4 0 0.0 0.0 2  461.8 5.5 0 0.0 0.0 113  32,918.9 7.8
De 400.1 a 600 1  554.5 5.1 4  1,765.6 5.1 24  11,986.7 4.5 1  490.0 1.5 0 0.0 0.0 4  1,942.2 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 34  16,739.0 4.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  8,194.4 3.0 2  1,450.9 4.6 1  742.7 5.8 2  1,249.7 2.5 0 0.0 0.0 1  778.4 9.3 0 0.0 0.0 18  12,416.1 3.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 2  1,834.3 5.3 9  8,079.5 3.0 1  852.4 2.7 0 0.0 0.0 4  3,786.5 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16  14,552.7 3.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 3  4,744.3 13.6 13  20,963.7 7.8 1  1,206.5 3.8 0 0.0 0.0 3  4,377.4 8.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20  31,291.9 7.5
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7  18,555.9 6.9 1  2,188.1 6.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  20,744.0 4.9
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  17,581.7 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  17,581.7 4.2
SUB - TOTAL US$ 955  10,851.9   2,346  34,893.6   18,718  268,734.5   1,994  31,695.9   1,547  12,810.7   2,506  50,016.5   45  1,669.2   801  8,384.9   13  333.0   28,925  419,390.2  
PORCENTAJE 3.3 2.6   8.1 8.3   64.7 64.1   6.9 7.6   5.3 3.1   8.7 11.9   0.2 0.4   2.8 2.0   0.0 0.1   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
GRAN TOTAL C$ 2,332 251,979.1   5,825 772,848.9   43,458 5,820,037.4   5,627 717,221.5   4,496 367,384.7   6,262 1,209,370.5   111 44,769.3   3,311 343,236.8   102 18,992.3   71,524 9,545,840.5  
PORCENTAJE 3.3 2.6   8.1 8.1   60.8 61.0   7.9 7.5   6.3 3.8   8.8 12.7   0.2 0.5   4.6 3.6   0.1 0.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.