http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL Tipo Cambio:  19.8481
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 100 97  129.9 100.0 448  2,568.7 4.6 130,694  883,912.9 69.8 1,010  2,360.2 5.8 3  81.1 100.0 465  486.9 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 132,717  889,539.8 65.2
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 21  3,906.1 7.0 695  100,989.4 8.0 8  1,484.8 3.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 724  106,380.2 7.8
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 17  6,207.4 11.2 106  36,712.4 2.9 7  2,229.1 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 130  45,148.9 3.3
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 15  11,133.7 20.1 45  31,784.7 2.5 5  3,860.8 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 65  46,779.1 3.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 8  13,008.0 23.4 20  26,720.1 2.1 2  2,783.7 6.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30  42,511.8 3.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 5  11,709.4 21.1 6  14,698.6 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11  26,408.0 1.9
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 2  6,945.2 12.5 1  3,638.8 0.3 1  3,100.8 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  13,684.8 1.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  29,888.0 2.4 2  8,889.0 22.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  38,777.0 2.8
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  14,937.7 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  14,937.7 1.1
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  34,283.8 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  34,283.8 2.5
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  89,177.9 7.0 1  15,787.8 39.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  104,965.6 7.7
SUB - TOTAL C$ 97  129.9   516  55,478.4   131,582  1,266,744.2   1,036  40,496.1   3  81.1   465  486.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   133,699  1,363,416.7  
PORCENTAJE 0.1 0.0   0.4 4.1   98.4 92.9   0.8 3.0   0.0 0.0   0.3 0.0                     100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ESTRATO              (En Miles)
Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo % Ptmo Saldo %
Hasta 25 455  4,539.3 81.5 431  3,843.0 12.5 78,237  136,109.0 38.2 651  6,007.0 33.0 91  929.4 57.6 488  5,065.1 32.0 2  6.7 18.0 5  61.2 63.6 0 0.0 0.0 80,360  156,560.9 36.2
De 25.1 a 50 19  691.4 12.4 44  1,438.8 4.7 922  32,598.1 9.1 142  5,117.9 28.1 6  255.0 15.8 58  2,068.9 13.1 1  30.8 82.0 1  35.0 36.4 0 0.0 0.0 1,193  42,235.7 9.8
De 50.1 a 75 3  194.8 3.5 20  1,215.8 4.0 377  23,106.2 6.5 52  3,125.0 17.2 0 0.0 0.0 12  714.5 4.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 464  28,356.2 6.6
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 10  893.8 2.9 193  16,884.4 4.7 17  1,438.9 7.9 0 0.0 0.0 9  796.5 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 229  20,013.6 4.6
De 100.1 a 200 1  147.4 2.6 27  3,887.5 12.6 251  34,906.4 9.8 7  1,020.2 5.6 3  430.0 26.6 8  965.1 6.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 297  41,356.5 9.6
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 17  5,104.7 16.6 101  28,324.5 7.9 2  600.0 3.3 0 0.0 0.0 3  788.1 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 123  34,817.2 8.1
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 5  2,561.6 8.3 29  14,558.0 4.1 2  897.0 4.9 0 0.0 0.0 1  410.0 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  2,049.6 55.5 41  20,476.1 4.7
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 1  694.2 2.3 6  4,206.8 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  642.8 17.4 8  5,543.8 1.3
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 1  817.0 2.7 12  10,772.4 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,000.0 27.1 14  12,589.4 2.9
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 5  6,880.5 22.4 17  23,422.1 6.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  30,302.6 7.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  12,513.3 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  12,513.3 2.9
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 1  3,428.2 11.1 4  19,126.8 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  5,000.0 31.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  27,555.0 6.4
SUB - TOTAL US$ 478  5,572.9   562  30,765.0   80,154  356,527.9   873  18,206.0   100  1,614.4   580  15,808.1   3  37.5   6  96.2   6  3,692.4   82,762  432,320.3  
PORCENTAJE 0.6 1.3   0.7 7.1   96.8 82.5   1.1 4.2   0.1 0.4   0.7 3.7   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.9   100.0 100.0  
 
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo   Ptmo Saldo  
GRAN TOTAL C$ 575 110,741.3   1,078 666,104.8   211,736 8,343,404.7   1,909 401,850.9   103 32,124.7   1,045 314,248.3   3 744.4   6 1,908.4   6 73,287.2   216,461 9,944,414.8  
PORCENTAJE 0.3 1.1   0.5 6.7   97.8 83.9   0.9 4.0   0.0 0.3   0.5 3.2   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.7   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.