SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 16,883  147,840.7 81.3 33,970  264,110.4 58.7 491,859  4,043,915.5 72.9 52,184  403,574.9 83.8 14,514  135,568.2 74.7 23,241  235,624.3 55.3 1,462  17,203.1 63.3 4,255  40,266.9 43.5 444  6,898.0 79.2 638,812  5,295,002.0 71.6
De 100.1 a 250 116  16,388.1 9.0 350  49,782.1 11.1 4,796  708,495.4 12.8 339  46,737.5 9.7 195  26,804.6 14.8 579  86,320.5 20.2 31  4,819.3 17.7 152  23,007.7 24.8 3  437.7 5.0 6,561  962,792.9 13.0
De 250.1 a 500 38  13,056.8 7.2 65  22,180.9 4.9 499  172,124.9 3.1 41  13,753.1 2.9 32  10,480.4 5.8 145  50,774.3 11.9 4  1,107.9 4.1 27  8,751.5 9.4 4  1,377.5 15.8 855  293,607.2 4.0
De 500.1 a 1000 7  4,527.4 2.5 63  40,990.2 9.1 208  145,528.9 2.6 9  5,969.0 1.2 10  7,157.4 3.9 59  40,468.9 9.5 5  4,057.9 14.9 13  7,988.0 8.6 0 0.0 0.0 374  256,687.6 3.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 39  50,247.5 11.2 99  137,425.6 2.5 2  3,566.3 0.7 1  1,561.0 0.9 9  13,185.5 3.1 0 0.0 0.0 9  12,633.8 13.6 0 0.0 0.0 159  218,619.8 3.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 5  11,571.8 2.6 21  52,574.5 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  64,146.3 0.9
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 2  6,630.9 1.5 19  66,412.1 1.2 1  3,957.0 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  77,000.0 1.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 1  4,117.4 0.9 10  48,898.8 0.9 1  4,276.7 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  57,292.8 0.8
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  19,945.4 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  19,945.4 0.3
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  45,841.4 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  45,841.4 0.6
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  11,119.2 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  11,119.2 0.2
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  94,563.3 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  94,563.3 1.3
SUB - TOTAL C$ 17,044  181,813.0 100.0 34,495  449,631.1 100.0 497,524  5,546,844.9 100.0 52,577  481,834.4 100.0 14,752  181,571.6 100.0 24,033  426,373.4 100.0 1,502  27,188.2 100.0 4,456  92,647.9 100.0 451  8,713.3 100.0 646,834  7,396,617.8 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
  0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  315.3 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  315.3 0.0
Hasta 25 12,131  35,785.8 61.9 21,293  41,110.9 35.6 379,552  546,065.4 34.5 24,906  50,571.8 60.4 8,723  21,206.9 54.6 12,642  38,727.7 42.8 3,091  8,482.3 72.1 5,169  11,133.1 64.1 526  2,194.6 35.6 468,033  755,278.5 37.6
De 25.1 a 50 252  8,833.0 15.3 312  10,898.9 9.4 4,620  164,291.2 10.4 381  13,344.4 15.9 202  7,077.0 18.2 356  12,325.4 13.6 51  1,864.1 15.8 93  3,109.6 17.9 21  704.2 11.4 6,288  222,447.8 11.1
De 50.1 a 75 55  3,362.1 5.8 113  6,765.9 5.9 1,625  99,418.4 6.3 121  7,285.6 8.7 51  3,159.9 8.1 101  6,237.0 6.9 12  727.8 6.2 26  1,598.4 9.2 4  239.7 3.9 2,108  128,794.9 6.4
De 75.1 a 100 32  2,886.8 5.0 40  3,501.3 3.0 823  72,384.2 4.6 46  3,933.2 4.7 33  2,902.0 7.5 67  5,935.5 6.6 4  354.3 3.0 12  1,052.9 6.1 0 0.0 0.0 1,057  92,950.2 4.6
De 100.1 a 200 22  3,063.3 5.3 85  12,560.9 10.9 1,049  145,450.5 9.2 35  4,681.8 5.6 25  3,369.1 8.7 75  10,315.5 11.4 2  333.9 2.8 3  478.0 2.8 6  781.7 12.7 1,302  181,034.7 9.0
De 200.1 a 400 5  1,381.5 2.4 42  11,707.4 10.1 393  109,964.3 6.9 8  2,238.1 2.7 5  1,110.4 2.9 25  6,468.6 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  554.2 9.0 480  133,424.7 6.6
De 400.1 a 600 2  932.9 1.6 10  4,754.7 4.1 132  64,943.4 4.1 3  1,648.1 2.0 0 0.0 0.0 10  4,738.6 5.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,049.9 17.0 159  78,067.5 3.9
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 4  2,881.2 2.5 53  36,678.5 2.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  800.0 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  648.7 10.5 59  41,008.4 2.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 4  3,817.0 3.3 59  54,503.0 3.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 63  58,320.0 2.9
De 1000.1 a 2000 1  1,548.0 2.7 4  5,432.0 4.7 80  113,439.2 7.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 85  120,419.2 6.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 2  4,627.1 4.0 29  75,380.0 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  80,007.0 4.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 2  7,463.1 6.5 19  101,918.7 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  5,000.0 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  114,381.8 5.7
SUB - TOTAL US$ 12,500  57,793.4 100.0 21,911  115,520.4 100.0 388,446  1,584,752.0 100.0 25,500  83,703.1 100.0 9,039  38,825.4 100.0 13,278  90,548.2 100.0 3,160  11,762.4 100.0 5,303  17,372.0 100.0 562  6,173.1 100.0 479,699  2,006,449.8 100.0
  Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 29,544 1,314,920.8 100.0 56,406 2,714,557.9 100.0 885,958 36,612,027.4 100.0 78,077 2,122,952.9 100.0 23,791 942,793.4 100.0 37,311 2,201,686.5 100.0 4,662 257,803.7 100.0 9,759 433,241.9 100.0 1,013 129,743.4 100.0 1,126,533 46,735,910.3 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.