SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
PROCREDIT
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 7,589  65,922.1 91.2 8,577  65,463.3 93.8 17,112  140,345.8 92.2 20,456  161,498.5 89.1 3,923  33,377.2 70.5 8,470  91,494.4 49.2 61  2,178.2 41.6 84  2,049.7 38.6 1  98.5 100.0 66,273  562,427.7 78.2
De 100.1 a 250 36  4,847.9 6.7 29  3,866.9 5.5 76  10,837.2 7.1 114  15,524.3 8.6 55  7,577.8 16.0 281  42,892.4 23.1 10  1,681.2 32.1 5  708.9 13.4 0 0.0 0.0 606  87,936.7 12.2
De 250.1 a 500 3  998.7 1.4 1  435.2 0.6 3  977.9 0.6 5  1,641.8 0.9 6  1,988.7 4.2 73  25,491.1 13.7 2  546.1 10.4 3  914.4 17.2 0 0.0 0.0 96  32,994.0 4.6
De 500.1 a 1000 1  501.5 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  2,685.0 1.5 4  2,821.2 6.0 32  20,805.0 11.2 1  832.8 15.9 3  1,630.7 30.7 0 0.0 0.0 45  29,276.1 4.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,561.0 3.3 4  5,351.7 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  6,912.8 1.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 7,629  72,270.2 100.0 8,607  69,765.4 100.0 17,191  152,160.9 100.0 20,579  181,349.6 100.0 3,989  47,326.0 100.0 8,860  186,034.6 100.0 74  5,238.4 100.0 95  5,303.7 100.0 1  98.5 100.0 67,025  719,547.2 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 3,051  12,420.5 79.2 2,739  10,494.2 83.5 6,480  21,573.6 74.2 4,056  14,906.5 79.2 1,594  7,498.7 73.0 2,946  13,907.8 78.5 87  627.9 73.1 179  952.0 67.8 1  8.0 100.0 21,133  82,389.2 77.4
De 25.1 a 50 60  1,965.2 12.5 42  1,318.4 10.5 95  3,207.3 11.0 54  1,770.2 9.4 43  1,446.6 14.1 67  2,321.3 13.1 7  231.5 26.9 8  254.5 18.1 0 0.0 0.0 376  12,514.9 11.8
De 50.1 a 75 9  549.7 3.5 10  573.2 4.6 17  1,067.9 3.7 7  424.7 2.3 9  589.2 5.7 6  378.7 2.1 0 0.0 0.0 2  118.6 8.4 0 0.0 0.0 60  3,702.0 3.5
De 75.1 a 100 4  350.9 2.2 1  79.2 0.6 16  1,363.9 4.7 5  407.7 2.2 7  627.8 6.1 4  363.2 2.0 0 0.0 0.0 1  80.0 5.7 0 0.0 0.0 38  3,272.7 3.1
De 100.1 a 200 1  107.9 0.7 1  106.8 0.8 9  1,198.1 4.1 9  1,097.4 5.8 1  110.0 1.1 6  756.6 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 27  3,376.7 3.2
De 200.1 a 400 1  291.0 1.9 0 0.0 0.0 1  244.1 0.8 1  216.4 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  751.4 0.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  426.0 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  426.0 0.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 3,126  15,685.0 100.0 2,793  12,571.7 100.0 6,619  29,080.9 100.0 4,132  18,823.0 100.0 1,654  10,272.3 100.0 3,029  17,727.5 100.0 94  859.4 100.0 190  1,405.1 100.0 1  8.0 100.0 21,638  106,432.8 100.0
  Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 10,755 379,791.5 100.0 11,400 316,247.3 100.0 23,810 722,318.9 100.0 24,711 550,392.9 100.0 5,643 248,730.8 100.0 11,889 533,607.8 100.0 168 22,088.0 100.0 285 32,850.8 100.0 2 255.4 100.0 88,663 2,806,283.4 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.