SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCENTRO
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 1,069  6,335.2 91.9 2,664  15,557.3 76.1 30,520  451,984.8 38.1 2,596  16,170.4 86.8 2,084  19,119.3 82.9 1,734  12,831.3 75.2 0 0.0 0.0 1,097  10,588.3 75.6 0 0.0 0.0 41,764  532,586.6 41.4
De 100.1 a 250 2  267.5 3.9 14  2,181.7 10.7 2,297  362,423.6 30.6 9  1,143.1 6.1 23  3,058.8 13.3 21  3,149.4 18.5 0 0.0 0.0 17  2,602.2 18.6 0 0.0 0.0 2,383  374,826.5 29.2
De 250.1 a 500 1  290.4 4.2 3  962.8 4.7 244  86,770.1 7.3 2  752.4 4.0 3  889.8 3.9 3  1,081.3 6.3 0 0.0 0.0 1  271.6 1.9 0 0.0 0.0 257  91,018.4 7.1
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 1  580.7 2.8 124  84,698.6 7.1 1  555.3 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  535.7 3.8 0 0.0 0.0 127  86,370.3 6.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 1  1,160.7 5.7 55  75,291.6 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 56  76,452.4 5.9
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  31,408.6 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  31,408.6 2.4
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13  45,209.1 3.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13  45,209.1 3.5
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  32,258.4 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  32,258.4 2.5
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  6,063.7 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  6,063.7 0.5
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,417.1 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,417.1 0.7
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 1,072  6,893.1 100.0 2,683  20,443.3 100.0 33,273  1,185,525.6 100.0 2,608  18,621.2 100.0 2,110  23,067.9 100.0 1,758  17,062.1 100.0 0 0.0 0.0 1,116  13,997.8 100.0 0 0.0 0.0 44,620  1,285,611.0 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 558  534.9 90.3 1,283  984.5 94.9 21,759  98,995.9 23.4 1,231  832.6 93.2 1,140  1,214.3 97.9 833  753.4 100.0 0 0.0 0.0 542  585.1 100.0 0 0.0 0.0 27,346  103,900.7 24.2
De 25.1 a 50 2  57.7 9.7 2  53.3 5.1 1,649  59,326.9 14.0 2  60.5 6.8 1  25.5 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,656  59,523.8 13.9
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 581  35,885.3 8.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 581  35,885.3 8.4
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 304  27,034.9 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 304  27,034.9 6.3
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 359  50,094.4 11.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 359  50,094.4 11.7
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 117  33,290.4 7.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 117  33,290.4 7.8
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  14,674.8 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  14,674.8 3.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  13,090.4 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  13,090.4 3.1
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  17,164.8 4.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19  17,164.8 4.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  32,880.5 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  32,880.5 7.7
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  20,399.5 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8  20,399.5 4.8
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  20,765.6 4.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  20,765.6 4.8
SUB - TOTAL US$ 560  592.6 100.0 1,285  1,037.8 100.0 24,873  423,603.4 100.0 1,233  893.1 100.0 1,141  1,239.7 100.0 833  753.4 100.0 0 0.0 0.0 542  585.1 100.0 0 0.0 0.0 30,467  428,705.1 100.0
  Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 1,632 18,515.1 100.0 3,968 40,792.7 100.0 58,146 9,490,813.9 100.0 3,841 36,133.1 100.0 3,251 47,373.8 100.0 2,591 31,835.8 100.0 0 0.0 0.0 1,658 25,468.2 100.0 0 0.0 0.0 75,087 9,690,932.4 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.