SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANPRO
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
UBICACION GEOGRAFICA Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 4,436  20,543.0 94.8 13,781  59,784.0 64.2 109,713  581,235.0 80.1 15,015  63,398.0 93.5 4,685  24,679.0 88.1 5,811  28,276.9 49.7 789  4,880.1 95.3 2,191  10,934.6 82.5 18  142.1 100.0 156,439  793,872.6 78.4
De 100.1 a 250 7  1,137.5 5.2 63  9,237.4 9.9 299  42,188.0 5.8 23  2,997.6 4.4 12  1,651.3 5.9 67  10,571.3 18.6 1  238.7 4.7 18  2,315.0 17.5 0 0 0 490  70,336.6 7.0
De 250.1 a 500 0 0 0 23  7,383.0 7.9 42  15,192.6 2.1 4  1,393.8 2.1 3  833.7 3.0 20  7,157.5 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92  31,960.5 3.2
De 500.1 a 1000 0 0 0 10  6,539.1 7.0 25  19,199.1 2.6 0 0 0 1  835.8 3.0 9  6,229.3 11.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45  32,803.3 3.2
De 1000.1 a 2000 0 0 0 5  6,684.5 7.2 18  27,850.0 3.8 0 0 0 0 0 0 3  4,620.0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26  39,154.4 3.9
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 3  7,433.9 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  7,433.9 0.7
De 3000.1 a 4000 0 0 0 1  3,559.5 3.8 5  18,541.1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  22,100.6 2.2
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 1  4,184.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  4,184.8 0.4
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 1  10,162.1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  10,162.1 1.0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 4,443  21,680.4 100.0 13,883  93,187.4 100.0 110,107  725,986.5 100.0 15,042  67,789.3 100.0 4,701  27,999.8 100.0 5,910  56,854.9 100.0 790  5,118.8 100.0 2,209  13,249.6 100.0 18  142.1 100.0 157,103 1,012,008.8 100.0
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 3,783  5,025.0 30.7 10,922  10,811.5 33.3 78,349  78,105.1 21.3 11,216  8,681.2 73.2 3,539  4,693.6 42.7 4,669  7,677.0 31.3 727  363.4 100.0 1,431  927.5 76.6 19  27.0 100.0 114,655  116,311.4 25.1
De 25.1 a 50 61  2,305.5 14.1 104  3,937.0 12.1 572  20,739.9 5.7 46  1,615.5 13.6 69  2,450.7 22.3 100  3,567.7 14.6 0 0 0 8  283.1 23.4 0 0 0 960  34,899.4 7.5
De 50.1 a 75 26  1,615.4 9.9 37  2,271.9 7.0 242  14,790.3 4.0 8  511.1 4.3 19  1,139.1 10.4 34  2,083.2 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366  22,411.0 4.8
De 75.1 a 100 16  1,452.5 8.9 19  1,658.4 5.1 155  13,629.8 3.7 2  190.1 1.6 15  1,274.1 11.6 15  1,354.9 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222  19,559.7 4.2
De 100.1 a 200 15  1,977.8 12.1 31  4,610.9 14.2 206  29,559.6 8.1 4  550.4 4.6 9  1,222.2 11.1 32  4,618.3 18.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297  42,539.2 9.2
De 200.1 a 400 6  1,582.2 9.7 7  1,861.3 5.7 112  31,018.4 8.5 1  315.0 2.7 1  208.8 1.9 12  3,019.2 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139  38,004.8 8.2
De 400.1 a 600 2  862.6 5.3 3  1,531.1 4.7 39  18,844.5 5.1 0 0 0 0 0 0 3  1,369.4 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47  22,607.6 4.9
De 600.1 a 800 0 0 0 1  638.0 2.0 21  14,672.7 4.0 0 0 0 0 0 0 1  800.0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23  16,110.7 3.5
De 800.1 a 1000 0 0 0 2  2,000.0 6.2 22  20,463.5 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24  22,463.5 4.8
De 1000.1 a 2000 1  1,535.6 9.4 0 0 0 24  34,597.8 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25  36,133.4 7.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 8  19,712.3 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  19,712.3 4.3
De 3000.1 a mas 0 0 0 1  3,148.7 9.7 12  69,797.5 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  72,946.2 15.7
SUB - TOTAL US$ 3,910  16,356.5 100.0 11,127  32,468.8 100.0 79,762  365,931.4 100.0 11,277  11,863.4 100.0 3,652  10,988.5 100.0 4,866  24,489.7 100.0 727  363.4 100.0 1,439  1,210.6 100.0 19  27.0 100.0 116,779  463,699.2 100.0
GRAN TOTAL C$ 8,353 338,460.5 100.0 25,010 722,036.6 100.0 189,869 7,813,096.9 100.0 26,319 297,565.0 100.0 8,353 240,822.0 100.0 10,776 531,149.3 100.0 1,517 12,157.9 100.0 3,648 36,696.4 100.0 37 664.6 100.0 273,882 9,992,649.0 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.