SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCENTRO 
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
UBICACION GEOGRAFICA Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VIII Region IX Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 1,218  11,085.5 53.6 2,651  14,913.5 71.3 30,131  421,410.3 38.0 2,662  16,267.5 89.8 2,098  17,818.6 79.8 1,777  12,643.3 73.0 1,092  9,834.2 76.5 0 0 0 41,629  503,972.9 41.2
De 100.1 a 250 46  6,500.7 31.4 11  1,475.1 7.1 2,001  318,055.7 28.7 10  1,414.1 7.8 26  3,564.6 16.0 16  2,364.4 13.7 16  2,677.0 20.8 0 0 0 2,126  336,051.6 27.5
De 250.1 a 500 4  1,198.8 5.8 4  1,600.8 7.7 237  85,102.1 7.7 1  433.2 2.4 3  949.0 4.2 1  390.3 2.3 1  343.7 2.7 0 0 0 251  90,017.9 7.4
De 500.1 a 1000 2  1,904.7 9.2 1  851.0 4.1 121  81,642.6 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124  84,398.3 6.9
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 54  74,366.9 6.7 0 0 0 0 0 0 1  1,909.9 11.0 0 0 0 0 0 0 55  76,276.8 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0 0 1  2,081.1 9.9 10  25,032.0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  27,113.1 2.2
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 9  31,154.3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  31,154.3 2.5
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 8  40,109.4 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  40,109.4 3.3
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 0.6
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 3  25,229.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  25,229.6 2.1
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 1,270  20,689.7 100.0 2,668  20,921.4 100.0 32,575  1,109,825.5 100.0 2,673  18,114.8 100.0 2,127  22,332.1 100.0 1,795  17,307.9 100.0 1,109  12,854.9 100.0 0 0 0 44,217  1,222,046.4 100.0
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VIII Region IX Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 724  1,439.4 59.1 1,296  1,047.4 97.6 21,590  95,034.4 23.1 1,238  900.0 96.5 1,132  1,249.0 100.0 860  795.1 100.0 527  582.4 94.7 0 0 0 27,367  101,047.6 24.1
De 25.1 a 50 6  234.4 9.6 1  25.7 2.4 1,581  56,415.5 13.7 1  33.1 3.5 0 0 0 0 0 0 1  32.6 5.3 0 0 0 1,590  56,741.3 13.6
De 50.1 a 75 1  52.2 2.1 0 0 0 577  35,673.1 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578  35,725.3 8.5
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 282  24,868.9 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282  24,868.9 5.9
De 100.1 a 200 2  337.7 13.9 0 0 0 320  44,779.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322  45,117.6 10.8
De 200.1 a 400 1  372.8 15.3 0 0 0 140  39,787.6 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141  40,160.4 9.6
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 31  14,407.0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  14,407.0 3.4
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 20  13,870.9 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  13,870.9 3.3
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 15  13,545.1 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  13,545.1 3.2
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 26  37,524.5 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26  37,524.5 9.0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 6  14,490.6 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  14,490.6 3.5
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 5  21,022.0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  21,022.0 5.0
SUB - TOTAL US$ 734  2,436.4 100.0 1,297  1,073.1 100.0 24,593  411,419.6 100.0 1,239  933.1 100.0 1,132  1,249.0 100.0 860  795.1 100.0 528  615.0 100.0 0 0 0 30,383  418,521.2 100.0
GRAN TOTAL C$ 2,004 67,876.89 100.0 3,965 41,707.61 100.0 57,168 9,077,885.58 100.0 3,912 36,189.32 100.0 3,259 46,525.8 100.0 2,655 32,705.27 100.0 1,637 24,764.75 100.0 0 0 0 74,600 9,327,655.22 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.