SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Tipo de Cambio: 18.9030
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 6,973 82,685.0 20,036 200,833.8 477,319 4,089,429.5 43,567 381,696.1 10,397 148,969.0 20,061 231,444.8 2,861 37,226.3 456 7,238.2 581,670 5,179,522.7
DE 100.1 A 250 86 12,564.8 286 43,320.1 2,763 411,108.8 281 42,604.8 362 58,628.9 682 107,339.4 59 8,683.0 1 100.3 4,520 684,350.2
DE 250.1 A 500 11 3,809.5 101 35,170.5 259 85,682.4 33 10,826.1 105 35,695.1 96 36,727.4 11 3,412.7 0 0.0 616 211,323.6
DE 500.1 A 1,000 2 1,490.5 39 26,352.9 128 86,433.6 18 12,053.8 58 36,525.5 56 39,718.8 1 626.6 0 0.0 302 203,201.6
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,443.3 42 55,991.8 63 90,013.8 4 4,529.8 11 15,391.1 36 49,625.3 0 0.0 0 0.0 158 217,995.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 4 8,965.9 20 49,067.8 1 2,008.3 1 2,833.6 1 2,041.5 0 0.0 0 0.0 27 64,917.2
DE 3,000.1 A 4,000 1 3,684.0 1 3,288.8 7 22,418.0 1 3,052.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 32,443.2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 4,271.5 6 29,303.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 33,575.3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 2 13,523.8 2 13,502.5 0 0.0 0 0.0 1 6,396.8 0 0.0 0 0.0 5 33,423.1
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 3 26,053.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 26,053.6
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,345.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,345.4
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 9 279,479.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 279,479.5
SUB TOTAL  C$ 7,075 106,677.1 20,512 391,719.1 480,580 5,192,838.7 43,905 456,771.3 10,934 298,043.2 20,933 473,294.0 2,932 49,948.6 457 7,338.5 587,328 6,976,630.5
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 7,226 28,752.6 9,553 39,129.9 298,642 515,156.1 12,485 45,483.7 5,364 17,626.1 9,181 44,973.2 5,103 10,962.0 100 406.6 347,654 702,490.1
DE 25.1 A 50 223 7,777.3 426 14,808.0 3,809 134,630.1 291 10,214.7 216 7,430.0 498 17,742.3 71 2,554.6 0 0.0 5,534 195,156.9
DE 50.1 A 75 57 3,409.0 133 8,278.7 1,438 87,966.9 57 3,565.9 49 2,920.8 124 7,672.4 18 1,117.9 0 0.0 1,876 114,931.6
DE 75.1 A 100 53 4,851.8 59 5,240.8 737 64,769.6 40 3,470.4 25 2,185.3 95 8,393.8 6 511.6 1 92.1 1,016 89,515.3
DE 100.1 A 200 36 5,055.1 72 10,074.4 830 115,818.0 21 2,728.0 26 3,538.3 108 15,657.7 2 264.0 3 400.7 1,098 153,536.1
DE 200.1 A 400 12 2,975.8 36 9,354.4 375 105,929.7 7 2,130.0 2 455.0 31 8,100.9 0 0.0 1 277.6 464 129,223.4
DE 400.1 A 600 3 1,341.3 7 3,358.9 115 56,401.7 4 1,838.7 0 0.0 11 5,248.2 0 0.0 0 0.0 140 68,188.7
DE 600.1 A 800 0 0.0 4 2,528.0 59 41,284.7 1 696.1 0 0.0 3 1,970.4 0 0.0 0 0.0 67 46,479.3
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 901.7 36 33,464.1 1 958.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 988.3 39 36,312.5
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,308.3 4 5,440.2 85 120,371.3 0 0.0 1 1,039.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 92 129,159.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,166.6 18 45,782.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 47,948.6
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 19 101,080.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 101,080.5
SUB TOTAL US$ 7,612 56,471.1 10,296 101,281.6 306,163 1,422,654.7 12,907 71,085.9 5,683 35,195.0 10,051 109,758.9 5,200 15,410.1 106 2,165.3 358,018 1,814,022.3
SUB TOTAL EQUIV. C$   1,067,473.6   1,914,526.1   26,892,441.8   1,343,736.8   665,291.1   2,074,772.5           34,290,463.5
GRAN TOTAL  C$ 14,687 1,174,150.7 30,808 2,306,245.2 786,743 32,085,280.5 56,812 1,800,508.1 16,617 963,334.3 30,984 2,548,066.5 8,132 49,948.6 563 7,338.5 945,346 41,267,094.0