SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Tipo de Cambio: 18.9030
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 2 88.9 99 3,958.9 87,998 925,752.1 33 771.0 1 40.0 163 5,716.3 25 1,843.5 0 0.0 88,321 938,170.7
DE 100.1 A 250 2 386.9 22 3,655.7 512 102,408.3 0 0.0 0 0.0 54 8,562.5 24 3,247.9 0 0.0 614 118,261.2
DE 250.1 A 500 0 0.0 20 6,951.6 6 2,037.7 0 0.0 0 0.0 19 6,705.5 1 290.1 0 0.0 46 15,984.9
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 6 4,275.8 5 3,937.6 0 0.0 0 0.0 9 6,047.7 0 0.0 0 0.0 20 14,261.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 10 12,439.2 7 10,137.4 0 0.0 0 0.0 3 4,357.9 0 0.0 0 0.0 20 26,934.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,140.9 1 2,029.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,170.6
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 1 4,770.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,770.2
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 2 13,523.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 13,523.8
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,345.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,345.4
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 4 475.8 160 46,945.9 88,531 1,061,418.4 33 771.0 1 40.0 248 31,389.9 50 5,381.4 0 0.0 89,027 1,146,422.4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 329 2,842.4 588 5,104.2 16,817 82,916.9 298 2,391.6 167 1,678.2 461 4,837.8 43 344.7 0 0.0 18,703 100,115.9
DE 25.1 A 50 46 1,664.2 114 4,006.4 469 17,054.9 27 941.6 57 2,049.8 90 3,173.5 7 252.0 0 0.0 810 29,142.4
DE 50.1 A 75 11 665.8 52 3,249.8 226 13,805.2 8 520.5 16 959.6 25 1,574.2 0 0.0 0 0.0 338 20,775.0
DE 75.1 A 100 19 1,733.7 21 1,881.9 148 12,851.5 5 446.5 9 736.1 15 1,321.1 0 0.0 0 0.0 217 18,970.9
DE 100.1 A 200 20 2,930.9 32 4,529.6 182 26,182.3 2 275.9 9 1,152.2 35 5,103.2 0 0.0 0 0.0 280 40,174.1
DE 200.1 A 400 9 2,303.3 15 3,693.6 89 24,516.0 1 315.0 0 0.0 12 2,927.0 0 0.0 0 0.0 126 33,754.9
DE 400.1 A 600 2 909.7 3 1,439.1 45 22,384.7 0 0.0 0 0.0 3 1,357.9 0 0.0 0 0.0 53 26,091.3
DE 600.1 A 800 0 0.0 4 2,528.0 20 13,939.4 0 0.0 0 0.0 1 650.0 0 0.0 0 0.0 25 17,117.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 901.7 12 11,181.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 12,083.7
DE 1,000.1 A 2,000 1 1,208.5 0 0.0 41 59,749.1 0 0.0 1 1,039.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 43 61,997.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 7 17,647.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 17,647.8
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 8 50,738.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 50,738.7
SUB TOTAL US$ 437 14,258.5 830 27,334.4 18,064 352,968.4 341 4,891.1 259 7,615.4 642 20,944.6 50 596.7 0 0.0 20,623 428,609.1
SUB TOTAL EQUIV. C$   269,528.6   516,701.6   6,672,162.4   92,456.5   143,954.1   395,915.6           8,101,997.6
GRAN TOTAL  C$ 441 270,004.4 990 563,647.5 106,595 7,733,580.8 374 93,227.4 260 143,994.1 890 427,305.4 100 5,381.4 0 0.0 109,650 9,248,420.0