SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Tipo de Cambio: 18.9030
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 35 1,801.0 534 15,616.6 31,997 184,526.3 650 25,560.2 347 15,656.8 784 36,171.1 0 0.0 0 0.0 34,347 279,332.0
DE 100.1 A 250 34 5,018.2 92 14,162.4 948 118,683.0 91 14,287.6 155 25,500.7 369 61,965.7 0 0.0 0 0.0 1,689 239,617.6
DE 250.1 A 500 6 1,991.8 31 10,658.2 143 45,423.1 10 3,689.7 32 10,943.5 33 12,138.2 0 0.0 0 0.0 255 84,844.5
DE 500.1 A 1,000 1 604.9 10 6,492.2 84 55,545.7 9 6,684.1 23 15,012.5 23 17,619.3 0 0.0 0 0.0 150 101,958.7
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,443.3 2 2,963.3 35 51,024.7 4 4,529.8 6 8,374.6 20 27,486.1 0 0.0 0 0.0 69 96,821.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,029.4 8 19,661.2 1 2,008.3 1 2,833.6 1 2,041.5 0 0.0 0 0.0 12 28,574.0
DE 3,000.1 A 4,000 1 3,684.0 0 0.0 3 9,440.6 1 3,052.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 16,177.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 4,271.5 3 14,748.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 19,020.4
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,040.5 0 0.0 0 0.0 1 6,396.8 0 0.0 0 0.0 2 12,437.3
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 17,479.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 17,479.2
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 158,055.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 158,055.1
SUB TOTAL  C$ 79 15,543.2 671 56,193.6 33,226 680,628.3 766 59,812.1 564 78,321.7 1,231 163,818.7 0 0.0 0 0.0 36,537 1,054,317.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 195 1,983.7 1,164 10,129.7 22,651 84,648.2 587 5,056.3 422 4,286.0 569 6,181.1 0 0.0 0 0.0 25,588 112,285.0
DE 25.1 A 50 48 1,726.2 168 5,852.3 1,029 36,541.0 81 2,963.3 73 2,483.8 152 5,723.5 0 0.0 0 0.0 1,551 55,290.1
DE 50.1 A 75 18 1,089.6 55 3,399.4 397 24,604.9 18 1,139.4 18 1,047.5 35 2,142.6 0 0.0 0 0.0 541 33,423.4
DE 75.1 A 100 23 2,207.2 23 2,049.7 203 17,904.4 11 954.9 5 442.0 29 2,507.4 0 0.0 0 0.0 294 26,065.6
DE 100.1 A 200 8 1,083.4 23 3,323.1 224 31,289.9 9 1,202.9 8 1,172.9 32 4,743.6 0 0.0 0 0.0 304 42,815.8
DE 200.1 A 400 0 0.0 14 3,685.8 93 26,287.5 6 1,815.0 1 250.0 8 2,171.7 0 0.0 0 0.0 122 34,210.0
DE 400.1 A 600 1 431.6 3 1,448.5 21 9,654.5 3 1,388.7 0 0.0 3 1,502.9 0 0.0 0 0.0 31 14,426.2
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 13 9,471.5 1 696.1 0 0.0 1 660.0 0 0.0 0 0.0 15 10,827.6
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 10 9,716.9 1 958.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 10,675.3
DE 1,000.1 A 2,000 1 1,099.8 3 4,422.7 20 29,525.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 35,048.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 15,012.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 15,012.8
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 12,639.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12,639.4
SUB TOTAL US$ 294 9,621.5 1,453 34,311.2 24,670 307,296.5 717 16,175.0 527 9,682.2 829 25,632.8 0 0.0 0 0.0 28,490 402,719.2
SUB TOTAL EQUIV. C$   181,875.2   648,584.6   5,808,825.7   305,756.0   183,022.6   484,536.8           7,612,601.0
GRAN TOTAL  C$ 373 197,418.4 2,124 704,778.2 57,896 6,489,454.0 1,483 365,568.1 1,091 261,344.3 2,060 648,355.5 0 0.0 0 0.0 65,027 8,666,918.6